Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt McKnight | SCB | ![]() | 39 | FO | R | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | +3 | 1 | 0 | 18 | 25 | 41.86 | 2 | |
Brett Breitkreuz | SCB | ![]() | 17 | FO | L | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | +4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75 | 0 | |
Myles Fitzgerald | SCB | ![]() | 26 | FO | R | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mychal Monteith | SCB | ![]() | 58 | DE | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Stephan | SCB | ![]() | 21 | DE | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Swinnen | SCB | ![]() | 77 | FO | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Kneisler | SCB | ![]() | 15 | FO | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolai Goc | SCB | ![]() | 86 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Prommersberger | SCB | ![]() | 3 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norman Hauner | SCB | ![]() | 10 | FO | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Preibisch | SCB | ![]() | 29 | FO | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Benjamin Hüfner | SCB | ![]() | 9 | DE | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Frédérik Cabana | SCB | ![]() | 97 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 18 | 15 | 54.55 | 6 | |
Benjamin Zientek | SCB | ![]() | 14 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mark Ledlin | SCB | ![]() | 65 | FO | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | 2 | |
Lukas Laub | SCB | ![]() | 94 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 13 | 20 | 39.39 | 2 | |
Cody Brenner | SCB | ![]() | 51 | GK | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Wenzel | SCB | ![]() | 41 | FO | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
René Schoofs | SCB | ![]() | 5 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stephon Williams | SCB | ![]() | 35 | GK | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Ribnitzky | SCB | ![]() | 43 | DE (U21) | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Leclerc | SCB | ![]() | 22 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Klatte | SCB | ![]() | 13 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anton Palmer | SCB | ![]() | 28 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Schüle | SCB | ![]() | 40 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Owens | SCB | ![]() | 81 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konstantin Kessler | SCB | ![]() | 1 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Fleischer | SCB | ![]() | 91 | FO | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Lautenschlager | SCB | ![]() | 23 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neal Samanski | SCB | ![]() | 8 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabjon Kuqi | SCB | ![]() | 42 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Buschmann | SCB | ![]() | 20 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Hechtl | SCB | ![]() | 69 | FO | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Schmitz | SCB | ![]() | 8 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Malzer | SCB | ![]() | 92 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen