Pinguine verpflichten Verteidiger
Erik Buschmann spielt für Krefeld
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 52 | 2 | 17 | 19 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
2023-2024 | Playoffs | Krefeld Pinguine | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-2025 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.11.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.12.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Krefelder EV 1981 U16 | Schüler-BL | 28 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | Krefelder EV 1981 U16 | Schüler-BL | 29 | 3 | 10 | 13 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Krefelder EV 1981 U19 | DNL Q | 20 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | ||||||
Krefelder EV 1981 U19 | DNL2 | 18 | 0 | 7 | 7 | 4 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2015-2016 | Krefelder EV 1981 U19 | DNL | 42 | 1 | 10 | 11 | 22 | | | Playoffs QC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Krefelder EV 1981 U19 | DNL Endrunde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | Krefelder EV 1981 U19 | DNL | 30 | 5 | 17 | 22 | 16 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Superior RoughRiders | WSHL | 48 | 9 | 32 | 41 | 36 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | EV Duisburg | Germany3 | 48 | 1 | 10 | 11 | 12 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2019-2020 | Iserlohn Roosters | DEL | 44 | 2 | 4 | 6 | 20 | | | ||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Iserlohn Roosters | DEL | 31 | 1 | 3 | 4 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Germany II | Deutschland Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | Iserlohn Roosters | DEL | 35 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | ||||||
2022-2023 | Iserlohn Roosters | DEL | 37 | 4 | 5 | 9 | 12 | | | ||||||
2023-2024 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 52 | 2 | 17 | 19 | 22 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024-2025 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com