Dreifach Verstärkung im Bad Nauheimer Sturm
Julian Lautenschlager, Markus Lillich und Kevin Orendorz werden Rote Teufel
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Hauptrunde | Bietigheim Steelers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-2022 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 49 | 17 | 36 | 53 | 42 | -10 | -138 | 5 | 4 | 2 | 179 |
2021-2022 | Playoffs | Heilbronner Falken | 13 | 5 | 6 | 11 | 12 | -9 | -28 | 3 | 0 | 2 | 30 |
2022-2023 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 45 | 10 | 18 | 28 | 78 | -24 | -115 | 1 | 2 | 1 | 119 |
2022-2023 | Playdowns | Heilbronner Falken | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | -5 | -39 | 1 | 0 | 1 | 28 |
2023-2024 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 34 | 0 | 5 | 5 | 14 | -8 | -10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2023-2024 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-2025 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 25 | 1 | 9 | 10 | 29 | -7 | -14 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
02.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
04.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.11.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.11.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | | | ||||||
2009-2010 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 24 | 12 | 9 | 21 | 95 | | | ||||||
2010-2011 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 27 | 13 | 9 | 22 | 36 | | | ||||||
2011-2012 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 28 | 18 | 18 | 36 | 86 | | | Playoffs | 5 | 5 | 1 | 6 | 26 |
EV Regensburg U18 | Jugend-BL | 12 | 5 | 2 | 7 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | EV Regensburg U18 | DNL | 36 | 10 | 7 | 17 | 46 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2013-2014 | EV Regensburg U18 | DNL | 19 | 3 | 5 | 8 | 34 | | | ||||||
Eisbären Regensburg | Germany3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | | | |||||||
Düsseldorfer EG U18 | DNL | 12 | 4 | 4 | 8 | 10 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2014-2015 | Düsseldorfer EG U19 | DNL Q | 8 | 6 | 9 | 15 | 20 | | | ||||||
Düsseldorfer EG U19 | DNL | 22 | 11 | 7 | 18 | 8 | | | |||||||
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2015-2016 | Düsseldorfer EG U19 | DNL | 38 | 30 | 27 | 57 | 66 | | | Playoffs QC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | ESC Moskitos Essen | Germany3 | 43 | 11 | 18 | 29 | 18 | | | Playoffs | 10 | 4 | 8 | 12 | 6 |
2017-2018 | ESC Moskitos Essen | Germany3 | 41 | 23 | 23 | 46 | 20 | | | Playoffs | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 |
2018-2019 | Iserlohn Roosters | DEL | 39 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2019-2020 | Iserlohn Roosters | DEL | 50 | 5 | 8 | 13 | 14 | | | ||||||
Bietigheim Steelers | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Iserlohn Roosters | DEL | 35 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Heilbronner Falken | DEL2 | 49 | 17 | 35 | 52 | 42 | | | Playoffs | 13 | 5 | 6 | 11 | 12 |
2022-2023 | Heilbronner Falken | DEL2 | 45 | 10 | 18 | 28 | 78 | | | Relegation | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2023-2024 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 34 | 0 | 5 | 5 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 25 | 1 | 9 | 10 | 29 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com