Spieler - Eiszeit (TOI)
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Knackstedt | DRE | ![]() | 9 | FO | 43 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Nick Huard | DRE | ![]() | 40 | FO | 49 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Vladislav Filin | DRE | ![]() | 47 | FO | 45 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Toni Ritter | DRE | ![]() | 17 | FO | 45 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Roope Ranta | DRE | ![]() | 88 | FO | 40 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Steve Hanusch | DRE | ![]() | 4 | DE | 42 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Alexander Dotzler | DRE | ![]() | 23 | DE | 43 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Evan Trupp | DRE | ![]() | 19 | FO | 29 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Elvijs Biezais | DRE | ![]() | 71 | FO | 23 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Dennis Swinnen | DRE | ![]() | 97 | FO | 47 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
René Kramer | DRE | ![]() | 36 | DE | 45 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Kevin Lavallée | DRE | ![]() | 20 | DE | 48 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Joe-Richardt Kiss | DRE | ![]() | 12 | FO (U21) | 49 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Tom Knobloch | DRE | ![]() | 67 | FO | 27 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Louis Trattner | DRE | ![]() | 98 | FO | 37 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Thomas Supis | DRE | ![]() | 16 | DE | 40 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Lucas Flade | DRE | ![]() | 58 | DE (U21) | 41 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Steven Rupprich | DRE | ![]() | 11 | FO | 32 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Arne Uplegger | DRE | ![]() | 77 | DE | 38 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Christian Neuert | DRE | ![]() | 13 | FO | 33 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Matej Mrazek | DRE | ![]() | 21 | FO | 34 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Bruno Riedl | DRE | ![]() | 18 | DE | 24 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Erik Betzold | DRE | ![]() | 2 | FO | 9 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Silvan Heiß | DRE | ![]() | 24 | DE | 15 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
David Miserotti-Böttcher | DRE | ![]() | 65 | GK | 16 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Riku Helenius | DRE | ![]() | 30 | GK | 37 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Nick Jordan Vieregge | DRE | ![]() | 29 | GK | 46 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler
- GP: Teilgenomme Spiele
- TOI: Zeit auf dem Eis
- TOI/GP: Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts: Wechsel
- TOI/Shift: Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP: Wechsel pro Spiel