Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#17 Toni Ritter (F)

Geburtstag: 06.02.1990
Geburtsort: Bad Muskau
Gewicht: 89 kg
Grösse: 191 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde Heilbronner Falken 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Hauptrunde Heilbronner Falken 14 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Hauptrunde Heilbronner Falken 27 8 4 12 26 0 0 1 0 1 0
2010-2011 Playoffs Heilbronner Falken 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2016-2017 Hauptrunde EC Kassel Huskies 46 11 21 32 48 1 -2 5 0 0 110
2016-2017 Playoffs EC Kassel Huskies 9 4 1 5 14 -2 1 2 1 1 16
2017-2018 Hauptrunde EC Kassel Huskies 43 11 13 24 8 1 0 3 1 1 78
2017-2018 Playoffs EC Kassel Huskies 6 0 4 4 4 4 0 0 0 0 13
2018-2019 Hauptrunde EC Kassel Huskies 45 10 16 26 24 3 -9 3 1 1 88
2018-2019 Playoffs EC Kassel Huskies 3 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1
2019-2020 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 52 11 26 37 40 -5 -3 4 0 2 114
2019-2020 Playoffs Dresdner Eislöwen 2 0 3 3 2 3 0 0 0 0 2
2020-2021 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 45 16 19 35 14 -10 2 2 0 2 106
2021-2022 Hauptrunde Lausitzer Füchse 29 4 9 13 8 -13 -13 0 1 1 41
2021-2022 Playdowns Lausitzer Füchse 5 3 1 4 2 3 0 1 0 0 9
2022-2023 Hauptrunde Lausitzer Füchse 44 0 5 5 16 -2 0 0 0 0 34
2022-2023 Playoffs Lausitzer Füchse 7 1 2 3 4 4 0 0 0 0 7
2023-2024 Hauptrunde Lausitzer Füchse 47 0 6 6 20 3 0 0 0 0 34
2023-2024 Playoffs Lausitzer Füchse 8 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
15.09.2023 Selber Wölfe 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
17.09.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22.09.2023 EV Landshut 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24.09.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29.09.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0
01.10.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.10.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
06.10.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.10.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13.10.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 1
15.10.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 1
20.10.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22.10.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27.10.2023 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.10.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03.11.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.11.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
17.11.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19.11.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
21.11.2023 EHC Freiburg 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
24.11.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
26.11.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.12.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17.12.2023 Selber Wölfe 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
22.12.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26.12.2023 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28.12.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02.01.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
05.01.2024 Eisbären Regensburg 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
07.01.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3
12.01.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.01.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
16.01.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1
19.01.2024 Selber Wölfe 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26.01.2024 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.01.2024 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02.02.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
04.02.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.02.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11.02.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0
18.02.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20.02.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
23.02.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.02.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
01.03.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
03.03.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 ES Weißwasser U16Schüler-BL26 33 2659 60|        
 2005-2006 ES Weißwasser U18DNL36 14 1125 54|        
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2006-2007 Jungadler Mannheim U18DNL26 12 2032 22|Playoffs6 4 26
 2007-2008 Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  Jungadler Mannheim U18DNL32 28 3260 44|Playoffs8 7 29 24 
  Heilbronner FalkenGermany24 1 12 0|        
  Germany U18WJC-186 2 13 2|        
  Germany U20WJC-20 D15 1 67 0|        
 2008-2009 Heilbronner FalkenGermany214 1 23 8|        
  Montréal JuniorsQMJHL20 2 1113 8|Playoffs10 4 59
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal2 0 00 0|        
  Germany U20WJC-206 1 12 4|        
  Germany U19WJAC-194 3 14 2|        
 2009-2010 Montréal JuniorsQMJHL9 1 34 0|        
  Shawinigan CataractesQMJHL20 2 24 10|        
  Drummondville VoltigeursQMJHL14 2 13 4|Playoffs12 0 11
 2010-2011 Adler MannheimDEL27 0 22 4|        
  Adler MannheimET8 0 00 0|        
  Heilbronner FalkenGermany227 8 412 22|Playoffs4 0 00
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal2 1 34 0|        
 2011-2012 Eisbären BerlinET6 0 00 0|        
  Krefeld PinguineDEL11 0 00 0|        
  Iserlohn RoostersDEL35 0 33 2|Playoffs2 0 00
 2012-2013 EHC MünchenDEL32 2 24 16|        
 2013-2014 EHC MünchenDEL37 4 1317 12|Playoffs3 0 00
  Germany (all)International3 0 00 2|        
 2014-2015 EHC MünchenDEL46 2 46 10|Playoffs4 0 00
 2015-2016 Schwenninger Wild WingsDEL52 2 810 18|        
 2016-2017 EC Kassel HuskiesDEL246 11 2132 48|Playoffs9 4 15 14 
 2017-2018 EC Kassel HuskiesDEL243 11 1324 8|Playoffs6 0 44
 2018-2019 EC Kassel HuskiesDEL245 10 1626 24|Playoffs3 0 22
 2019-2020 Dresdner EislöwenDEL252 11 2637 40|Playoffs2 0 33
 2020-2021 Dresdner EislöwenDEL245 16 1935 14|        
 2021-2022 Lausitzer FüchseDEL229 4 913 8|Relegation5 3 14
 2022-2023 Lausitzer FüchseDEL244 0 55 16|Playoffs7 1 34
 2023-2024 Lausitzer FüchseDEL247 0 66 20|Playoffs8 0 22

Player statistics © www.eliteprospects.com