Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Dresdner Eislöwen

1 - 4

(0:0;1:2;0:2)

Bietigheim Steelers
Dresdner Eislöwen
(DRE)
02.02.2024, 19:30 Uhr
3370 Zuschauer
Spieltag: 44
Bietigheim Steelers
(SCB)

Highlights

Spieldetails

35 Schüsse auf Tor 28
57.7% Faceoff % 42.3%
0% PowerPlay % 0%
0/1 0/2
1 Unterzahltore 0
4 Strafminuten 2

Schüsse

  1.2.3. Gesamt
Dresdner Eislöwen11101435
Bietigheim Steelers814628

Timeline

3. Drittel
  1:4

57:22

TOR - EN EQ
Jack Olin Doremus ( Spencer Berry )
  1:3

54:56

TOR - EQ
Ryon Moser ( Niklas Heinzinger , Brett Schaefer )
2. Drittel
TOR - SH1
David Rundqvist
1:2

35:28

 
2 MIN
Niklas Postel ( Check gegen die Bande, Kleine Strafe )

33:30

 
  0:2

27:18

TOR - EQ
Anton Sproll ( Joshua Rust , Nicolas Hinz )
  0:1

26:56

TOR - EQ
Jack Olin Doremus ( Pascal Zerressen )
1. Drittel
2 MIN
Justin Florek ( Hoher Stock, Kleine Strafe )

09:44

 
 

03:20

2 MIN
Spencer Berry ( Spielverzögerung, Kleine Strafe )

Kader

Dresdner Eislöwen

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
12 F Justin Florek 2 0 0 0 -2 1 0 18:44 26 2
14 F Jussi Petersen 4 0 0 0 0 0 0 10:22 15 0
16 D Vincent Hessler 3 0 0 0 0 0 0 18:17 25 0
19 F Niklas Postel 3 0 0 0 -1 3 4 17:10 24 2
20 D Matthias Pischoff 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
21 F Matej Mrazek 4 0 0 0 0 3 3 12:37 20 0
24 D Simon Karlsson 1 0 0 0 -1 0 0 20:34 26 0
30 G Danny aus den Birken 1 0 0 0 0 0 0 59:37 4 0
32 F Ricardo Hendreschke 4 0 0 0 -1 0 0 08:24 17 0
33 D David Suvanto 2 0 0 0 -1 0 0 22:52 26 0
53 F Yannick Drews 3 0 0 0 -1 0 0 12:42 22 0
62 G Janick Schwendener 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
63 F David Rundqvist 2 1 0 1 -1 0 1 19:19 29 0
67 F Tom Knobloch 3 0 0 0 -1 6 4 13:40 23 0
71 F Adam Kiedewicz 1 0 0 0 0 0 0 10:32 17 0
72 D Nicklas Mannes 1 0 0 0 0 0 0 19:34 25 0
73 G Pascal Seidel 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
74 F Tomas Sykora 1 0 0 0 -2 0 0 17:27 27 0
75 D Bruno Riedl 2 0 0 0 -2 0 0 18:23 23 0
86 D Maxim Rausch 3 0 0 0 -1 0 0 18:02 22 0
91 F Travis Turnbull 2 0 0 0 -1 7 4 18:39 26 0
92 F Tomas Andres 1 0 0 0 -2 10 6 19:12 27 0

Bietigheim Steelers

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
4 F Joshua Rust 3 0 1 1 1 0 0 14:49 20 0
7 D Spencer Berry 1 0 1 1 1 0 0 25:17 30 2
9 F Ryon Moser 2 1 0 1 1 1 0 19:58 25 0
13 F Nicolas Hinz 3 0 1 1 0 3 8 16:10 20 0
16 D Pascal Zerressen 2 0 1 1 1 0 0 23:42 29 0
20 D Niklas Heinzinger 2 0 1 1 2 0 0 21:58 27 0
21 F Jack Olin Doremus 1 2 0 2 2 13 10 22:59 26 0
28 D Cole MacDonald 1 0 0 0 3 0 0 30:09 30 0
29 F Alexander Preibisch 1 0 0 0 2 0 0 23:45 28 0
34 G Conner McLeod 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
35 G Olafr Schmidt 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
41 F Anton Sproll 3 1 0 1 1 0 2 14:22 21 0
42 F Fabjon Kuqi 1 0 0 0 1 0 0 24:06 27 0
50 F Brett Schaefer 2 0 1 1 1 5 8 20:25 24 0
59 D Paul Mayer 3 0 0 0 -1 0 0 16:55 18 0
70 G Leon Doubrawa 1 0 0 0 0 0 0 60:00 3 0
79 F Lewis Zerter-Gossage 2 0 0 0 0 0 2 21:46 25 0
87 F Alex Christian Samusev 4 0 0 0 0 0 0 01:38 2 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
30 Danny aus den Birken 59:36 27 24 88.89%
62 Janick Schwendener - - - -
73 Pascal Seidel - - - -
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
34 Conner McLeod - - - -
35 Olafr Schmidt - - - -
70 Leon Doubrawa 60:00 35 34 97.14%

Trainer

Coach:
Sundblad, Niklas
Assistant Coach:
Kilpivaara, Petteri
Coach:
Dück, Alexander
Assistant Coach:
Blank, Böris

Referees

Daniel <b>Ratz</b>

Daniel Ratz

1. Schiedsrichter34
Thorsten <b>Lajoie</b>

Thorsten Lajoie

2. Schiedsrichter32
Jakub <b>Klima</b>

Jakub Klima

1. Linesperson63
Tobias <b>Merten</b>

Tobias Merten

2. Linesperson82
Scheiter, Robert

Scheiter, Robert

Punktrichter

Stadion

JOYNEXT Arena