Spieltag: 33
Beendet
06.01.17 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mike Card | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Patrick Jarrett | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 11 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Christoph Gawlik | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Eric Stephan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
12 | C.J. Stretch | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
13 | Ricco Ratajczyk | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Maximilian Gläßl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Roman Pfennings | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Brett Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
36 | Matthew Pistilli | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
44 | Pawel Dronia | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
49 | David Cespiva | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
57 | Joel Keussen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
61 | Richard Mueller | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
97 | Matthew Tomassoni | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Nils Liesegang | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Brett Jaeger | 60:56 | 32 | 29 | 3 | 90.63% |
40 | Fabian Heyde | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thomas Botzenhardt | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
4 | Jordan Heywood | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Patrik Vogl | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Matthias Forster | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Justin Kirsch | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Rylan Schwartz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Kevin Lavallée | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
17 | Henry Martens | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Ville Järveläinen | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Jonathan Harty | D | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 12 | |
25 | Steven Bär | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Marvin Krüger | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Kyle Helms | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
37 | Tyler Gron | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
65 | Tobias Kircher | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
74 | Marius Stöber | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Richard Gelke | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 9 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Markus Eberhardt | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Patrick Kurz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 25 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Andrew Hare | 60:56 | 51 | 49 | 2 | 96.08% |
50 | Leon Frensel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |