Spieler
Saison 2010/11 · Hauptrunde · Ravensburg Towerstars
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex LeavittA. Leavitt | RAV | 12 | FO | R | 0 | 0 | 31.01.1984 | 42 | Edmonton | ||
| Brian MaloneyB. Maloney | RAV | 19 | FO | L | 182 | 88 | 27.09.1978 | 48 | Bassano | ||
| Ben ThomsonB. Thomson | RAV | 29 | FO | R | 0 | 0 | 30.06.1982 | 44 | Coaldale | ||
| Peter BoonP. Boon | RAV | 3 | FO | L | 186 | 96 | 07.11.1984 | 41 | Kant | ||
| Frédérik CabanaF. Cabana | RAV | 97 | FO | L | 0 | 0 | 16.05.1986 | 40 | Fleurimont | ||
| Matt KinchM. Kinch | RAV | 27 | DE | L | 0 | 0 | 17.02.1980 | 46 | Red Deer | ||
| Lukas SlavetinskyL. Slavetinsky | RAV | 50 | DE | L | 0 | 0 | 30.06.1981 | 45 | Usti nad Labem | ||
| Christopher OravecC. Oravec | RAV | 13 | FO | R | 0 | 0 | 26.05.1981 | 45 | Ulm | ||
| Max SchmidleM. Schmidle | RAV | 10 | FO | L | 176 | 94 | 02.01.1985 | 41 | Kaufbeuren | ||
| Markus GleichM. Gleich | RAV | 18 | DE | R | 0 | 0 | 08.04.1987 | 39 | Peissenberg | ||
| Tobias SamendingerT. Samendinger | RAV | 17 | FO | L | 182 | 84 | 12.03.1980 | 46 | Freiburg | ||
| Sebastian SchwarzS. Schwarz | RAV | 4 | DE | L | 0 | 0 | 07.04.1986 | 40 | |||
| Michael VasicekM. Vasicek | RAV | 44 | DE | R | 0 | 0 | 25.04.1979 | 47 | Brno | ||
| Markus BuschM. Busch | RAV | 34 | DE | L | 0 | 0 | 30.05.1981 | 45 | Erding | ||
| Stefan VogtS. Vogt | RAV | 55 | FO | L | 0 | 0 | 16.06.1987 | 39 | Memmingen | ||
| Thomas PielmeierT. Pielmeier | RAV | 51 | FO | R | 0 | 0 | 14.04.1987 | 39 | Deggendorf | ||
| Marko FriedrichM. Friedrich | RAV | 67 | FO | L | 0 | 0 | 21.06.1991 | 35 | Roth | ||
| Marco MillerM. Miller | RAV | 21 | FO | L | 0 | 0 | 15.08.1989 | 37 | Ravensburg | ||
| Raphael KapzanR. Kapzan | RAV | 61 | DE | L | 0 | 0 | 30.06.1985 | 41 | Landshut | ||
| Tom-Patric KimmelT. Kimmel | RAV | 16 | FO | L | 0 | 0 | 05.05.1990 | 36 | Düsseldorf | ||
| Steffen KirschS. Kirsch | RAV | 23 | FO | R | 173 | 77 | 19.05.1993 | 33 | Ravensburg | ||
| Alex KatjuschenkoA. Katjuschenko | RAV | 6 | FO | L | 178 | 80 | 06.10.1990 | 36 | |||
| Johann KatjuschenkoJ. Katjuschenko | RAV | 8 | FO | L | 177 | 80 | 06.10.1990 | 36 | |||
| Simon HeckenbergerS. Heckenberger | RAV | 15 | FO | L | 184 | 84 | 20.07.1993 | 33 | Weingarten | ||
| Steffen MüllerS. Müller | RAV | 6 | GK | L | 0 | 0 | 12.07.1993 | 33 | Ravensburg | ||
| Matthias NemecM. Nemec | RAV | 30 | GK | L | 174 | 75 | 31.08.1990 | 36 | Opava | ||
| Bernhard LeiprechtB. Leiprecht | RAV | 5 | DE | L | 187 | 92 | 14.06.1989 | 37 | Tettnang | ||
| Mathias LangeM. Lange | RAV | 24 | GK | L | 0 | 0 | 13.04.1985 | 41 | Klagenfurt | ||
| Nicolai JohanssonN. Johansson | RAV | 60 | GK | L | 0 | 0 | 14.08.1989 | 37 | Weingarten | ||
| Christian RohdeC. Rohde | RAV | 33 | GK | L | 0 | 0 | 03.10.1982 | 44 | Füssen | ||
| Josef MayerJ. Mayer | RAV | 31 | GK | L | 0 | 0 | 22.06.1988 | 38 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position
- G/C
- Schusshand
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
Kader aller Clubs der gewählten Runde