Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#51 Thomas Pielmeier (RW)

Geburtstag: 14.04.1987
Geburtsort: Deggendorf
Gewicht: 90 kg
Grösse: 187 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde Kassel Huskies 31 9 8 17 18 0 0 1 0 1 0
2007-2008 Playoffs Kassel Huskies 13 3 3 6 6 0 0 0 0 1 0
2009-2010 Hauptrunde Hannover Indians 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Hauptrunde ESV Kaufbeuren 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde Eispiraten Crimmitschau 48 13 22 35 73 0 0 1 0 1 0
2011-2012 Abstiegsrunde Eispiraten Crimmitschau 7 2 2 4 24 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde Eispiraten Crimmitschau 48 12 24 36 40 0 0 5 1 0 0
2010-2011 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 25 2 5 7 10 0 0 0 0 1 0
2010-2011 Playoffs Ravensburg Towerstars 12 1 7 8 4 0 0 0 0 0 0
2017-2018 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 52 13 11 24 26 -11 135 8 0 2 119
2017-2018 Playoffs Dresdner Eislöwen 2 0 0 0 0 -1 -7 0 0 0 7
2018-2019 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 52 20 18 38 10 -4 -53 11 0 1 110
2018-2019 Playoffs Dresdner Eislöwen 14 7 7 14 2 -4 -39 3 0 0 30
2019-2020 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 52 5 12 17 10 -6 51 2 0 0 73
2019-2020 Playoffs Dresdner Eislöwen 2 1 2 3 2 -3 2 1 0 1 5

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Jungadler Mannheim U18DNL31 6 713 43|Playoffs3 0 00
  Germany U16 (all)International-Jr7 1 23 2|        
 2003-2004 Jungadler Mannheim U18DNL34 21 2950 60|Playoffs2 1 12
  Germany U17WHC-175 2 13 0|        
  Germany U17 (all)International-Jr9 2 13 2|        
  Germany U18WJC-18 D15 8 210 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr8 8 210 4|        
 2004-2005 Jungadler Mannheim U18DNL28 22 1840 108|Playoffs8 4 59 33 
  Adler MannheimDEL2 0 00 0|        
  Mannheimer ERC IIGermany45 4 610 10|        
  Germany U18WJC-186 0 11 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr12 2 35 8|        
 2005-2006 Adler MannheimDEL13 0 00 2|        
  Heilbronner FalkenGermany324 5 1015 12|Playoffs4 1 12 16 
  Germany U19 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U20WJC-20 D15 0 11 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr8 0 22 8|        
 2006-2007 Nürnberg Ice TigersDEL45 1 34 20|Playoffs13 0 00
  SC RiesserseeGermany33 0 11 6|        
  Germany U20WJC-206 0 00 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr6 0 00 2|        
 2007-2008 Eisbären BerlinDEL7 2 02 6|        
  EC Kassel HuskiesGermany231 9 817 16|Playoffs15 3 47
  Eisbären Juniors BerlinGermany317 6 410 39|        
 2008-2009 Hamburg FreezersDEL51 6 28 20|Playoffs9 0 00
  Hamburg FreezersDEB-Pokal2 0 00 2|        
 2009-2010 Hamburg FreezersDEL54 4 812 14|        
  EC Hannover IndiansGermany23 0 00 4|        
 2010-2011 Augsburger PantherDEL20 1 23 4|        
  ESV KaufbeurenGermany24 0 00 0|        
  Ravensburg TowerstarsGermany225 2 57 8|Playoffs12 1 78
  Ravensburg TowerstarsDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2011-2012 Eispiraten CrimmitschauGermany248 13 2235 73|Relegation8 2 24 24 
  Eispiraten CrimmitschauDEB-Pokal2 0 22 2|        
 2012-2013 Eispiraten CrimmitschauGermany248 12 2436 36|        
  Eispiraten CrimmitschauDEB-Pokal1 1 01 0|        
 2013-2014 Schwenninger Wild WingsDEL47 6 713 31|        
 2014-2015 Schwenninger Wild WingsDEL52 3 58 14|        
 2015-2016 ERC IngolstadtDEL50 1 56 22|Playoffs2 0 00
  ERC IngolstadtChampions HL6 0 00 6|        
 2016-2017 ERC IngolstadtDEL44 2 13 33|        
  ERC IngolstadtChampions HL4 0 00 6|        
 2017-2018 Dresdner EislöwenDEL252 13 1124 26|Playoffs2 0 00
 2018-2019 Dresdner EislöwenDEL252 20 1838 10|Playoffs14 7 714
 2019-2020 Dresdner EislöwenDEL252 5 1217 10|Playoffs2 1 23
 2020-2021 Did not play |        
 2021-2022 Deggendorfer SCGermany335 6 1521 24|Playoffs5 1 12
 2022-2023 Deggendorfer SCGermany341 9 918 27|Playoffs7 1 23 34 
 2023-2024 Deggendorfer SCGermany344 8 1018 18|Playoffs10 0 11
 2024-2025 Deggendorfer SCGermany3- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com