Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Nicolas Krämmer #10
Landshut Cannibals

Nicolas Krämmer

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
33 (23.10.1992)
Geburtsort
Landshut
Grösse
186 cm
Gewicht
82 kg
Schusshand
Links
2009-2010 · Hauptrunde EVL
11
Spiele
0
Tore
2
Assists
2
Punkte
0
+/-
4
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele86
  • Tore8
  • Assists14
  • Punkte22
  • PIM77
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,26
  • Zeitraum2009-2010 bis 2011-2012
  • Saisons3
Game Logs
In dieser Runde liegen keine Spiele vor.
Karriere in der DEL2
SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2009-2010 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 11 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
2009-2010 Playoffs Landshut CannibalsEVL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 37 5 6 11 57 0 0 1 0 0 0
2010-2011 Playoffs Landshut CannibalsEVL 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 20 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Playoffs Landshut CannibalsEVL 10 0 3 3 10 0 0 0 0 0 0
Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 EV Landshut U16Schüler-BL25 12 820 6|        
 2006-2007 EV Landshut U16Schüler-BL28 20 2040 18|Playoffs5 2 13 4 
 2007-2008 EV Landshut U18DNL33 0 55 42|Playoffs3 0 00 2 
 2008-2009 EV Landshut U18DNL30 13 1326 34|Playoffs9 5 611 6 
 2009-2010 EV LandshutDEB-Pokal1 0 00 0|        
  EV Landshut U18DNL31 18 2341 77|Playoffs8 2 1012 20 
  EV LandshutGermany211 0 22 4|Playoffs2 0 00 0 
  Germany U18WJC-18 D15 4 37 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2010-2011 EV Landshut U18DNL7 1 67 12|Playoffs8 6 713 31 
  DEB U20DEB-Pokal4 0 11 0|        
  EV LandshutDEB-Pokal1 0 00 0|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 11 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  EV LandshutGermany237 5 611 57|Playoffs6 0 00 2 
  ERC IngolstadtDEL2 0 00 0|        
 2011-2012 Acadie-Bathurst TitanQMJHL24 1 34 16|        
  EV LandshutGermany220 3 36 4|Playoffs10 0 33 10 
  EV LandshutDEB-Pokal3 0 00 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 2 35 2|        
 2012-2013 Hamburg FreezersDEL48 6 1016 18|Playoffs6 0 22 2 
  Hamburg FreezersET8 2 02 6|        
 2013-2014 Hamburg FreezersDEL51 5 1318 14|Playoffs12 0 11 2 
  Hamburg FreezersET7 1 01 4|        
 2014-2015 Hamburg FreezersDEL47 8 816 36|Playoffs5 0 11 25 
  Hamburg FreezersChampions HL6 1 01 0|        
  GermanyWC5 1 12 0|        
  Germany (all)International15 2 35 16|        
 2015-2016 Hamburg FreezersDEL37 8 816 26|        
  Germany (all)International9 0 11 6|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 4|        
 2016-2017 Kölner HaieDEL52 10 717 12|Playoffs7 0 11 2 
  Germany Deutschland Cup3 2 02 6|        
  Germany (all)International8 2 02 8|        
 2017-2018 Kölner HaieDEL52 9 615 6|Playoffs6 0 00 2 
  GermanyWC7 0 00 0|        
  Germany (all)International13 1 01 0|        
 2018-2019 Adler MannheimDEL40 2 68 24|Playoffs12 0 22 8 
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2019-2020 Adler MannheimDEL44 10 919 16|        
  Adler MannheimChampions HL8 1 12 2|        
 2020-2021 Adler MannheimDEL37 8 1119 22|Playoffs6 1 01 4 
  GermanyWC10 0 33 4|        
  Germany (all)International12 0 33 6|        
 2021-2022 Adler MannheimDEL45 8 1523 22|Playoffs9 3 14 2 
  Adler MannheimChampions HL4 0 22 0|        
  Germany OlympicsOG3 0 00 0|        
  Germany (all)International3 0 00 0|        
 2022-2023 Adler MannheimDEL52 5 1116 13|Playoffs12 1 12 8 
 2023-2024 EHC MünchenDEL46 9 1120 18|Playoffs9 3 36 2 
  EHC MünchenChampions HL8 3 25 2|        
 2024-2025 EHC MünchenDEL40 6 612 12|Playoffs5 1 01 0 
  Germany (all)International6 1 12 2|        
 2025-2026 Fischtown PinguinsDEL45 6 1521 14|Playoffs7 2 13 0 
  Fischtown PinguinsChampions HL8 1 01 2|        
  GermanyWC7 0 22 2|        
  Germany (all)International14 0 55 4|        
 2026-2027 Fischtown PinguinsDEL5 1 01 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com