Paul Fabian fällt verletzungsbedingt lange Zeit aus
Der Stürmer wird den Bayreuth Tigers fehlen


Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Hauptrunde | Bayreuth Tigers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2016-2017 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 36 | 10 | 6 | 16 | 65 | | | ||||||
| 2017-2018 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 27 | 11 | 16 | 27 | 41 | | | Playoffs | 8 | 1 | 3 | 4 | 35 |
| 2018-2019 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 38 | 20 | 24 | 44 | 19 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2019-2020 | Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | | | ||||||
| 2020-2021 | Augsburger EV U20 | DNL U20 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | ||||||
| ECDC Memmingen Indians | Germany3 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2021-2022 | Augsburger EV U20 | DNL U20 | 35 | 18 | 6 | 24 | 49 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lindau Islanders | Germany3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Tigers Bayreuth | DEL2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2023-2024 | Tigers Bayreuth | Germany3 | 48 | 4 | 7 | 11 | 12 | | | ||||||
| 2024-2025 | ECDC Memmingen Indians | Germany3 | 26 | 5 | 1 | 6 | 13 | | | Playoffs | 8 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 2025-2026 | Heilbronner Falken | Germany3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com