
#1 Sebastian Scherer (G)
Geburtstag: 22.09.2005
Geburtsort: Münchberg
Gewicht: 83 kg
Grösse: 182 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2020-2021 | ESC Dresden U17 | Germany U17 | 6 | 3.00 | - | | | ||||
2021-2022 | ESC Dresden U17 | Germany U17 | 29 | 2.99 | - | | | ||||
2022-2023 | ESC Dresden U20 | DNL U20 | 19 | 2.57 | - | | | ||||
Dresdner Eislöwen | DEL2 | 0 | - | - | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 1 | 3.00 | - | | | |||||
2023-2024 | ESC Dresden U20 | DNL U20 | 3 | 5.82 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com