Club-Statistiken All-Time
All-Time · DEL2 seit 2013/2014 · Hauptrunde · Schüsse
| # | Club | GP | T | TS | SOG | SH/S | SH/T | GT | GT/S | SOGA | GSH/S | GSH/GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 570 | 3.6 | 1769 | 11.2 | 3.1 | 425 | 2.7 | 1479 | 9.4 | 3.5 | ||
| 380 | 1167 | 3.1 | 8565 | 22.5 | 7.3 | 1128 | 3 | 8452 | 22.2 | 7.5 | ||
| 533 | 1954 | 3.7 | 12890 | 24.2 | 6.6 | 1631 | 3.1 | 12388 | 23.2 | 7.6 | ||
| 689 | 2348 | 3.4 | 19718 | 28.6 | 8.4 | 2051 | 3 | 17549 | 25.5 | 8.6 | ||
| 482 | 1559 | 3.2 | 11698 | 24.3 | 7.5 | 1522 | 3.2 | 10882 | 22.6 | 7.1 | ||
| 262 | 812 | 3.1 | 5082 | 19.4 | 6.3 | 756 | 2.9 | 4749 | 18.1 | 6.3 | ||
| 637 | 2055 | 3.2 | 17821 | 28 | 8.7 | 1975 | 3.1 | 16161 | 25.4 | 8.2 | ||
| 690 | 1966 | 2.8 | 17435 | 25.3 | 8.9 | 2145 | 3.1 | 19583 | 28.4 | 9.1 | ||
| 689 | 2095 | 3 | 17558 | 25.5 | 8.4 | 2221 | 3.2 | 18958 | 27.5 | 8.5 | ||
| 676 | 2079 | 3.1 | 18289 | 27.1 | 8.8 | 2301 | 3.4 | 17822 | 26.4 | 7.7 | ||
| 519 | 1624 | 3.1 | 13944 | 26.9 | 8.6 | 1902 | 3.7 | 14295 | 27.5 | 7.5 | ||
| 686 | 2012 | 2.9 | 17329 | 25.3 | 8.6 | 2353 | 3.4 | 18993 | 27.7 | 8.1 | ||
| 413 | 1591 | 3.9 | 13176 | 31.9 | 8.3 | 1194 | 2.9 | 10403 | 25.2 | 8.7 | ||
| 633 | 2230 | 3.5 | 19891 | 31.4 | 8.9 | 1675 | 2.6 | 17515 | 27.7 | 10.5 | ||
| 583 | 1715 | 2.9 | 17605 | 30.2 | 10.3 | 1912 | 3.3 | 19308 | 33.1 | 10.1 | ||
| 362 | 1068 | 3 | 11085 | 30.6 | 10.4 | 1343 | 3.7 | 12638 | 34.9 | 9.4 | ||
| 256 | 843 | 3.3 | 8048 | 31.4 | 9.5 | 928 | 3.6 | 8475 | 33.1 | 9.1 | ||
| 52 | 161 | 3.1 | 1556 | 29.9 | 9.7 | 218 | 4.2 | 1995 | 38.4 | 9.2 | ||
| 208 | 520 | 2.5 | 6060 | 29.1 | 11.7 | 762 | 3.7 | 7850 | 37.7 | 10.3 | ||
| 208 | 687 | 3.3 | 6965 | 33.5 | 10.1 | 530 | 2.5 | 6187 | 29.7 | 11.7 | ||
| 222 | 649 | 2.9 | 6284 | 28.3 | 9.7 | 680 | 3.1 | 7310 | 32.9 | 10.8 | ||
| 118 | 325 | 2.8 | 3536 | 30 | 10.9 | 382 | 3.2 | 3509 | 29.7 | 9.2 | ||
| 66 | 209 | 3.2 | 2123 | 32.2 | 10.2 | 196 | 3 | 1948 | 29.5 | 9.9 | ||
| 14 | 43 | 3.1 | 464 | 33.1 | 10.8 | 52 | 3.7 | 442 | 31.6 | 8.5 |
Legende
- #
- Platzierung
- Club
- Names des Clubs
- GP
- Games Played/ Gespielte Spiele
- T
- Tore
- TS
- (TS | GPG) Tore pro Spiel
- SOG
- (SH | SOG) Schüsse aufs Tor
- SH/S
- (SH/S | SOG/G) Schüsse pro Spiel
- SH/T
- Schüsse pro Tor
- GT
- Gegentore Gesamt
- GT/S
- (GA) Gegentore pro Spiel
- SOGA
- Schüsse aufs eigene Tor
- GSH/S
- Schüsse pro Spiel
- GSH/GT
- Schüsse pro Tor
Summierte Werte aller Saisons seit Gründung der DEL2 (2013/2014) und der gewählten Spielphase.