Spieler
Saison 2026/27 · Hauptrunde
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo GennaroM. Gennaro | ![]() | 61 | FO | L | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.67 | 7.01 | +4 | 2 | 0 | 34 | 46 | 42.5 | 6 | ||
| Matt WhiteM. White | ![]() | 97 | FO | L | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5.24 | +2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70 | 0 | ||
| Hunter GarlentH. Garlent | ![]() | 65 | FO | R | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5.37 | 0 | 2 | 0 | 44 | 21 | 67.69 | 2 | ||
| Brayden TraceyB. Tracey | ![]() | 92 | FO | L | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.75 | 5.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | ||
| David ElsnerD. Elsner | ![]() | 61 | FO | R | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 5.69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 4 | ||
| Brendan O'DonnellB. O'Donnell | ![]() | 91 | FO | L | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dane FoxD. Fox | ![]() | 27 | FO | L | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 5.36 | +1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 6 | ||
| Mark RassellM. Rassell | ![]() | 92 | FO | L | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 4.58 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Tomas AndresT. Andres | ![]() | 92 | FO | R | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 5.03 | +3 | 0 | 0 | 35 | 30 | 53.85 | 16 | ||
| Carter TurnbullC. Turnbull | ![]() | 98 | FO | R | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 4.08 | +1 | 3 | 0 | 11 | 4 | 73.33 | 0 | ||
| Norman HaunerN. Hauner | ![]() | 10 | FO | R | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 3.67 | +3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| David StielerD. Stieler | ![]() | 21 | FO | L | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 4.60 | -1 | 2 | 0 | 22 | 34 | 39.29 | 0 | ||
| Tor ImmoT. Immo | ![]() | 62 | FO | L | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 4.44 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Alex-Olivier VoyerA. Voyer | ![]() | 19 | FO | R | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 3.38 | -1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60 | 0 | ||
| Jordy BelleriveJ. Bellerive | ![]() | 17 | FO | L | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 3.56 | -1 | 0 | 0 | 49 | 53 | 48.04 | 8 | ||
| Marek RacukM. Racuk | ![]() | 17 | FO | L | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | 5.56 | +2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 47.06 | 2 | ||
| Jack DuganJ. Dugan | ![]() | 8 | FO | R | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 | 4.27 | -2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 29 | ||
| Adam HelewkaA. Helewka | ![]() | 13 | FO | L | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 | 4.01 | +3 | 0 | 0 | 39 | 40 | 49.37 | 4 | ||
| Erik BradfordE. Bradford | ![]() | 22 | FO | L | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.25 | 3.52 | +3 | 0 | 0 | 50 | 25 | 66.67 | 0 | ||
| Michael RegushM. Regush | ![]() | 91 | FO | R | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.25 | 4.04 | -1 | 0 | 0 | 41 | 23 | 64.06 | 0 | ||
| Corey TrivinoC. Trivino | ![]() | 86 | FO | L | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2.88 | +4 | 2 | 0 | 58 | 36 | 61.7 | 0 | ||
| Nickolas LattaN. Latta | ![]() | 14 | FO | R | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.51 | +2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | ||
| Darren MieszkowskiD. Mieszkowski | ![]() | 66 | FO | L | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.29 | -1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 50 | 2 | ||
| Alec AhlrothA. Ahlroth | ![]() | 28 | FO | L | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.43 | +4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Donát PéterD. Péter | ![]() | 77 | FO | L | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.23 | +3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 41.18 | 2 | ||
| Christopher WilkieC. Wilkie | ![]() | 84 | FO | R | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.77 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Matt MarcinewM. Marcinew | ![]() | 21 | FO | R | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 5.13 | +3 | 1 | 0 | 14 | 18 | 43.75 | 2 | ||
| Jan NijenhuisJ. Nijenhuis | ![]() | 94 | FO | R | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.51 | +3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | ||
| Félix BrassardF. Brassard | ![]() | 8 | FO | R | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.76 | +3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 2 | ||
| Jakob MayenscheinJ. Mayenschein | ![]() | 41 | FO | L | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.65 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Louis BruneL. Brune | ![]() | 84 | FO | R | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.45 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jordan KnackstedtJ. Knackstedt | ![]() | 9 | FO | R | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.14 | -3 | 0 | 0 | 27 | 37 | 42.19 | 6 | ||
| Robbie CzarnikR. Czarnik | ![]() | 77 | FO | R | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2.62 | -2 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61.76 | 2 | ||
| Mike FischerM. Fischer | ![]() | 91 | FO | L | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.59 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 60 | 9 | ||
| Kevin SlezakK. Slezak | ![]() | 81 | FO | L | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2.98 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Jeremy BraccoJ. Bracco | ![]() | 97 | FO | R | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.13 | +3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | ||
| Cole FonstadC. Fonstad | ![]() | 24 | FO | L | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.18 | +1 | 1 | 0 | 20 | 17 | 54.05 | 2 | ||
| Laurin BraunL. Braun | ![]() | 18 | FO | L | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3.73 | +1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 64.44 | 0 | ||
| Denis ShevyrinD. Shevyrin | ![]() | 75 | DE | L | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3.80 | +1 | 0 | 0 | 24 | 34 | 41.38 | 12 | ||
| Arne UpleggerA. Uplegger | ![]() | 77 | DE | L | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2.77 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jamal WatsonJ. Watson | ![]() | 42 | DE | R | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2.41 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Cody HaiskanenC. Haiskanen | ![]() | 74 | DE | R | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2.49 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Julian KornelliJ. Kornelli | ![]() | 10 | FO | L | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 2.15 | +3 | 0 | 0 | 26 | 25 | 50.98 | 0 | ||
| Mai CrnkicM. Crnkic | ![]() | 42 | FO | R | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | ||
| Lois SpitznerL. Spitzner | ![]() | 13 | FO | L | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 3.46 | +2 | 0 | 0 | 21 | 27 | 43.75 | 0 | ||
| Leon NiederbergerL. Niederberger | ![]() | 17 | FO | L | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 3.12 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Steven RaabeS. Raabe | ![]() | 41 | DE | L | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| David RundqvistD. Rundqvist | ![]() | 63 | FO | L | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2.82 | -2 | 0 | 0 | 18 | 32 | 36 | 2 | ||
| Corey MackinC. Mackin | ![]() | 81 | FO | L | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2.46 | +1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 54.72 | 4 | ||
| Brett KempB. Kemp | ![]() | 9 | FO | R | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2.39 | +1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 | 0 | ||
| Collin AdamsC. Adams | ![]() | 18 | FO | L | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2.10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Noah GartheN. Garthe | ![]() | 71 | FO | L | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 3.69 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | ||
| Keaton MastrodonatoK. Mastrodonato | ![]() | 9 | FO | R | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2.10 | -1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 66.67 | 0 | ||
| Bryan LemosB. Lemos | ![]() | 19 | FO | R | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2.52 | -2 | 2 | 0 | 44 | 21 | 67.69 | 0 | ||
| Kevin OrendorzK. Orendorz | ![]() | 78 | FO | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 3.26 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Simon SezemskyS. Sezemsky | ![]() | 93 | DE | R | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2.32 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jake WeidnerJ. Weidner | ![]() | 11 | FO | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2.31 | +2 | 0 | 0 | 49 | 40 | 55.06 | 2 | ||
| Bastian EcklB. Eckl | ![]() | 71 | FO | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 3.02 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | ||
| Tyler GronT. Gron | ![]() | 77 | FO | R | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 3.19 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliver GranzO. Granz | ![]() | 23 | DE | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2.26 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ludwig NirschlL. Nirschl | ![]() | 74 | FO | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42.86 | 0 | ||
| Tristan KeckT. Keck | ![]() | 71 | FO | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2.58 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | ||
| Gregory KreutzerG. Kreutzer | ![]() | 55 | DE | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2.28 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Scott FeserS. Feser | ![]() | 71 | FO | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54.55 | 2 | ||
| Tobias LindbergT. Lindberg | ![]() | 9 | FO | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2.78 | +1 | 1 | 0 | 20 | 23 | 46.51 | 0 | ||
| Adam McCormickA. McCormick | ![]() | 7 | DE | L | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 1.78 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Lynden McCallumL. McCallum | ![]() | 20 | FO | R | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2.25 | +2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 4 | ||
| Maximilian FaberM. Faber | ![]() | 63 | DE | R | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 1.85 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johannes HußJ. Huß | ![]() | 52 | DE | L | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Charlie SaraultC. Sarault | ![]() | 57 | FO | L | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 42.86 | 0 | ||
| Connor HannonC. Hannon | ![]() | 81 | DE | L | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 1.96 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Tomas RubesT. Rubes | ![]() | 73 | FO | L | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2.43 | -3 | 0 | 0 | 17 | 28 | 37.78 | 0 | ||
| Guillaume NaudG. Naud | ![]() | 8 | DE | R | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2.31 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Andreas DöpfnerA. Döpfner | ![]() | 12 | FO | L | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2.28 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jarno KärkiJ. Kärki | ![]() | 67 | FO | L | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2.28 | +2 | 0 | 0 | 38 | 38 | 50 | 0 | ||
| Erik UllmanE. Ullman | ![]() | 44 | DE | R | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 1.98 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nikolas LinsenmaierN. Linsenmaier | ![]() | 9 | FO | L | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.40 | +1 | 0 | 0 | 40 | 39 | 50.63 | 4 | ||
| Charlie JahnkeC. Jahnke | ![]() | 15 | FO | L | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.40 | -5 | 0 | 0 | 38 | 33 | 53.52 | 0 | ||
| Thomas ReichelT. Reichel | ![]() | 27 | FO | L | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.95 | -2 | 1 | 0 | 12 | 25 | 32.43 | 2 | ||
| Sebastian StreuS. Streu | ![]() | 89 | FO | L | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.84 | +2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | ||
| Ville JärveläinenV. Järveläinen | ![]() | 20 | FO | R | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.62 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 2 | ||
| David CernyD. Cerny | ![]() | 10 | FO | L | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.68 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Ryan McKiernanR. McKiernan | ![]() | 58 | DE | R | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.53 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Jacob Schmidt-SvejstrupJ. Schmidt-Svejstrup | ![]() | 39 | FO | R | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.70 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | ||
| Dominik TiffelsD. Tiffels | ![]() | 14 | DE | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.62 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benjamin ZientekB. Zientek | ![]() | 14 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2.39 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Niklas PostelN. Postel | ![]() | 24 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.77 | -2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 63.16 | 0 | ||
| Fabian DietzF. Dietz | ![]() | 87 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2.21 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanislav DietzS. Dietz | ![]() | 63 | DE | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.48 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markus LillichM. Lillich | ![]() | 28 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.39 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Samir KharboutliS. Kharboutli | ![]() | 18 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.48 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tylor SpinkT. Spink | ![]() | 90 | FO | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.98 | -6 | 0 | 0 | 39 | 15 | 72.22 | 0 | ||
| Taylor VauseT. Vause | ![]() | 91 | FO | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.52 | +4 | 0 | 0 | 32 | 50 | 39.02 | 4 | ||
| Trevor GoochT. Gooch | ![]() | 72 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.83 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Matthias PischoffM. Pischoff | ![]() | 11 | FO | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3.64 | +2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14.29 | 0 | ||
| Ladislav ZikmundL. Zikmund | ![]() | 17 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.90 | +1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 60 | 8 | ||
| Matthias PapeM. Pape | ![]() | 23 | DE (U21) | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.87 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthew StruthersM. Struthers | ![]() | 12 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.42 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | ||
| Logan WillL. Will | ![]() | 17 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.49 | -3 | 1 | 0 | 39 | 38 | 50.65 | 2 | ||
| Andreas SchwarzA. Schwarz | ![]() | 25 | DE | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.71 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | ![]() | 71 | FO | R | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.67 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Wade BergmanW. Bergman | ![]() | 48 | DE | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| David SuvantoD. Suvanto | ![]() | 33 | DE | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.42 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Alexander DoschA. Dosch | ![]() | 34 | FO | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.76 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Kristian BlumenscheinK. Blumenschein | ![]() | 8 | DE | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.81 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabian HerrmannF. Herrmann | ![]() | 24 | FO | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.99 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Allan McPhersonA. McPherson | ![]() | 9 | FO | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.24 | -3 | 0 | 0 | 47 | 45 | 51.09 | 2 | ||
| Kilian KühnhauserK. Kühnhauser | ![]() | 95 | DE | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.70 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Lewis Zerter-GossageL. Zerter-Gossage | ![]() | 37 | FO | R | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 65.71 | 0 | ||
| Odeen Peter TuftoO. Tufto | ![]() | 26 | FO | R | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.75 | +2 | 0 | 0 | 39 | 30 | 56.52 | 4 | ||
| Shane HannaS. Hanna | ![]() | 60 | DE | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.27 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Aleandro AngaranA. Angaran | ![]() | 21 | FO | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 2.71 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Finn FuchsF. Fuchs | ![]() | 29 | DE | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Levi HolzhausenL. Holzhausen | ![]() | FO (U21) | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 4.28 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brett HumberstoneB. Humberstone | ![]() | 4 | DE | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.67 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex BrännstamA. Brännstam | ![]() | 11 | DE | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.84 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Matt FonteyneM. Fonteyne | ![]() | 17 | FO | L | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.51 | -3 | 0 | 0 | 48 | 51 | 48.48 | 0 | ||
| Lukas LaubL. Laub | ![]() | 8 | FO | L | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1.63 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Noel SaffranN. Saffran | ![]() | 8 | FO | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2.52 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nick MählerN. Mähler | ![]() | 29 | DE (U21) | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2.16 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joel KeussenJ. Keussen | ![]() | 2 | DE | R | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.62 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Christoph KiefersauerC. Kiefersauer | ![]() | 21 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1.08 | -1 | 1 | 0 | 28 | 16 | 63.64 | 0 | ||
| Leon FernL. Fern | ![]() | 13 | DE | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.85 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justin VolekJ. Volek | ![]() | 55 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.86 | -3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 77.78 | 4 | ||
| Lukas MühlbauerL. Mühlbauer | ![]() | 89 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.79 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Bruno RiedlB. Riedl | ![]() | 75 | DE | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.91 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Leon van der LindeL. van der Linde | ![]() | 66 | DE | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.84 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Michael BartuliM. Bartuli | ![]() | 27 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| John BrodaJ. Broda | ![]() | 24 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.87 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Tyson SpinkT. Spink | ![]() | 96 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.94 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Luigi CalceL. Calce | ![]() | 93 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1.18 | +2 | 0 | 0 | 13 | 18 | 41.94 | 7 | ||
| Tim LutzT. Lutz | ![]() | 22 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1.14 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Jimmy MartinovicJ. Martinovic | ![]() | 23 | DE | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.80 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Yannic BauerY. Bauer | ![]() | 26 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1.38 | +1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 52 | 0 | ||
| Paul BechtoldP. Bechtold | ![]() | 23 | FO | R | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1.56 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Tobias SchwarzT. Schwarz | ![]() | 95 | FO (U21) | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.95 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nick MaulN. Maul | ![]() | 14 | FO (U21) | R | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1.83 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | ||
| Noah MünzenbergerN. Münzenberger | ![]() | 15 | DE | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1.76 | +2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 4 | ||
| Marks JirgensonsM. Jirgensons | ![]() | 33 | FO (U21) | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Eden-Angelus HofverbergE. Hofverberg | ![]() | 21 | FO (U21) | R | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2.68 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam BradyA. Brady | ![]() | 9 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | 49.44 | 2 | ||
| Marc-Olivier RoyM. Roy | ![]() | 11 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.86 | -4 | 0 | 0 | 23 | 22 | 51.11 | 0 | ||
| Jordan HickmottJ. Hickmott | ![]() | 61 | FO | R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Maximilian LeitnerM. Leitner | ![]() | 24 | DE | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas JungL. Jung | ![]() | 41 | DE | R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.97 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nolan RitchieN. Ritchie | ![]() | 86 | FO | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 51.52 | 0 | ||
| Kevin WallK. Wall | ![]() | 92 | FO | R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.40 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sali SchollmeyerS. Schollmeyer | ![]() | 89 | DE | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.71 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Georgiy SaakyanG. Saakyan | ![]() | 10 | FO | R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1.53 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oskar AutioO. Autio | ![]() | 31 | GK | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mario ScalzoM. Scalzo | ![]() | 5 | DE | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.71 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pascal ZerressenP. Zerressen | ![]() | 16 | DE | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.73 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mirko SacherM. Sacher | ![]() | 21 | DE | R | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.57 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
