Statistiken
Saison 2026/27 · Hauptrunde
Top Scorer
| # | Spieler | Club | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 6 |
| # | Spieler | Club | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 3 |
| # | Spieler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 5 |
| # | Spieler | Club | Plus / Minus |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | ||
| 2 | +5 | ||
| 3 | +4 | ||
| 4 | +4 | ||
| 5 | +4 |
| # | Spieler | Club | Faceoffquote |
|---|---|---|---|
| 1 | 67,69 % | ||
| 2 | 67,69 % | ||
| 3 | 66,67 % | ||
| 4 | 64,06 % | ||
| 5 | 61,70 % |
Top Verteidiger
| # | Spieler | Club | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 3 |
| # | Spieler | Club | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 |
| # | Spieler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 3 |
| # | Spieler | Club | Plus / Minus |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | ||
| 2 | +5 | ||
| 3 | +4 | ||
| 4 | +4 | ||
| 5 | +3 |
Top Goalies
| # | Spieler | Club | GAA |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | ||
| 2 | 0,00 | ||
| 3 | 1,00 | ||
| 4 | 1,97 | ||
| 5 | 1,98 |
| # | Spieler | Club | SVS% |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,00 % | ||
| 2 | 100,00 % | ||
| 3 | 95,45 % | ||
| 4 | 94,07 % | ||
| 5 | 93,75 % |
| # | Spieler | Club | Shutouts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 |
U21-Förderspieler
| # | Spieler | Club | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 |
| # | Spieler | Club | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 |
| # | Spieler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
Legende
- Punkte
- Summe aus Toren und Assists.
- Tore
- Anzahl der erzielten Tore.
- Assists
- Vorlagen zu erzielten Toren.
- + / -
- Plus-Minus-Wert; positive Zahlen zeigen einen Überschuss an Plus-Toren.
- FOW%
- Anteil gewonnener Faceoffs an allen Versuchen; gewertet ab 61 Faceoffs.
- U21
- Aktive Spieler mit F-Förderlizenz, wie in der U21-Übersicht.
- GAA
- Gegentore pro 60 Spielminuten; GAA und SVS% ab 20% der Teamspiele.
- SVS%
- Prozentualer Anteil gehaltener Schüsse.
- SO
- Shutouts: Spiele ohne Gegentor.