Clubvergleich
direkter Vergleich
| 9. | Platzierung | 14. |
|---|---|---|
| 17 | Punkte | 10 |
| 13 | Spiele | 12 |
| 5 (1) | Siege (S2) | 2 (1) |
| 7 (0) | Niederlagen (S1) | 7 (2) |
| 35 (2.7) | Tore (∅) | 37 (3.1) |
| 51 (3.9) | Gegentore (∅) | 52 (4.3) |
| 13.3% | Powerplay | 28.6% |
| 72.4% | Unterzahlquote | 72% |
| 181 (13.9) | Strafen (∅) | 152 (12.7) |
| 15680 (2613) | Zuschauer (∅) | 13116 (2186) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 20:00 | Ravensburg Towerstars | EHC Freiburg | 6:3 | (1:0,4:1,1:2) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Ravensburg Towerstars
Tore
Gegentore
EHC Freiburg
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Ravensburg Towerstars
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 17:00 | Eispiraten Crimmitschau | A | 4:0 | (1:0,2:0,1:0) |
| 24.10.2025 | 20:00 | EHC Freiburg | H | 6:3 | (1:0,4:1,1:2) |
| 19.10.2025 | 17:00 | Starbulls Rosenheim | A | 3:1 | (1:0,1:0,1:1) |
| 17.10.2025 | 20:00 | Lausitzer Füchse | H | 2:6 | (1:2,1:3,0:1) |
| 14.10.2025 | 19:30 | Düsseldorfer EG | A | 3:1 | (0:0,3:1,0:0) |
| 12.10.2025 | 18:30 | EC Kassel Huskies | H | 5:3 | (1:0,2:2,2:1) |
EHC Freiburg
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 18:30 | Eisbären Regensburg | H | 2:6 | (1:3,0:2,1:1) |
| 24.10.2025 | 20:00 | Ravensburg Towerstars | A | 6:3 | (1:0,4:1,1:2) |
| 19.10.2025 | 17:00 | Krefeld Pinguine | A | 6:4 | (1:1,4:2,1:1) |
| 17.10.2025 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | H | 3:2 OT | (1:0,0:2,1:0,1:0) |
| 12.10.2025 | 18:30 | Lausitzer Füchse | H | 4:5 SO | (2:2,1:2,1:0,0:0,0:1) |
| 10.10.2025 | 19:30 | EC Kassel Huskies | A | 5:4 | (3:2,1:2,1:0) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)