Torhüter
Saison 2025/26 · Hauptrunde
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald KuhnG. Kuhn | ![]() | 35 | GK | L | 52 | 47 | 2777:04 | 18 | 27 | 4 | 133 | 2.87 | 1462 | 1329 | 90.9 | ||
| Jonas NeffinJ. Neffin | ![]() | 75 | GK | L | 47 | 43 | 2567:36 | 28 | 15 | 6 | 97 | 2.27 | 1375 | 1278 | 92.95 | ||
| Felix BickF. Bick | ![]() | 31 | GK | L | 41 | 40 | 2485:20 | 31 | 9 | 2 | 83 | 2 | 978 | 895 | 91.51 | ||
| Olafr SchmidtO. Schmidt | ![]() | 35 | GK | L | 49 | 40 | 2410:39 | 25 | 14 | 2 | 107 | 2.66 | 1114 | 1007 | 90.39 | ||
| Kevin ReichK. Reich | ![]() | 41 | GK | L | 41 | 40 | 2384:08 | 17 | 20 | 4 | 106 | 2.67 | 1265 | 1159 | 91.62 | ||
| Anthony MorroneA. Morrone | ![]() | 31 | GK | L | 42 | 37 | 2206:05 | 17 | 19 | 2 | 101 | 2.75 | 1266 | 1165 | 92.02 | ||
| Ilya SharipovI. Sharipov | ![]() | 43 | GK | L | 47 | 36 | 2159:41 | 18 | 18 | 1 | 107 | 2.97 | 958 | 851 | 88.83 | ||
| Philipp MaurerP. Maurer | ![]() | 33 | GK | R | 45 | 36 | 2041:12 | 23 | 12 | 2 | 86 | 2.53 | 908 | 822 | 90.53 | ||
| Patrik CervenyP. Cerveny | ![]() | 64 | GK | L | 45 | 36 | 1983:13 | 11 | 24 | 0 | 109 | 3.3 | 1024 | 915 | 89.36 | ||
| Oskar AutioO. Autio | ![]() | 35 | GK | L | 34 | 32 | 1944:58 | 21 | 11 | 2 | 79 | 2.44 | 926 | 847 | 91.47 | ||
| Niklas LunemannN. Lunemann | ![]() | 27 | GK | L | 51 | 33 | 1936:53 | 16 | 16 | 0 | 96 | 2.97 | 920 | 824 | 89.57 | ||
| Jonas LangmannJ. Langmann | ![]() | 34 | GK | L | 36 | 30 | 1728:02 | 16 | 12 | 1 | 81 | 2.81 | 872 | 791 | 90.71 | ||
| Philipp DietlP. Dietl | ![]() | 29 | GK | L | 52 | 27 | 1399:41 | 10 | 14 | 0 | 76 | 3.26 | 739 | 663 | 89.72 | ||
| Felix NoackF. Noack | ![]() | 60 | GK | L | 38 | 22 | 1247:58 | 8 | 14 | 2 | 53 | 2.55 | 547 | 494 | 90.31 | ||
| Christopher KolarzC. Kolarz | ![]() | 67 | GK | L | 44 | 20 | 1213:01 | 12 | 8 | 2 | 43 | 2.13 | 512 | 469 | 91.6 | ||
| Cody PorterC. Porter | ![]() | 35 | GK | R | 29 | 22 | 1193:02 | 5 | 15 | 1 | 69 | 3.47 | 603 | 534 | 88.56 | ||
| Ryan BednardR. Bednard | ![]() | 50 | GK | L | 29 | 20 | 1175:08 | 9 | 11 | 1 | 61 | 3.11 | 610 | 549 | 90 | ||
| Fabian HegmannF. Hegmann | ![]() | 40 | GK | 49 | 22 | 1174:38 | 9 | 8 | 2 | 64 | 3.27 | 630 | 566 | 89.84 | |||
| Michael McNivenM. McNiven | ![]() | 34 | GK | L | 22 | 20 | 1161:20 | 5 | 13 | 1 | 60 | 3.1 | 552 | 492 | 89.13 | ||
| Rihards BabulisR. Babulis | ![]() | 31 | GK | L | 41 | 18 | 986:13 | 2 | 13 | 0 | 63 | 3.83 | 562 | 499 | 88.79 | ||
| Daniel FießingerD. Fießinger | ![]() | 30 | GK | L | 27 | 17 | 953:56 | 5 | 11 | 0 | 55 | 3.46 | 513 | 458 | 89.28 | ||
| Oleg ShilinO. Shilin | ![]() | 90 | GK | L | 34 | 17 | 943:43 | 10 | 5 | 2 | 28 | 1.78 | 383 | 355 | 92.69 | ||
| Florian MnichF. Mnich | ![]() | 72 | GK | L | 52 | 13 | 941:32 | 6 | 7 | 0 | 48 | 3.06 | 342 | 294 | 85.96 | ||
| Nico PertuchN. Pertuch | ![]() | 1 | GK | L | 26 | 13 | 782:30 | 10 | 3 | 1 | 31 | 2.38 | 312 | 281 | 90.06 | ||
| Lennart NeißeL. Neiße | ![]() | 73 | GK | L | 27 | 13 | 747:32 | 7 | 6 | 0 | 40 | 3.21 | 436 | 396 | 90.83 | ||
| Simon WolfS. Wolf | ![]() | 25 | GK | L | 14 | 12 | 681:49 | 4 | 7 | 0 | 29 | 2.55 | 348 | 319 | 91.67 | ||
| Christian SchneiderC. Schneider | ![]() | 20 | GK | L | 23 | 12 | 671:24 | 4 | 7 | 0 | 25 | 2.23 | 386 | 361 | 93.52 | ||
| Konrad FiedlerK. Fiedler | ![]() | 34 | GK | R | 52 | 11 | 565:09 | 0 | 8 | 0 | 36 | 3.82 | 291 | 255 | 87.63 | ||
| Danny aus den BirkenD. aus den Birken | ![]() | 33 | GK | L | 7 | 7 | 531:23 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1.69 | 174 | 159 | 91.38 | ||
| Finn BeckerF. Becker | ![]() | 53 | GK | L | 52 | 8 | 366:54 | 1 | 6 | 0 | 25 | 4.09 | 187 | 162 | 86.63 | ||
| Julius SchulteJ. Schulte | ![]() | 30 | GK | L | 24 | 5 | 298:02 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2.21 | 134 | 123 | 91.79 | ||
| Nico WiensN. Wiens | ![]() | 3 | GK | L | 10 | 3 | 241:51 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.99 | 88 | 84 | 95.45 | ||
| Pascal SeidelP. Seidel | ![]() | 30 | GK | L | 33 | 3 | 180:26 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 99 | 93 | 93.94 | ||
| Brandon MaxwellB. Maxwell | ![]() | 31 | GK | L | 1 | 1 | 61:44 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.89 | 26 | 22 | 84.62 | ||
| Alexander PankrazA. Pankraz | ![]() | 30 | GK | R | 2 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 30 | 96.77 | ||
| Louis EisenhutL. Eisenhut | ![]() | 31 | GK | L | 2 | 1 | 56:33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.37 | 31 | 25 | 80.65 | ||
| Leon HümerL. Hümer | ![]() | 35 | GK | L | 11 | 1 | 33:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.53 | 17 | 15 | 88.24 | ||
| Clemens SchulzC. Schulz | ![]() | 37 | GK | R | 7 | 1 | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.56 | 5 | 4 | 80 | ||
| Philip GründlerP. Gründler | ![]() | 87 | GK | L | 16 | 1 | 05:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | ||
| Marco WölflM. Wölfl | ![]() | 94 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthias NemecM. Nemec | ![]() | 30 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nick Jordan ViereggeN. Vieregge | ![]() | 35 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nick NeufeldN. Neufeld | ![]() | 29 | GK | L | 23 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian WieberS. Wieber | ![]() | 21 | GK | R | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik MühlbergerP. Mühlberger | ![]() | 65 | GK | R | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Conner McLeodC. McLeod | ![]() | 74 | GK | L | 27 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johannes KurrerJ. Kurrer | ![]() | 40 | GK | L | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cole DanielsmeierC. Danielsmeier | ![]() | 49 | GK | R | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ole BlumenkampO. Blumenkamp | ![]() | 73 | GK | R | 27 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim-Etienne WernerT. Werner | ![]() | 25 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baran Bruno CicekB. Cicek | ![]() | 40 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raphael RoedelR. Roedel | ![]() | 2 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anton BrandtA. Brandt | ![]() | 35 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sean Paul KuklokS. Kuklok | ![]() | 77 | GK | L | 13 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anton RöcklA. Röckl | ![]() | 32 | GK | L | 14 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cedric NachtmannC. Nachtmann | ![]() | 75 | GK | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christian GossC. Goss | ![]() | 76 | GK | L | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lex KasakowL. Kasakow | ![]() | 50 | GK | 34 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel HenterD. Henter | ![]() | 30 | GK | L | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Louis MüllerL. Müller | ![]() | 30 | GK | R | 12 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabian EbelingF. Ebeling | ![]() | 1 | GK | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ruven LutzR. Lutz | ![]() | 35 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan SattlerJ. Sattler | ![]() | 32 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Fanghand
- G
- Spiele
- GP
- Spiele im Tor
- MIP
- Minuten im Tor
- W
- Siege
- L
- Niederlagen
- SO
- Shutout
- GA
- erhaltene Tore
- GAA
- Durchschnitt Tore
- SOG
- Schüsse aufs Tor
- SV
- Schüsse gehalten
- SV%
- Schüsse gehalten Durchschnitt
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


