Torhüter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Kuhn | ECN | ![]() | 35 | GK | L | 18 | 17 | 989:24 | 9 | 6 | 2 | 37 | 2.24 | 537 | 500 | 93.11 | |
| Kevin Reich | EPC | ![]() | 41 | GK | L | 16 | 16 | 961:48 | 7 | 8 | 3 | 41 | 2.56 | 514 | 473 | 92.02 | |
| Anthony Morrone | LFX | ![]() | 31 | GK | L | 18 | 15 | 915:19 | 8 | 7 | 1 | 42 | 2.75 | 532 | 490 | 92.11 | |
| Felix Bick | KEV | ![]() | 31 | GK | L | 16 | 15 | 912:12 | 11 | 4 | 1 | 36 | 2.37 | 362 | 326 | 90.06 | |
| Patrik Cerveny | FRB | ![]() | 64 | GK | L | 15 | 15 | 908:26 | 4 | 11 | 0 | 51 | 3.37 | 475 | 424 | 89.26 | |
| Oskar Autio | SBR | ![]() | 35 | GK | L | 16 | 15 | 907:37 | 9 | 6 | 2 | 33 | 2.18 | 409 | 376 | 91.93 | |
| Jonas Neffin | EBR | ![]() | 75 | GK | L | 16 | 15 | 865:40 | 9 | 6 | 1 | 29 | 2.01 | 460 | 431 | 93.7 | |
| Olafr Schmidt | SCB | ![]() | 35 | GK | L | 17 | 14 | 850:04 | 7 | 7 | 0 | 44 | 3.11 | 396 | 352 | 88.89 | |
| Philipp Maurer | ECK | ![]() | 33 | GK | R | 17 | 15 | 814:07 | 10 | 4 | 2 | 30 | 2.21 | 360 | 330 | 91.67 | |
| Ilya Sharipov | RVT | ![]() | 43 | GK | L | 18 | 13 | 773:14 | 4 | 9 | 0 | 52 | 4.04 | 372 | 320 | 86.02 | |
| Felix Noack | BDW | ![]() | 60 | GK | L | 18 | 12 | 665:08 | 5 | 7 | 0 | 35 | 3.16 | 327 | 292 | 89.3 | |
| Niklas Lunemann | DEG | ![]() | 27 | GK | L | 18 | 10 | 577:18 | 6 | 4 | 0 | 28 | 2.91 | 283 | 255 | 90.11 | |
| Jonas Langmann | EVL | ![]() | 34 | GK | L | 14 | 9 | 550:39 | 5 | 3 | 0 | 24 | 2.62 | 273 | 249 | 91.21 | |
| Philipp Dietl | EVL | ![]() | 29 | GK | L | 18 | 10 | 546:26 | 7 | 3 | 0 | 24 | 2.64 | 298 | 274 | 91.95 | |
| Ryan Bednard | DEG | ![]() | 50 | GK | L | 11 | 9 | 545:26 | 4 | 5 | 1 | 27 | 2.97 | 287 | 260 | 90.59 | |
| Rihards Babulis | ESV | ![]() | 31 | GK | L | 16 | 9 | 515:58 | 1 | 6 | 0 | 36 | 4.19 | 276 | 240 | 86.96 | |
| Daniel Fießinger | ESV | ![]() | 30 | GK | L | 12 | 8 | 451:04 | 4 | 4 | 0 | 25 | 3.33 | 224 | 199 | 88.84 | |
| Simon Wolf | BDW | ![]() | 25 | GK | L | 7 | 6 | 319:31 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3.19 | 152 | 135 | 88.82 | |
| Nico Pertuch | RVT | ![]() | 1 | GK | L | 10 | 5 | 299:07 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3.01 | 118 | 103 | 87.29 | |
| Lennart Neiße | LFX | ![]() | 73 | GK | L | 12 | 4 | 239:36 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2.5 | 133 | 123 | 92.48 | |
| Florian Mnich | SCB | ![]() | 72 | GK | L | 18 | 4 | 237:36 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4.8 | 91 | 72 | 79.12 | |
| Julius Schulte | KEV | ![]() | 30 | GK | L | 11 | 4 | 233:02 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2.83 | 105 | 94 | 89.52 | |
| Konrad Fiedler | EBR | ![]() | 34 | GK | R | 18 | 5 | 212:36 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3.1 | 112 | 101 | 90.18 | |
| Christopher Kolarz | SBR | ![]() | 67 | GK | L | 15 | 3 | 184:04 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2.28 | 70 | 63 | 90 | |
| Fabian Hegmann | FRB | ![]() | 40 | GK | 18 | 3 | 179:35 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5.68 | 91 | 74 | 81.32 | ||
| Oleg Shilin | ECK | ![]() | 90 | GK | L | 7 | 4 | 179:31 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2.34 | 63 | 56 | 88.89 | |
| Cody Porter | ESV | ![]() | 35 | GK | R | 2 | 2 | 123:52 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2.91 | 57 | 51 | 89.47 | |
| Christian Schneider | EPC | ![]() | 20 | GK | L | 8 | 2 | 118:41 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.01 | 60 | 58 | 96.67 | |
| Finn Becker | ECN | ![]() | 53 | GK | L | 18 | 3 | 91:56 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5.87 | 57 | 48 | 84.21 | |
| Brandon Maxwell | ECK | ![]() | 31 | GK | L | 1 | 1 | 61:44 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.89 | 26 | 22 | 84.62 | |
| Michael McNiven | BDW | ![]() | 34 | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100 | |
| Louis Eisenhut | EPC | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 56:33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.37 | 31 | 25 | 80.65 | ||
| Leon Hümer | DEG | ![]() | 35 | GK | L | 6 | 1 | 33:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.53 | 17 | 15 | 88.24 | |
| Clemens Schulz | ESV | ![]() | 37 | GK | R | 6 | 1 | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.56 | 5 | 4 | 80 | |
| Philip Gründler | RVT | ![]() | 87 | GK | L | 5 | 1 | 05:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | |
| Nico Wiens | RVT | ![]() | 3 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Seidel | LFX | ![]() | 30 | GK | L | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Wieber | BDW | ![]() | 21 | GK | R | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Neufeld | ECK | ![]() | 29 | GK | L | 12 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conner McLoed | BDW | ![]() | 74 | GK | L | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cole Danielsmeier | EBR | ![]() | 49 | GK | R | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ole Blumenkamp | KEV | ![]() | 73 | GK | R | 11 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raphael Roedel | RVT | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sean Paul Kuklok | DEG | ![]() | 77 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Röckl | SBR | ![]() | 32 | GK | L | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric Nachtmann | SCB | ![]() | 75 | GK | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Goss | FRB | ![]() | 76 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lex Kasakow | EPC | ![]() | 50 | GK | 12 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Henter | EVL | ![]() | 30 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shutout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt


