
#80 Rihards Babulis (G)
Geburtstag: 19.03.2003
Geburtsort: Jurmala, LAT
Gewicht: 74 kg
Grösse: 182 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Torhüter
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 43 | 7 | 297:49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3.83 | 134 | 115 | 85.82% |
2022-2023 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 39:56 | 0 | 3 | 17 | 14 | 82.35% |
23.09.2022 | Bayreuth Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2022 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2022 | Selber Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.10.2022 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 5 | 32 | 27 | 84.38% |
16.10.2022 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2022 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2022 | Heilbronner Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2022 | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2022 | Bayreuth Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2022 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 0 | 57:53 | 0 | 3 | 27 | 24 | 88.89% |
06.11.2022 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2022 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% |
20.11.2022 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2022 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2022 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2022 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2022 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2022 | Heilbronner Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.2023 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% |
13.01.2023 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2023 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2023 | Selber Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.2023 | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.01.2023 | Heilbronner Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.01.2023 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.2023 | Bayreuth Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2023 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.2023 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.2023 | Selber Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 2 | 12 | 10 | 83.33% |
19.02.2023 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2023 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2023 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 6 | 27 | 21 | 77.78% |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2015-2016 | Weserstars Bremen U16 | Germany U16 2 | 1 | 2.13 | - | | | ||||
2017-2018 | Hannover Indians U16 | Schüler-BL | 25 | 3.85 | - | | | ||||
2018-2019 | ERC Ingolstadt U17 | Germany U17 | 14 | 3.23 | - | | | Relegation | 4 | 2.29 | |
2019-2020 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 19 | 2.22 | - | | | Playoffs | 6 | 2.63 | |
Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 1 | 3.00 | - | | | |||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 2 | 4.32 | - | | | |||||
2020-2021 | Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 6 | 2.53 | - | | | ||||
Eisbären Berlin | DEL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Eisbären Juniors Berlin | Germany4 | - | - | - | | | |||||
2021-2022 | Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 16 | 2.00 | - | | | Playoffs | 6 | 2.29 | |
Eisbären Berlin | DEL | 0 | - | - | | | |||||
2022-2023 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 7 | 3.83 | .858 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Germany U20 | WJC-20 | 2 | 7.50 | .808 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 1 | 2.03 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com