Torhüter
# | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Nie | CRI | ![]() | 35 | GK | L | 48 | 46 | 2768:56 | 21 | 25 | 3 | 144 | 3.12 | 1580 | 1436 | 90.89 | |
Mikko Rämö | NAU | ![]() | 35 | GK | L | 50 | 44 | 2666:34 | 23 | 21 | 3 | 126 | 2.84 | 1499 | 1373 | 91.59 | |
Markus Keller | KAS | ![]() | 35 | GK | L | 50 | 42 | 2514:35 | 27 | 18 | 4 | 121 | 2.89 | 1320 | 1199 | 90.83 | |
Jochen Vollmer | SCR | ![]() | 29 | GK | L | 47 | 42 | 2400:01 | 21 | 18 | 0 | 122 | 3.05 | 1326 | 1204 | 90.8 | |
Joe Fallon | ESG | ![]() | 30 | GK | L | 49 | 41 | 2397:00 | 15 | 24 | 0 | 121 | 3.03 | 1233 | 1112 | 90.19 | |
Sinisa Martinovic | BIE | ![]() | 23 | GK | L | 51 | 41 | 2347:03 | 28 | 12 | 4 | 94 | 2.4 | 1035 | 941 | 90.92 | |
Stefan Vajs | ESV | ![]() | 32 | GK | L | 41 | 39 | 2208:54 | 12 | 23 | 1 | 113 | 3.07 | 1382 | 1269 | 91.82 | |
Gerald Kuhn | BHV | ![]() | 35 | GK | L | 52 | 37 | 2130:31 | 26 | 10 | 4 | 85 | 2.39 | 1007 | 922 | 91.56 | |
Brett Jaeger | DRE | ![]() | 35 | GK | L | 44 | 33 | 1907:17 | 21 | 12 | 1 | 90 | 2.83 | 998 | 908 | 90.98 | |
Matthias Nemec | RAV | ![]() | 3 | GK | L | 45 | 32 | 1868:23 | 23 | 7 | 1 | 87 | 2.79 | 990 | 903 | 91.21 | |
Jonathan Boutin | WFR | ![]() | 35 | GK | L | 31 | 31 | 1821:11 | 10 | 19 | 2 | 91 | 3 | 1047 | 956 | 91.31 | |
Lukas Steinhauer | SBR | ![]() | 30 | GK | L | 52 | 28 | 1579:34 | 14 | 13 | 2 | 89 | 3.38 | 813 | 724 | 89.05 | |
Timo Herden | SBR | ![]() | 35 | GK | L | 52 | 28 | 1576:38 | 13 | 12 | 0 | 90 | 3.43 | 798 | 708 | 88.72 | |
Eric Hartzell | HEI | ![]() | 33 | GK | L | 22 | 22 | 1283:24 | 7 | 14 | 1 | 80 | 3.74 | 817 | 737 | 90.21 | |
Christian Rohde | RAV | ![]() | 33 | GK | L | 48 | 22 | 1268:32 | 11 | 11 | 2 | 72 | 3.41 | 648 | 576 | 88.89 | |
Antti Ore | FRA | ![]() | 32 | GK | L | 23 | 21 | 1254:50 | 11 | 8 | 1 | 52 | 2.49 | 590 | 538 | 91.19 | |
Marvin Cüpper | DRE | ![]() | 39 | GK | L | 41 | 21 | 1201:35 | 8 | 11 | 0 | 64 | 3.2 | 622 | 558 | 89.71 | |
Tyler Plante | FRA | ![]() | 35 | GK | L | 18 | 18 | 1078:53 | 9 | 8 | 3 | 41 | 2.28 | 515 | 474 | 92.04 | |
Peter Holmgren | HEI | ![]() | 1 | GK | L | 50 | 20 | 1068:57 | 3 | 15 | 1 | 79 | 4.43 | 634 | 555 | 87.54 | |
Jonas Langmann | BHV | ![]() | 34 | GK | L | 52 | 18 | 1023:49 | 12 | 4 | 0 | 45 | 2.64 | 467 | 422 | 90.36 | |
Christoph Mathis | WFR | ![]() | 47 | GK | L | 34 | 20 | 1005:50 | 6 | 13 | 0 | 64 | 3.82 | 576 | 512 | 88.89 | |
Andreas Mechel | BIE | ![]() | 80 | GK | L | 52 | 15 | 781:16 | 9 | 3 | 1 | 35 | 2.69 | 394 | 359 | 91.12 | |
Ilya Sharipov | SCR | ![]() | 43 | GK | L | 50 | 15 | 751:48 | 2 | 11 | 1 | 51 | 4.07 | 375 | 324 | 86.4 | |
Marc-Michael Henne | ESV | ![]() | 93 | GK | L | 49 | 15 | 745:19 | 4 | 10 | 0 | 61 | 4.91 | 419 | 358 | 85.44 | |
Johannes Wiedemann | ESG | ![]() | 39 | GK | L | 45 | 14 | 740:15 | 5 | 8 | 0 | 38 | 3.08 | 318 | 280 | 88.05 | |
Felix Bick | NAU | ![]() | 31 | GK | L | 13 | 8 | 488:23 | 5 | 3 | 0 | 21 | 2.58 | 253 | 232 | 91.7 | |
Domenic Bartels | HEI | ![]() | 93 | GK | L | 20 | 9 | 466:42 | 1 | 7 | 0 | 38 | 4.89 | 262 | 224 | 85.5 | |
Philip Lehr | FRA | ![]() | 40 | GK | L | 17 | 7 | 417:06 | 2 | 5 | 1 | 24 | 3.45 | 164 | 140 | 85.37 | |
Henning Schroth | FRA | ![]() | 30 | GK | L | 46 | 8 | 385:00 | 6 | 2 | 0 | 19 | 2.96 | 151 | 132 | 87.42 | |
Niklas Deske | CRI | ![]() | 32 | GK | L | 40 | 6 | 356:02 | 0 | 6 | 0 | 38 | 6.4 | 193 | 155 | 80.31 | |
Florian Proske | KAS | ![]() | 1 | GK | L | 29 | 6 | 346:27 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3.12 | 192 | 174 | 90.63 | |
Hannibal Weitzmann | HEI | ![]() | 67 | GK | L | 9 | 6 | 320:55 | 2 | 3 | 0 | 23 | 4.3 | 198 | 175 | 88.38 | |
Marco Wölfl | WFR | ![]() | 94 | GK | L | 38 | 8 | 320:23 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3.18 | 196 | 179 | 91.33 | |
Jimmy Hertel | KAS | ![]() | 34 | GK | L | 8 | 5 | 312:36 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2.88 | 172 | 157 | 91.28 | |
Korbinian Sertl | ESV | ![]() | 35 | GK | L | 8 | 2 | 119:49 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5.01 | 79 | 69 | 87.34 | |
Marco Eisenhut | ESV | ![]() | 30 | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 36 | 30 | 83.33 | |
Jan Guryca | NAU | ![]() | 33 | GK | L | 38 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Korff | KAS | ![]() | 30 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Neumann | CRI | ![]() | 30 | GK | L | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Hähl | HEI | ![]() | 31 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Friedrich Hartung | ESG | ![]() | 44 | GK | L | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konstantin Kessler | FRA | ![]() | 33 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jannis Ersel | CRI | ![]() | 29 | GK | L | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nils Velm | WFR | ![]() | 32 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Lala | RAV | ![]() | 1 | GK | R | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bastian Kucis | ESV | ![]() | 29 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Fießinger | SCR | ![]() | 80 | GK | L | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Schmidt | SCR | ![]() | 32 | GK | L | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Heckenberger | RAV | ![]() | 31 | GK | L | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | |
Patrick Golombek | BIE | ![]() | 11 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Voigt | CRI | ![]() | 31 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Hoffmann | DRE | ![]() | 80 | GK | L | 17 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | |
Felix Michel | KAS | ![]() | 49 | GK | L | 16 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morten Braun | DRE | ![]() | 28 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Schmidt | NAU | ![]() | 1 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Heyde | FRA | ![]() | 31 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nils Flemming | NAU | ![]() | 30 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Wolfermann | ESG | ![]() | 32 | GK | R | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephan Quietzsch | CRI | ![]() | 70 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shutout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt