Falken verpflichten Stefan Ridderwall
Torhüter besetzt zweite Kontingentstelle / Eric Hartzell verlässt Heilbronn
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64:35 | 0 | 2 | 51 | 49 | 96.08% | |
| 13.03.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53:28 | 0 | 4 | 24 | 20 | 83.33% | |
| 15.03.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:30 | 0 | 3 | 22 | 19 | 86.36% | |
| 18.03.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 3 | 26 | 23 | 88.46% | |
| 20.03.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 5 | 38 | 33 | 86.84% | |
| 26.03.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 28 | 28 | 100% | |
| 28.03.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:52 | 0 | 3 | 16 | 13 | 81.25% | |
| 01.04.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72:10 | 0 | 0 | 52 | 52 | 100% | |
| 03.04.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:48 | 0 | 5 | 41 | 36 | 87.8% | |
| 05.04.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:22 | 0 | 3 | 36 | 33 | 91.67% | |
| 08.04.2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 37 | 35 | 94.59% | |
| 10.04.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:09 | 0 | 3 | 37 | 34 | 91.89% |
| Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Hauptrunde | 22 | 22 | 1283:24 | 7 | 14 | 0 | 1 | 80 | 3.74 | 816 | 736 | 90.2% | |
| 2015-2016 | Playdowns | 12 | 12 | 726:54 | 4 | 8 | 0 | 1 | 33 | 2.72 | 408 | 375 | 91.91% |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2004-2005 | White Bear Lake High | USHS-MN | - | - | - | | | ||||
| 2005-2006 | White Bear Lake High | USHS-MN | - | - | - | | | ||||
| 2006-2007 | Dallas Stars Elite 18U AAA | 18U AAA | - | 1.90 | .930 | | | ||||
| Sioux Falls Stampede | USHL | 1 | 5.00 | .865 | | | |||||
| 2007-2008 | Sioux Falls Stampede | USHL | 32 | 2.75 | .913 | | | Playoffs | 2 | 3.00 | .920 |
| 2008-2009 | Sioux Falls Stampede | USHL | 46 | 3.28 | .900 | | | Playoffs | 2 | 7.39 | .786 |
| 2009-2010 | Quinnipiac Univ. | NCAA | 6 | 2.61 | .894 | | | ||||
| 2010-2011 | Quinnipiac Univ. | NCAA | 28 | 2.22 | .927 | | | ||||
| 2011-2012 | Quinnipiac Univ. | NCAA | 30 | 2.20 | .913 | | | ||||
| 2012-2013 | Quinnipiac Univ. | NCAA | 42 | 1.57 | .933 | | | ||||
| Pittsburgh Penguins | NHL | 0 | - | - | | | |||||
| 2013-2014 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 25 | 2.48 | .902 | | | ||||
| Wheeling Nailers | ECHL | 14 | 3.13 | .900 | | | |||||
| 2014-2015 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 2 | 2.92 | .882 | | | ||||
| Wheeling Nailers | ECHL | 32 | 2.75 | .914 | | | Playoffs | 5 | 2.36 | .924 | |
| 2015-2016 | Idaho Steelheads | ECHL | 5 | 3.73 | .878 | | | ||||
| Stockton Heat | AHL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
| Heilbronner EC Falken | DEL2 | 22 | 3.74 | .902 | | | Relegation | 12 | 2.72 | .919 | |
| 2016-2017 | Fort Wayne Komets | ECHL | 19 | 3.41 | .888 | | | ||||
| HK Nitra | Slovakia | 15 | 2.56 | .918 | | | Playoffs | 13 | 2.12 | .932 | |
| 2017-2018 | HK Nitra | Slovakia | 11 | 3.23 | .881 | | | ||||
| Quad City Mallards | ECHL | 16 | 4.56 | .874 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com