Spieler - Eiszeit (TOI)
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robbie Czarnik | RVT | ![]() | 77 | FO | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Sam Herr | RVT | ![]() | 41 | FO | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Josh MacDonald | RVT | ![]() | 86 | FO | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Charlie Sarault | RVT | ![]() | 57 | FO | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Maximilian Hadraschek | RVT | ![]() | 70 | FO | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Julian Eichinger | RVT | ![]() | 91 | DE | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Louis Latta | RVT | ![]() | 74 | FO | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Oliver Granz | RVT | ![]() | 23 | DE | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Nickolas Latta | RVT | ![]() | 14 | FO | 16 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Pawel Dronia | RVT | ![]() | 12 | DE | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Denis Pfaffengut | RVT | ![]() | 76 | DE | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Vincent Hessler | RVT | ![]() | 21 | FO | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Luigi Calce | RVT | ![]() | 93 | FO (U21) | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Tim Sezemsky | RVT | ![]() | 67 | DE (U21) | 10 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Florin Ketterer | RVT | ![]() | 16 | DE | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Robin Drothen | RVT | ![]() | 9 | FO (U21) | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Daniel Schwaiger | RVT | ![]() | 8 | DE (U21) | 16 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Jonas Langmann | RVT | ![]() | 34 | GK | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Fabian Dietz | RVT | ![]() | 87 | FO | 1 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Tim Gorgenländer | RVT | ![]() | 27 | FO (U21) | 1 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Nico Wiens | RVT | ![]() | 33 | GK | 2 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Jonas Stettmer | RVT | ![]() | 1 | GK | 7 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Benjamin Meisner | RVT | ![]() | 37 | GK | 10 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Marvin Drothen | RVT | ![]() | 17 | FO (U21) | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Marvin Feigl | RVT | ![]() | 75 | FO (U21) | 17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Leon Kittel | RVT | ![]() | 36 | DE | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Lion Stange | RVT | ![]() | 15 | DE | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Niklas Hübner | RVT | ![]() | 19 | DE | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Louis Brune | RVT | ![]() | 50 | FO | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Simon Gnyp | RVT | ![]() | 3 | DE | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Wojciech Stachowiak | RVT | ![]() | 97 | FO | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Enrico Henriquez-Morales | RVT | ![]() | 18 | FO | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Leon Hüttl | RVT | ![]() | 25 | DE | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Philipp Krauß | RVT | ![]() | 28 | FO | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Lukas Schulte | RVT | ![]() | 31 | GK | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Nikita Manuilov | RVT | ![]() | 35 | GK | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler
- GP: Teilgenomme Spiele
- TOI: Zeit auf dem Eis
- TOI/GP: Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts: Wechsel
- TOI/Shift: Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP: Wechsel pro Spiel