![]() |
3 - 6 (2:2;0:0;1:4) |
![]() |
ESV Kaufbeuren |
10.09.2021, 19:30 Uhr 730 Zuschauer |
Heilbronner Falken |
4 - 8 Minute(n) | Strafen | 7 - 14 Minute(n) |
0 - 5 | Überzahl | 2 - 2 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilbronner Falken | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Drittel | ||
17:49 |
2 MIN Filip Hadamczik ( Behinderung, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Tyler Spurgeon ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
16:23 |
|
16:23 |
2 MIN Christopher Fischer ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe ) | |
16:23 |
2 MIN Christopher Fischer ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
15:30 |
2 MIN Corey Mapes ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe ) | |
3:6 12:27 |
TOR - EQ Noah Dunham ( Christopher Fischer , Julian Lautenschlager ) | |
3:5 10:51 |
TOR - EQ Karl Fabricius ( Kenney Morrison ) | |
TOR - EQ Tyler Spurgeon ( John Lammers , Markus Lillich ) |
3:4 10:25 |
|
2:4 08:06 |
TOR - PS Noah Dunham | |
2:3 02:13 |
TOR - SH1 Julian Lautenschlager | |
02:01 |
2 MIN Luke Volkmann ( Unerlaubter Körperangriff, Kleine Strafe ) | |
2. Drittel | ||
2 MIN Max Oswald ( Unerlaubter Körperangriff, Kleine Strafe ) |
19:54 |
|
19:54 |
2 MIN Stefan Della Rovere ( Unerlaubter Körperangriff, Kleine Strafe ) | |
1. Drittel | ||
TOR - EQ Sören Sturm ( Markus Lillich ) |
2:2 16:48 |
|
TOR - EQ Branden Gracel ( Fabian Koziol , Markus Lillich ) |
1:2 14:08 |
|
0:2 10:35 |
TOR - PP1 Judd Blackwater ( Jeremy Williams ) | |
2 MIN Simon Schütz ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
08:43 |
|
0:1 07:25 |
TOR - PP1 Karl Fabricius ( Christopher Fischer , Brock Maschmeyer ) | |
2 MIN Alexander Thiel ( Stockschlag, Kleine Strafe ) |
05:44 |
|
01:27 |
2 MIN Kenney Morrison ( Halten, Kleine Strafe ) |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Sebastian Graf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F | Yannik Burghart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D | Jan Pavlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | Philipp Krauß | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Max Oswald | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | F | John Lammers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | Joseph Lewis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Fabian Koziol | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Florian Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Tyler Spurgeon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | D | Tobias Echtler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | D | Sören Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Fabian Voit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F | Markus Schweiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Markus Lillich | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | G | Maximilian Meier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | D | Alexander Thiel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | F | Branden Gracel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Sami Blomqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | D | Simon Schütz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Brock Maschmeyer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | Noah Dunham | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Luca Tuchel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Justin Kirsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Filip Hadamczik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | F | Jeremy Williams | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Stefan Della Rovere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | D | Corey Mapes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | F | Judd Blackwater | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | D | Kenney Morrison | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | G | Arno Tiefensee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | F | Karl Fabricius | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | D | Christopher Fischer | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
63 | F | Alex Lambacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | G | Florian Mnich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | F | Luke Volkmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | F | Julian Lautenschlager | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
8 | F | Philipp Krauß |
20 | D | Tobias Echtler |
21 | D | Sören Sturm |
22 | F | Fabian Voit |
26 | F | Markus Schweiger |
30 | G | Maximilian Meier |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
12 | F | Justin Kirsch |
24 | D | Corey Mapes |
52 | F | Karl Fabricius |
58 | D | Christopher Fischer |
63 | F | Alex Lambacher |
72 | G | Florian Mnich |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Graf | |||
30 | Maximilian Meier | 60:00 | 0 | 0 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
30 | Arno Tiefensee | 29:39 | 0 | 0 |
72 | Florian Mnich | 30:21 | 0 | 0 |
Pos | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter | Holzer, Martin |
2. Schiedsrichter | Kapzan, Ruben |
1. Linesperson | Höck, Christian |
2. Linesperson | Koziol, Yannik |
Punktrichter | Miller, Birgit |
Name |
---|
erdgas schwaben arena |