![]() |
4 - 2 (2:0;1:2;1:0) |
![]() |
Bayreuth Tigers (BTT) |
30.01.2022, 17:00 Uhr 745 Zuschauer |
Eispiraten Crimmitschau (EPC) |
Highlights
Spieldetails
3 - 6 | Strafen | 5 - 10 |
1 - 3 | Überzahl | 1 - 2 |
Schüsse
1 | 2 | 3 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Bayreuth Tigers | 9 | 11 | 10 | 30 |
Eispiraten Crimmitschau | 10 | 13 | 13 | 36 |
Timeline
3. Drittel | ||
TOR - EN EQ Kurt Davis ( Christian Kretschmann , Dani Bindels ) |
4:2 59:27 |
|
46:11 |
2 MIN Scott Timmins ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
00:00 |
2 MIN Luca Gläser ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
00:00 |
2 MIN Luca Gläser ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Dani Bindels ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
00:00 |
|
2. Drittel | ||
TOR - PP1 Christian Kretschmann ( Cason Hohmann , Luke Pither ) |
3:2 38:58 |
|
38:08 |
2 MIN Luca Gläser ( Zu viele Spieler auf dem Eis, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Dani Bindels ( Check gegen die Bande, Kleine Strafe ) |
35:50 |
|
2:2 35:07 |
TOR - EQ Dominic Walsh ( Felix Thomas , André Schietzold ) | |
2:1 21:49 |
TOR - PP1 Patrick Pohl ( Timo Gams , André Schietzold ) | |
2 MIN Dani Bindels ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
20:25 |
|
1. Drittel | ||
TOR - EQ Frédérik Cabana ( Kevin Kunz , Christian Kretschmann ) |
2:0 11:58 |
|
TOR - EQ Kevin Kunz ( Dani Bindels , Christian Kretschmann ) |
1:0 09:59 |
|
06:22 |
2 MIN Dominic Walsh ( Haken, Kleine Strafe ) |
Kader
Bayreuth Tigers
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F | Cason Hohmann | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Niklas Gabriel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Lubor Pokovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Ivan Kolozvary | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 11 | 0 |
20 | F | Ville Järveläinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D | Dominik Meisinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | G | Lukas Steinhauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Timo Herden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | F | Dani Bindels | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
44 | D | Kurt Davis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | F | Christian Kretschmann | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 0 |
60 | D | Moritz Schug | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | F | Jan-Luca Schumacher | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
73 | F | Tobias Meier | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
83 | F | Kevin Kunz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | F | Luke Pither | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 |
97 | D | Frédérik Cabana | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eispiraten Crimmitschau
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Felix Thomas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D | Dominic Walsh | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | F | Filip Reisnecker | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Thore Weyrauch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | André Schietzold | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | D | Ole Olleff | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
20 | G | Christian Schneider | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Scott Timmins | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 15 | 2 |
23 | F | Willy Rudert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Patrick Pohl | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 10 | 14 | 0 |
33 | G | Luka Gracnar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | F | Kevin Lavallée | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
42 | F | Timo Gams | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
55 | D | Gregory Kreutzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | F | Marius Demmler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Scott Feser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | D | Mario Scalzo | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Tamás Kánya | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
98 | F | Luca Gläser | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
Starting SIX
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
22 | D | Dominik Meisinger |
35 | G | Timo Herden |
41 | F | Dani Bindels |
57 | F | Christian Kretschmann |
83 | F | Kevin Kunz |
97 | D | Frédérik Cabana |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
22 | F | Scott Timmins |
33 | G | Luka Gracnar |
41 | F | Kevin Lavallée |
55 | D | Gregory Kreutzer |
71 | F | Scott Feser |
79 | D | Mario Scalzo |
Torhüter
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV | SVS% |
---|---|---|---|---|---|
30 | Lukas Steinhauer | - | - | - | - |
35 | Timo Herden | 60:00 | 36 | 34 | 94.44% |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV | SVS% |
---|---|---|---|---|---|
20 | Christian Schneider | - | - | - | - |
33 | Luka Gracnar | 58:05 | 30 | 27 | 90% |
Referees

Stephan Bauer
1. Schiedsrichter9
Tony Engelmann
2. Schiedsrichter6
Maik Blankart
1. Linesperson62
Jan Lamberger
2. Linesperson92
Kröniger, Sebastian
PunktrichterStadion
Städtisches Kunsteisstadion Bayreuth