Spieler
Saison 2021/22 · Hauptrunde · ESV Kaufbeuren
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John LammersJ. Lammers | ESV | 10 | FO | L | 178 | 83 | 29.01.1986 | 40 | Bowmanville, ON | ||
| Tyler SpurgeonT. Spurgeon | ESV | 19 | FO | L | 180 | 86 | 10.04.1986 | 40 | Edmonton, AB | ||
| Sami BlomqvistS. Blomqvist | ESV | 71 | FO | L | 177 | 84 | 12.06.1990 | 36 | Örnsköldsvik | ||
| Markus LillichM. Lillich | ESV | 28 | FO | L | 178 | 83 | 26.07.1999 | 27 | Memmingen, GER | ||
| Joseph LewisJ. Lewis | ESV | 11 | FO | R | 173 | 76 | 26.07.1992 | 34 | Newport | ||
| Philipp KraußP. Krauß | ESV | 8 | FO | L | 186 | 80 | 07.03.2001 | 25 | Kaufbeuren | ||
| Sören SturmS. Sturm | ESV | 21 | DE | R | 184 | 88 | 15.12.1989 | 36 | Köln | ||
| Branden GracelB. Gracel | ESV | 51 | FO | R | 174 | 78 | 24.05.1990 | 36 | Calgary | ||
| Simon SchützS. Schütz | ESV | 97 | DE | L | 179 | 83 | 09.11.1997 | 28 | Regensburg | ||
| Mikko LehtonenM. Lehtonen | ESV | 68 | FO | R | 195 | 100 | 01.04.1987 | 39 | Espoo | ||
| Alexander ThielA. Thiel | ESV | 47 | DE | R | 186 | 88 | 26.07.1991 | 35 | Kaufbeuren | ||
| Tobias EchtlerT. Echtler | ESV | 20 | DE | L | 190 | 85 | 01.05.2000 | 26 | Füssen | ||
| Markus SchweigerM. Schweiger | ESV | 26 | FO | L | 167 | 70 | 31.08.2002 | 24 | Peißenberg | ||
| Yannik BurghartY. Burghart | ESV | 3 | FO | L | 172 | 70 | 04.04.2002 | 24 | Starnberg, GER | ||
| Fabian VoitF. Voit | ESV | 22 | FO | L | 188 | 88 | 18.08.1996 | 30 | Augsburg | ||
| Florian ThomasF. Thomas | ESV | 17 | FO | L | 187 | 81 | 27.05.1991 | 35 | Schongau | ||
| Max OswaldM. Oswald | ESV | 9 | FO | R | 174 | 79 | 12.11.2000 | 25 | Mindelheim | ||
| Jan PavluJ. Pavlu | ESV | 7 | DE | L | 188 | 82 | 16.07.1994 | 32 | Bolzano | ||
| Fabian KoziolF. Koziol | ESV | 13 | DE | L | 182 | 80 | 11.10.1999 | 27 | Füssen | ||
| Johannes KraußJ. Krauß | ESV | 25 | FO | L | 183 | 83 | 05.11.2002 | 23 | Kaufbeuren | ||
| Leon van der LindeL. van der Linde | ESV | 55 | DE | L | 183 | 78 | 13.03.2003 | 23 | Lindau | ||
| David DiebolderD. Diebolder | ESV | 23 | FO | L | 170 | 67 | 24.01.2002 | 24 | Landsberg am Lech | ||
| Maximilian HopsM. Hops | ESV | 76 | FO | R | 180 | 84 | 15.09.2002 | 24 | Lindau, GER | ||
| Thomas HönecklT. Höneckl | ESV | 33 | GK | L | 186 | 83 | 10.10.1989 | 37 | Schwarzach | ||
| Stefan VajsS. Vajs | ESV | 32 | GK | L | 184 | 88 | 13.07.1988 | 38 | Bonn | ||
| Paul MayerP. Mayer | ESV | 27 | DE | L | 187 | 82 | 25.09.2005 | 21 | Kaufbeuren, GER | ||
| Dieter GeidlD. Geidl | ESV | 31 | GK | L | 185 | 77 | 03.04.2003 | 23 | Brno, CZE | ||
| Sebastian GrafS. Graf | ESV | 1 | GK | L | 185 | 80 | 06.06.2002 | 24 | Düsseldorf | ||
| Maximilian MeierM. Meier | ESV | 30 | GK | L | 176 | 75 | 03.11.1999 | 26 | Peißenberg, GER |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position
- G/C
- Schusshand
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
Kader aller Clubs der gewählten Runde