Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Thomas Höneckl #33
ESV Kaufbeuren

Thomas Höneckl

Torhüter AUT
Teamlogo
Alter
37 (10.10.1989)
Geburtsort
Schwarzach
Grösse
186 cm
Gewicht
83 kg
Fanghand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele4
  • Siege2
  • GAA2,01
  • SV%93,85 %
  • Shutouts0
  • Zeitraum2021-2022
  • Saisons1

Formkurve

Fangquote je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPWLTMIPSOGASOGSVSSVS%
19.02.2022 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 1 0 0 60:00 0 1 25 24 96%
23.02.2022 @ EHC FreiburgFRB 1 0 1 0 59:36 0 3 35 32 91.43%
01.03.2022 @ Tölzer LöwenECT 1 1 0 0 60:00 0 1 44 43 97.73%
05.03.2022 @ Selber WölfeSEL 1 0 1 0 58:58 0 3 26 23 88.46%

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGGPMIPWLTSOGAGAASOGSVSSVS%
2021-2022 Hauptrunde ESV KaufbeurenESV 4 4 238:34 2 2 0 0 8 2.01 130 122 93.85%

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 2003-2004EC Salzburg U20Austria U20---|    
 2004-2005EC Salzburg U20Austria U20---|    
 EC Salzburg IIAustria224.69.898|    
 2005-2006EC Salzburg U20Austria U20---|    
 EC Salzburg IIAustria245.00.876|    
 2006-2007EC Salzburg U20Austria U20---|    
 EC Salzburg IIAustria264.31.849|Playoffs26.00.841
 2007-2008EC Salzburg U20Austria U20---|Playoffs---
 EC Salzburg IIAustria2133.23.889|Playoffs102.40.921
 EC SalzburgEBEL25.84.800|Playoffs0--
 2008-2009EC Salzburg U20Austria U20---|    
 EC Salzburg IIAustria2223.42.894|Playoffs44.91.833
 EC SalzburgEBEL82.33.922|    
 2009-2010EC Salzburg IIAustria2112.47.908|    
 EC SalzburgEBEL15.11.839|    
 EC SalzburgContinental Cup12.00.944|    
 2010-2011EC Salzburg IIAustria282.58.910|    
 EC SalzburgEBEL253.40.908|Playoffs43.61.912
 EC SalzburgContinental Cup0--|    
 2011-2012EC SalzburgEBEL204.26.879|Playoffs0--
 EC SalzburgET23.68.882|    
 Austria (all)International15.00.865|    
 2012-2013Villacher SVEBEL153.83.901|Playoffs0--
 Austria (all)International0--|    
 2013-2014Villacher SVEBEL94.50.874|    
 2014-2015Villacher SVEBEL93.55.916|Playoffs0--
 Villacher SVChampions HL17.00.863|    
 Austria (all)International0--|    
 2015-2016Graz99ersEBEL113.95.889|    
 2016-2017Graz99ersEBEL82.96.920|Playoffs0--
 2017-2018Graz99ersEBEL223.21.904|    
 Austria (all)International22.52.878|    
 2018-2019Graz99ersEBEL132.33.901|    
 2019-2020Graz99ersEBEL162.88.900|Playoffs0--
 Graz99ersChampions HL23.75.878|    
 2020-2021Dornbirner ECICEHL172.71.920|Playoffs21.53.950
 EC BregenzerwaldAlpsHL0--|    
 2021-2022Black Wings LinzICEHL183.74.892|    
 ESV KaufbeurenDEL242.01.939|    
 2022-2023Black Wings LinzICEHL202.25.920|Playoffs34.10.848
 2023-2024Black Wings LinzICEHL113.14.890|Playoffs12.52.929
 Steel Wings LinzAlpsHL13.13.912|    
 AustriaWC0--|    
 Austria (all)International43.60.884|    
 2024-2025Black Wings LinzICEHL102.26.900|Playoffs13.00.875
 Austria OlympicsOGQ19.00.700|    
 Austria (all)International22.92.867|    
 2025-2026Black Wings LinzICEHL84.29.861|Playoffs0--

Player statistics © www.eliteprospects.com