Spieler
Saison 2023/24 · Hauptrunde · Selber Wölfe
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan KnackstedtJ. Knackstedt | SEL | 9 | FO | R | 191 | 108 | 28.09.1988 | 38 | Saskatoon | ||
| Nick MiglioN. Miglio | SEL | 47 | FO | L | 186 | 86 | 05.11.1991 | 34 | San Antonio, TX | ||
| Mark McNeillM. McNeill | SEL | 98 | FO | R | 188 | 99 | 22.02.1993 | 33 | Langley, BC | ||
| Arturs KruminschA. Kruminsch | SEL | 40 | FO | L | 185 | 96 | 27.10.1988 | 38 | Riga, LAT | ||
| Peter TrskaP. Trska | SEL | 61 | DE | L | 183 | 86 | 01.06.1992 | 34 | Ilava | ||
| Steve HanuschS. Hanusch | SEL | 4 | DE | R | 179 | 87 | 02.12.1990 | 35 | Cottbus | ||
| Fedor KolupayloF. Kolupaylo | SEL | 10 | FO | L | 180 | 90 | 02.05.1996 | 30 | Novosibirsk | ||
| Rasmus HeljankoR. Heljanko | SEL | 16 | FO | R | 178 | 81 | 27.02.2000 | 26 | Porvoo | ||
| Frank HördlerF. Hördler | SEL | 7 | DE | L | 185 | 94 | 26.01.1985 | 41 | Bad Muskau, GER | ||
| Chad BassenC. Bassen | SEL | 63 | FO | L | 183 | 89 | 25.04.1983 | 43 | Strathmore | ||
| Richard GelkeR. Gelke | SEL | 92 | FO | L | 189 | 103 | 19.05.1992 | 34 | Reutlingen | ||
| Donát PéterD. Péter | SEL | 77 | FO | L | 184 | 87 | 25.07.2000 | 26 | Budapest | ||
| Egils KalnsE. Kalns | SEL | 81 | FO | R | 178 | 80 | 21.04.1991 | 35 | Liepaja | ||
| Lukas VantuchL. Vantuch | SEL | 93 | FO | L | 197 | 105 | 20.07.1987 | 39 | Jihlava | ||
| Daniel SchwambergerD. Schwamberger | SEL | 88 | FO | L | 184 | 90 | 10.05.1995 | 31 | Vimperk | ||
| Moritz RaabM. Raab | SEL | 74 | DE | L | 184 | 85 | 23.02.2001 | 25 | Mannheim, GER | ||
| Maximilian GläßlM. Gläßl | SEL | 59 | DE | L | 189 | 90 | 13.03.1997 | 29 | Marktredwitz, GER | ||
| Luis MaruschL. Marusch | SEL | 11 | DE | R | 190 | 80 | 13.08.2004 | 22 | Regenstauf | ||
| Jeroen PlauschinJ. Plauschin | SEL | 55 | DE | L | 182 | 95 | 29.04.2002 | 24 | Berlin | ||
| Leon DalldushL. Dalldush | SEL | 14 | FO | L | 184 | 85 | 19.03.2001 | 25 | |||
| Colin CampbellC. Campbell | SEL | 22 | DE | L | 178 | 84 | 21.03.2001 | 25 | Mississauga | ||
| Nikita KrymskiyN. Krymskiy | SEL | 79 | FO | L | 181 | 83 | 23.05.2004 | 22 | St. Petersburg, RUS | ||
| Nikita NaumannN. Naumann | SEL | 19 | FO | R | 178 | 80 | 06.01.2002 | 24 | Füssen, GER | ||
| Michel WeidekampM. Weidekamp | SEL | 27 | GK | L | 176 | 76 | 23.12.1997 | 28 | Hagen | ||
| Vasilii PanovV. Panov | SEL | 25 | FO | L | 178 | 81 | 26.04.2004 | 22 | Chelyabisnk | ||
| Nico ZimmermannN. Zimmermann | SEL | 29 | GK | L | 183 | 68 | 12.08.2002 | 24 | |||
| Ilya AndryukhovI. Andryukhov | SEL | 97 | GK | L | 187 | 92 | 25.05.1990 | 36 | Barnaul | ||
| Lasse RoelofsenL. Roelofsen | SEL | 28 | GK | L | 188 | 84 | 28.09.2006 | 20 | Selb | ||
| Justin SpiewokJ. Spiewok | SEL | 33 | GK | L | 184 | 77 | 19.06.2003 | 23 | Bogen, GER | ||
| Michael BitzerM. Bitzer | SEL | 1 | GK | L | 182 | 87 | 23.10.1993 | 33 | Moorhead, MN |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position
- G/C
- Schusshand
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
Kader aller Clubs der gewählten Runde