Andreé Hult fällt auf unbestimmte Zeit aus
Landshut muss auf seinen schwedischen Stürmer verzichten


Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 49 | 24 | 44 | 68 | 22 | 27 | 4 | 5 | 0 | 6 | 165 |
| 2020-2021 | Playoffs | EHC Freiburg | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | -7 | -12 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 2021-2022 | Hauptrunde | EV Landshut | 46 | 19 | 32 | 51 | 30 | 8 | -14 | 3 | 0 | 3 | 151 |
| 2021-2022 | Playoffs | EV Landshut | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-2023 | Hauptrunde | EV Landshut | 17 | 5 | 6 | 11 | 4 | -5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2001-2002 | Borlänge HF U16 | U16 SM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| 2002-2003 | Dalarna | TV-Pucken | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | ||||||
| Borlänge HF U18 | U18 Region | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2003-2004 | Mora IK U18 | U18 Region | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Mora IK U20 | U20 Nationell | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | | | |||||||
| 2004-2005 | Mora IK U18 | U18 Region | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Mora IK U20 | U20 Nationell | 23 | 5 | 3 | 8 | 30 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2005-2006 | Mora IK U20 | U20 Nationell | 37 | 17 | 22 | 39 | 66 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Mora IK | SHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | Mora IK U20 | U20 Nationell | 25 | 10 | 17 | 27 | 57 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mora IK | SHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| BIK Karlskoga | HockeyAllsvenskan | 11 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | |||||||
| 2007-2008 | BIK Karlskoga | HockeyAllsvenskan | 44 | 15 | 14 | 29 | 75 | | | ||||||
| 2008-2009 | HK Dmitrov | Russia2 | 58 | 22 | 19 | 41 | 32 | | | Playoffs | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2009-2010 | Molot Perm | Russia2 | 47 | 7 | 22 | 29 | 44 | | | Playoffs | 11 | 6 | 9 | 15 | 10 |
| MHK Molot Perm | Russia3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Molot Perm | VHL | 51 | 13 | 22 | 35 | 24 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2011-2012 | HK Poprad | Slovakia | 24 | 7 | 11 | 18 | 18 | | | ||||||
| Donbass Donetsk | VHL | 18 | 2 | 9 | 11 | 4 | | | Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Donbass Donetsk | Continental Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | Rubin Tyumen | VHL | 31 | 3 | 3 | 6 | 12 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | Timrå IK | HockeyAllsvenskan | 48 | 14 | 13 | 27 | 18 | | | ||||||
| 2014-2015 | Timrå IK | HockeyAllsvenskan | 47 | 15 | 17 | 32 | 32 | | | ||||||
| 2015-2016 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 40 | 14 | 20 | 34 | 34 | | | ||||||
| 2016-2017 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 35 | 13 | 7 | 20 | 10 | | | ||||||
| 2017-2018 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 38 | 10 | 10 | 20 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 47 | 11 | 15 | 26 | 20 | | | ||||||
| 2019-2020 | Leksands IF | SHL | 42 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | ||||||
| 2020-2021 | Leksands IF | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| EHC Freiburg | DEL2 | 49 | 24 | 44 | 68 | 22 | | | Playoffs | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| 2021-2022 | EV Landshut | DEL2 | 46 | 19 | 32 | 51 | 30 | | | Playoffs | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2022-2023 | EV Landshut | DEL2 | 17 | 5 | 6 | 11 | 4 | | | ||||||
| 2023-2024 | Tigers Bayreuth | Germany3 | 37 | 22 | 50 | 72 | 14 | | | ||||||
| 2024-2025 | Deggendorfer SC | Germany3 | 34 | 17 | 14 | 31 | 6 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2025-2026 | Tölzer Löwen | Germany3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com