
#22 Jakub Kania (LD)
Geburtstag: 16.12.1990
Geburtsort: Cesky Tesin
Gewicht: 92 kg
Grösse: 189 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 50 | 2 | 10 | 12 | 49 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-2018 | Playdowns | Lausitzer Füchse | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-2019 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 40 | 2 | 9 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2019-2020 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 52 | 6 | 14 | 20 | 42 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2020-2021 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 46 | 1 | 9 | 10 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
2021-2022 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 46 | 1 | 4 | 5 | 26 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-2022 | Playdowns | Lausitzer Füchse | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-2023 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 43 | 0 | 3 | 3 | 18 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-2023 | Playdowns | Selber Wölfe | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16.10.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21.10.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.10.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30.10.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.11.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.11.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
04.12.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.12.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16.12.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.12.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.12.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.01.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.01.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.01.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.01.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.01.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.02.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05.02.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.02.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.02.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.02.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.03.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | HC Ocelari Trinec U18 | Czechia U18 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | HC Ocelari Trinec U18 | Czechia U18 | 45 | 2 | 3 | 5 | 18 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | HC Ocelari Trinec U18 | Czechia U18 | 45 | 2 | 13 | 15 | 85 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
HC Ocelari Trinec U20 | Czechia U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Czechia U16 (all) | International-Jr | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | |||||||
2006-2007 | HC Ocelari Trinec U18 | Czechia U18 | 7 | 0 | 3 | 3 | 22 | | | Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 |
HC Ocelari Trinec U20 | Czechia U20 | 31 | 1 | 7 | 8 | 61 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Czechia U17 (all) | International-Jr | 15 | 0 | 8 | 8 | 20 | | | |||||||
2007-2008 | HC Ocelari Trinec U20 | Czechia U20 | 39 | 5 | 14 | 19 | 114 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 44 |
HC Ocelari Trinec | Czechia | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Czechia U18 (all) | International-Jr | 16 | 2 | 9 | 11 | 22 | | | |||||||
Czechia U18 | Hlinka Gretzky Cup | - | 0 | - | - | - | | | |||||||
2008-2009 | HC Ocelari Trinec U20 | Czechia U20 | 31 | 6 | 17 | 23 | 24 | | | Playoffs | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 |
HC Ocelari Trinec | Czechia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Poruba 2011 | Czechia2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Czechia U20 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2009-2010 | HC Ocelari Trinec U20 | Czechia U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Ocelari Trinec | Czechia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
SK Horacka Slavia Trebic | Czechia2 | 39 | 2 | 6 | 8 | 41 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Czechia U20 (all) | International-Jr | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
2010-2011 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
SK Horacka Slavia Trebic | Czechia2 | 23 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orli Znojmo | Czechia2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | |||||||
2011-2012 | HC Ocelari Trinec U20 | Czechia U20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | | | ||||||
HC Ocelari Trinec | Czechia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
SK Horacka Slavia Trebic | Czechia2 | 34 | 2 | 7 | 9 | 24 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountfield HK | Czechia2 | 24 | 3 | 5 | 8 | 10 | | | |||||||
2013-2014 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 27 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | ||||||
2014-2015 | Rytiri Kladno | Czechia2 | 21 | 1 | 8 | 9 | 14 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 |
2015-2016 | SHK 37 Piestany | Slovakia | 31 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | ||||||
Podhale Nowy Targ | Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2016-2017 | HC Ocelari Trinec | Czechia | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
HC Frydek-Mistek | Czechia2 | 42 | 1 | 16 | 17 | 22 | | | Playoffs | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
2017-2018 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 50 | 2 | 10 | 12 | 49 | | | Relegation | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2018-2019 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 40 | 2 | 9 | 11 | 16 | | | ||||||
2019-2020 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 52 | 6 | 14 | 20 | 42 | | | ||||||
2020-2021 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 46 | 1 | 9 | 10 | 20 | | | ||||||
2021-2022 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 46 | 1 | 4 | 5 | 26 | | | Relegation | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-2023 | VER Selb | DEL2 | 43 | 0 | 3 | 3 | 18 | | | Relegation | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com