
#46 Moritz Elias (F)
Geburtstag: 10.03.2004
Geburtsort: Augsburg, GER
Gewicht: 78 kg
Grösse: 173 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-2022 | Playoffs | Heilbronner Falken | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-2023 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 38 | 5 | 4 | 9 | 0 | -3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 36 |
2022-2023 | Playdowns | Heilbronner Falken | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.09.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.10.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.10.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.10.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14.10.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.10.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2022 | EHC Freiburg | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
21.10.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.10.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.11.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.11.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.12.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18.12.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.12.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.12.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.01.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.01.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.01.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.02.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2018-2019 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 32 | 27 | 20 | 47 | 14 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2019-2020 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 31 | 27 | 32 | 59 | 24 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Nürnberg Ice Tigers | DEL | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Saskatoon Blades | WHL | 28 | 2 | 6 | 8 | 8 | | | ||||||
Heilbronner Falken | DEL2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Germany U18 | WJC-18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | | | |||||||
Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Heilbronner Falken | DEL2 | 38 | 5 | 4 | 9 | 0 | | | Relegation | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Adler Mannheim | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com