Moritz Elias und Roman Zap spielen für Heilbronn
Falken haben beide Nachwuchstalente lizenziert


Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-2022 | Playoffs | Heilbronner Falken | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 38 | 5 | 4 | 9 | 0 | -3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 36 |
| 2022-2023 | Playdowns | Heilbronner Falken | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2017-2018 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 32 | 27 | 20 | 47 | 14 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2019-2020 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 31 | 27 | 32 | 59 | 24 | | | ||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2020-2021 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Nürnberg Ice Tigers | DEL | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | Saskatoon Blades | WHL | 28 | 2 | 6 | 8 | 8 | | | ||||||
| Heilbronner Falken | DEL2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Germany U18 | WJC-18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | | | |||||||
| Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | Heilbronner Falken | DEL2 | 38 | 5 | 4 | 9 | 0 | | | Relegation | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Adler Mannheim | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Augsburger Panther | DEL | 43 | 7 | 4 | 11 | 6 | | | ||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | Augsburger Panther | DEL | 47 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | ||||||
| 2025-2026 | Augsburger Panther | DEL | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com