Teamvergleich


direkter Vergleich
13. | Platzierung | 7. |
---|---|---|
31 | Punkte | 34 |
24 | Spiele | 23 |
9 (1) | Siege (S2) | 10 (1) |
12 (2) | Niederlagen (S1) | 10 (2) |
69 (2.9) | Tore (∅) | 71 (3.1) |
80 (3.3) | Gegentore (∅) | 67 (2.9) |
18.8% | Powerplay | 18.6% |
89% | Unterzahlquote | 78.6% |
173 (7.2) | Strafen (∅) | 205 (8.9) |
35130 (2928) | Zuschauer (∅) | 41669 (3472) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | 20:00 | Eisbären Regensburg | Dresdner Eislöwen | 1:4 | (0:2,0:1,1:1) |
29.10.2023 | 16:00 | Dresdner Eislöwen | Eisbären Regensburg | 2:4 | (1:1,0:2,1:1) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Dresdner Eislöwen
Tore
Gegentore
Eisbären Regensburg
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Dresdner Eislöwen
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | 17:00 | Lausitzer Füchse | A | 3:2 SO | (1:0,0:2,1:0,0:0,1:0) |
01.12.2023 | 19:30 | Ravensburg Towerstars | H | 5:1 | (2:1,1:0,2:0) |
26.11.2023 | 17:00 | Selber Wölfe | H | 3:5 | (0:3,2:0,1:2) |
24.11.2023 | 19:30 | EHC Freiburg | A | 1:2 | (1:1,0:1,0:0) |
21.11.2023 | 19:30 | EC Kassel Huskies | A | 5:3 | (1:2,2:1,2:0) |
19.11.2023 | 17:00 | Bietigheim Steelers | H | 5:7 | (1:3,1:1,3:3) |
Eisbären Regensburg
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | 17:00 | ESV Kaufbeuren | A | 5:6 SO | (1:2,2:2,2:1,0:0,0:1) |
01.12.2023 | 20:00 | Krefeld Pinguine | H | 3:2 | (0:2,1:0,2:0) |
26.11.2023 | 17:00 | Starbulls Rosenheim | A | 1:3 | (0:1,0:0,1:2) |
24.11.2023 | 20:00 | EC Bad Nauheim | H | 3:4 | (1:1,0:2,2:1) |
19.11.2023 | 17:00 | Lausitzer Füchse | H | 2:3 | (0:0,2:2,0:1) |
17.11.2023 | 20:00 | Eispiraten Crimmitschau | A | 4:1 | (2:0,0:0,2:1) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)