Torhüter
# | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Bick | ECN | ![]() | 31 | GK | L | 49 | 47 | 2805:33 | 27 | 20 | 4 | 140 | 2.99 | 1437 | 1297 | 90.26 | |
Jonas Langmann | RVT | ![]() | 34 | GK | L | 52 | 46 | 2765:19 | 26 | 20 | 0 | 138 | 2.99 | 1664 | 1526 | 91.71 | |
Miroslav Hanuljak | FRB | ![]() | 72 | GK | L | 49 | 44 | 2627:10 | 18 | 26 | 2 | 135 | 3.08 | 1590 | 1455 | 91.51 | |
Maximilian Franzreb | LFX | ![]() | 56 | GK | L | 50 | 45 | 2553:47 | 18 | 26 | 3 | 122 | 2.87 | 1377 | 1255 | 91.14 | |
Stefan Vajs | ESV | ![]() | 32 | GK | L | 43 | 43 | 2508:23 | 24 | 18 | 8 | 98 | 2.34 | 1271 | 1173 | 92.29 | |
Marco Eisenhut | DRE | ![]() | 31 | GK | L | 47 | 42 | 2435:11 | 19 | 21 | 1 | 122 | 3.01 | 1416 | 1294 | 91.38 | |
Tomas Vosvrda | BTT | ![]() | 33 | GK | L | 42 | 41 | 2384:17 | 13 | 28 | 1 | 138 | 3.47 | 1571 | 1433 | 91.22 | |
Ilya Sharipov | SCB | ![]() | 43 | GK | L | 52 | 30 | 1816:24 | 20 | 10 | 2 | 79 | 2.61 | 926 | 847 | 91.47 | |
Andreas Mechel | ECT | ![]() | 80 | GK | L | 50 | 31 | 1786:58 | 9 | 21 | 0 | 114 | 3.83 | 918 | 804 | 87.58 | |
Markus Keller | ECK | ![]() | 35 | GK | L | 52 | 32 | 1779:49 | 17 | 13 | 1 | 88 | 2.97 | 1024 | 936 | 91.41 | |
Matthias Nemec | SCR | ![]() | 3 | GK | L | 44 | 27 | 1592:09 | 17 | 10 | 0 | 77 | 2.9 | 776 | 699 | 90.08 | |
Brett Kilar | EPC | ![]() | 35 | GK | L | 34 | 28 | 1580:21 | 12 | 15 | 0 | 91 | 3.45 | 948 | 857 | 90.4 | |
Kevin Reich | SCR | ![]() | 35 | GK | L | 39 | 26 | 1539:49 | 19 | 5 | 1 | 63 | 2.45 | 707 | 644 | 91.09 | |
Marcel Melichercik | HNF | ![]() | 83 | GK | 29 | 26 | 1528:50 | 15 | 11 | 1 | 70 | 2.75 | 877 | 807 | 92.02 | ||
Mirko Pantkowski | ECK | ![]() | 30 | GK | L | 45 | 24 | 1349:59 | 12 | 10 | 1 | 62 | 2.76 | 736 | 674 | 91.58 | |
Sinisa Martinovic | SCB | ![]() | 23 | GK | L | 50 | 23 | 1343:47 | 14 | 8 | 2 | 70 | 3.13 | 600 | 530 | 88.33 | |
Olivier Roy | EPC | ![]() | 31 | GK | 21 | 21 | 1192:30 | 12 | 8 | 0 | 62 | 3.12 | 727 | 665 | 91.47 | ||
Andrew Hare | SCR | ![]() | 31 | GK | L | 24 | 20 | 1141:47 | 8 | 12 | 2 | 67 | 3.52 | 560 | 493 | 88.04 | |
Hannibal Weitzmann | FRA | ![]() | 67 | GK | L | 27 | 20 | 1030:01 | 12 | 5 | 0 | 49 | 2.85 | 576 | 527 | 91.49 | |
Mikko Rämö | ECT | ![]() | 35 | GK | L | 17 | 16 | 971:49 | 7 | 9 | 0 | 48 | 2.96 | 512 | 464 | 90.63 | |
Brett Jaeger | FRA | ![]() | 30 | GK | L | 35 | 14 | 784:55 | 4 | 9 | 0 | 48 | 3.67 | 456 | 408 | 89.47 | |
Florian Proske | FRA | ![]() | 1 | GK | L | 25 | 13 | 715:07 | 8 | 3 | 0 | 35 | 2.94 | 348 | 313 | 89.94 | |
Antti Karjalainen | FRA | ![]() | 46 | GK | L | 11 | 11 | 665:10 | 7 | 4 | 0 | 37 | 3.34 | 351 | 314 | 89.46 | |
Bastian Kucis | ESV | ![]() | 29 | GK | L | 52 | 11 | 618:00 | 4 | 6 | 0 | 29 | 2.82 | 289 | 260 | 89.97 | |
Konstantin Kessler | LFX | ![]() | 1 | GK | L | 42 | 11 | 520:37 | 3 | 4 | 0 | 38 | 4.38 | 277 | 239 | 86.28 | |
Marco Wölfl | FRB | ![]() | 94 | GK | L | 9 | 8 | 477:25 | 2 | 6 | 0 | 27 | 3.39 | 260 | 233 | 89.62 | |
Leon Frensel | HNF | ![]() | 97 | GK | R | 51 | 10 | 465:19 | 2 | 4 | 0 | 22 | 2.84 | 236 | 214 | 90.68 | |
Martins Raitums | BTT | ![]() | 16 | GK | L | 7 | 7 | 424:21 | 1 | 6 | 0 | 33 | 4.67 | 258 | 225 | 87.21 | |
Sebastian Stefaniszin | DRE | ![]() | 27 | GK | L | 19 | 7 | 371:31 | 4 | 3 | 1 | 19 | 3.07 | 187 | 168 | 89.84 | |
Jimmy Hertel | RVT | ![]() | 31 | GK | L | 50 | 7 | 368:03 | 0 | 6 | 0 | 20 | 3.26 | 207 | 187 | 90.34 | |
Friedrich Hartung | BTT | ![]() | 34 | GK | L | 51 | 8 | 333:15 | 1 | 3 | 0 | 26 | 4.68 | 228 | 202 | 88.6 | |
Michael Boehm | ECT | ![]() | 41 | GK | 37 | 7 | 330:17 | 1 | 4 | 0 | 27 | 4.9 | 190 | 163 | 85.79 | ||
Henning Schroth | DRE | ![]() | 34 | GK | L | 26 | 7 | 322:10 | 2 | 3 | 0 | 20 | 3.72 | 160 | 140 | 87.5 | |
Timo Herden | ECN | ![]() | 35 | GK | L | 27 | 5 | 305:00 | 2 | 3 | 0 | 19 | 3.74 | 170 | 151 | 88.82 | |
Benjamin Meisner | EPC | ![]() | 37 | GK | L | 4 | 4 | 225:56 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.12 | 121 | 113 | 93.39 | |
Clemens Ritschel | EPC | ![]() | 29 | GK | L | 44 | 3 | 69:09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.21 | 33 | 27 | 81.82 | |
Patrick Klein | EPC | ![]() | 42 | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 19 | 79.17 | |
Niklas Zoschke | LFX | ![]() | 97 | GK | L | 12 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 27 | 93.1 | |
Mirko Davi | ECT | ![]() | 70 | GK | 6 | 1 | 32:42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.83 | 6 | 5 | 83.33 | ||
Ansgar Preuß | ECN | ![]() | 30 | GK | L | 45 | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 71.43 | |
Leon Meder | FRB | ![]() | 34 | GK | L | 14 | 1 | 19:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | |
Leon Hungerecker | ECK | ![]() | 31 | GK | L | 33 | 1 | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.86 | 6 | 5 | 83.33 | |
Jascha Strobel | FRA | ![]() | 55 | GK | L | 13 | 2 | 08:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.42 | 2 | 1 | 50 | |
Colin Lausch | SCB | ![]() | 30 | GK | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Allavena | SCR | ![]() | 1 | GK | 20 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Constantin Haas | FRB | ![]() | 38 | GK | L | 32 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morten Braun | DRE | ![]() | 28 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Ertl | HNF | ![]() | 29 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Güßbacher | ESV | ![]() | 22 | GK | L | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Seifert | DRE | ![]() | 33 | GK | R | 15 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximilian Ledutke | BTT | ![]() | 2 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frederik Schwieger | ECK | ![]() | 49 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Vogt | RVT | ![]() | 30 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shutout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt