Spieler
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Trivino | EBR | ![]() | 86 | FO | L | 23 | 8 | 13 | 21 | 0.91 | 2.75 | -7 | 1 | 0 | 261 | 238 | 52.3 | 8 | |
| Pierre Preto | EBR | ![]() | 36 | FO | L | 23 | 10 | 8 | 18 | 0.78 | 2.37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Samuel Payeur | EBR | ![]() | 17 | FO | 23 | 5 | 11 | 16 | 0.7 | 2.34 | +5 | 0 | 0 | 130 | 186 | 41.14 | 22 | ||
| Kevin Slezak | EBR | ![]() | 81 | FO | L | 22 | 6 | 9 | 15 | 0.68 | 2.76 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Bryce Kindopp | EBR | ![]() | 9 | FO | R | 23 | 6 | 5 | 11 | 0.48 | 1.74 | +2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 43.48 | 4 | |
| David Morley | EBR | ![]() | 93 | FO | R | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3.08 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Alex Berardinelli | EBR | ![]() | 7 | FO | L | 17 | 5 | 6 | 11 | 0.65 | 2.61 | +5 | 1 | 1 | 74 | 77 | 49.01 | 10 | |
| Donát Péter | EBR | ![]() | 77 | FO | L | 21 | 6 | 3 | 9 | 0.43 | 1.48 | +2 | 2 | 0 | 119 | 125 | 48.77 | 8 | |
| Constantin Ontl | EBR | ![]() | 19 | FO | L | 17 | 5 | 4 | 9 | 0.53 | 1.91 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakob Weber | EBR | ![]() | 55 | DE | L | 23 | 2 | 6 | 8 | 0.35 | 1.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Jeremy Bracco | EBR | ![]() | 97 | FO | R | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.88 | 3.46 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Gajovsky | EBR | ![]() | 69 | DE | L | 23 | 2 | 4 | 6 | 0.26 | 1.07 | -10 | 1 | 0 | 47 | 50 | 48.45 | 2 | |
| Yuma Grimm | EBR | ![]() | 22 | FO | L | 22 | 1 | 5 | 6 | 0.27 | 1.22 | -8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 | 22 | |
| Sean Giles | EBR | ![]() | 28 | DE | L | 21 | 0 | 5 | 5 | 0.24 | 0.83 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Guillaume Naud | EBR | ![]() | 8 | DE | R | 23 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0.61 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 18 | |
| Nick Mähler | EBR | ![]() | 29 | DE (U21) | L | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.63 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Patrick Demetz | EBR | ![]() | 92 | DE | L | 20 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 0.57 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Maximilian Merkl | EBR | ![]() | 18 | DE (U21) | L | 22 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 1.01 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Pascal Zerressen | EBR | ![]() | 16 | DE | L | 23 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0.46 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Aleandro Angaran | EBR | ![]() | 21 | FO | L | 22 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 0.70 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Marian Bauer | EBR | ![]() | 11 | DE (U21) | R | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0.55 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Cole Danielsmeier | EBR | ![]() | 49 | GK | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Giesl | EBR | ![]() | 14 | FO | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Marks Jirgensons | EBR | ![]() | FO | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Jonas Neffin | EBR | ![]() | 75 | GK | L | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konrad Fiedler | EBR | ![]() | 34 | GK | R | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Krieger | EBR | ![]() | 25 | FO (U21) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Elsberger | EBR | ![]() | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Buchner | EBR | ![]() | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pascal Aquin | EBR | ![]() | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- P/60: Punkte pro 60 Minuten
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen


