Spieler
Saison 2026/2027 · Hauptrunde · summiert · Eisbären Regensburg
Filter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | PIM | +/- | FOW% | FOW | FOL | TOI/GP | P/GP | P/60 | PPT | SHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donát PéterD. Péter | 77 | FO | L | 13 | 6 | 8 | 14 | 4 | +7 | 42.11 | 56 | 77 | 17:57 | 1.08 | 3.60 | 1 | 1 | |||
| Jeremy BraccoJ. Bracco | 97 | FO | R | 12 | 1 | 13 | 14 | 0 | +6 | 40 | 2 | 3 | 17:06 | 1.17 | 4.09 | 0 | 0 | |||
| Kevin SlezakK. Slezak | 81 | FO | L | 13 | 6 | 6 | 12 | 4 | +6 | 0 | 0 | 2 | 17:55 | 0.92 | 3.09 | 2 | 0 | |||
| Cody HaiskanenC. Haiskanen | 74 | DE | R | 12 | 1 | 11 | 12 | 10 | +8 | 0 | 0 | 0 | 23:54 | 1 | 2.51 | 0 | 0 | |||
| Norman HaunerN. Hauner | 10 | FO | R | 13 | 6 | 5 | 11 | 6 | -2 | 40 | 2 | 3 | 18:53 | 0.85 | 2.69 | 2 | 0 | |||
| Corey TrivinoC. Trivino | 86 | FO | L | 9 | 6 | 2 | 8 | 10 | +7 | 59.18 | 116 | 80 | 19:50 | 0.89 | 2.69 | 2 | 0 | |||
| Tyler WardT. Ward | 89 | FO | L | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | -2 | 50 | 3 | 3 | 20:33 | 0.88 | 2.55 | 1 | 0 | |||
| Yannic BauerY. Bauer | 26 | FO | L | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | -2 | 43.82 | 39 | 50 | 10:39 | 0.54 | 3.03 | 3 | 0 | |||
| Guillaume NaudG. Naud | 8 | DE | R | 12 | 0 | 7 | 7 | 13 | +9 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 0.58 | 1.91 | 0 | 0 | |||
| Samuel PayeurS. Payeur | 17 | FO | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | -3 | 55.24 | 58 | 47 | 17:05 | 0.45 | 1.60 | 0 | 0 | ||||
| Taylor VauseT. Vause | 91 | FO | R | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | -1 | 45.89 | 95 | 112 | 17:23 | 0.38 | 1.33 | 1 | 0 | |||
| Aleandro AngaranA. Angaran | 21 | FO | L | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 | +3 | 100 | 2 | 0 | 10:44 | 0.31 | 1.72 | 0 | 0 | |||
| Pepino LangmeierP. Langmeier | 9 | FO (U21) | L | 13 | 0 | 4 | 4 | 7 | +3 | 50 | 1 | 1 | 13:18 | 0.31 | 1.39 | 0 | 0 | |||
| Marian BauerM. Bauer | 11 | DE | R | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 0.25 | 0.89 | 0 | 0 | |||
| Pascal ZerressenP. Zerressen | 16 | DE | L | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 0.23 | 0.68 | 0 | 0 | |||
| Oskar AutioO. Autio | 31 | GK | L | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:34 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | |||
| Linus BrandlL. Brandl | 37 | FO | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50 | 1 | 1 | 09:37 | 1 | 6.24 | 0 | 0 | |||
| Marks JirgensonsM. Jirgensons | 33 | FO (U21) | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:53 | 0.25 | 2.55 | 0 | 0 | |||
| Nick MählerN. Mähler | 29 | DE (U21) | L | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 0.13 | 0.62 | 0 | 0 | |||
| Constantin OntlC. Ontl | 19 | FO | L | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | 0.11 | 0.58 | 0 | 0 | |||
| Moritz KukukM. Kukuk | 28 | DE | R | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 0.5 | 1.82 | 0 | 0 | |||
| Max BleicherM. Bleicher | 4 | DE (U21) | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Liron Alec PellizzariL. Pellizzari | 5 | DE (U21) | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Arthur MilicA. Milic | GK | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| Dimitrij HaberlingD. Haberling | 14 | FO | R | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Sebastian ZwicklS. Zwickl | 18 | FO | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 10:45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Patrick DemetzP. Demetz | 92 | DE | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Finn BeckerF. Becker | 45 | GK | L | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Mathias BinderM. Binder | 54 | DE | R | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Louis WirkusL. Wirkus | 32 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | –* | –* | –** | 0 | –** | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- PIM
- Strafminuten
- +/-
- Plus/Minus
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
Summierte Werte aller ausgewählten Saisons und Spielphasen.