Spieler
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Vandane | KEV | ![]() | 55 | DE | R | 12 | 5 | 11 | 16 | 1.33 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Matsumoto | KEV | ![]() | 11 | FO | L | 12 | 2 | 12 | 14 | 1.17 | +5 | 0 | 0 | 114 | 80 | 58.76 | 8 | |
| Marcel Müller | KEV | ![]() | 9 | FO | L | 12 | 4 | 9 | 13 | 1.08 | +2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Max Newton | KEV | ![]() | 37 | FO | R | 10 | 5 | 7 | 12 | 1.2 | +2 | 1 | 0 | 116 | 58 | 66.67 | 8 | |
| Daniel Bruch | KEV | ![]() | 26 | FO | R | 12 | 5 | 6 | 11 | 0.92 | +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| Mark Zengerle | KEV | ![]() | 89 | FO | R | 12 | 2 | 9 | 11 | 0.92 | +6 | 0 | 0 | 39 | 36 | 52 | 4 | |
| Adam Payerl | KEV | ![]() | 90 | FO | R | 12 | 8 | 1 | 9 | 0.75 | +1 | 3 | 0 | 105 | 85 | 55.26 | 12 | |
| Mathew Santos | KEV | ![]() | 95 | FO | R | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Philip Gogulla | KEV | ![]() | 87 | FO | L | 12 | 2 | 7 | 9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 66.67 | 4 | |
| Alexander Weiß | KEV | ![]() | 43 | FO | L | 10 | 5 | 3 | 8 | 0.8 | +7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 8 | |
| Zack Dybowski | KEV | ![]() | 44 | DE | R | 12 | 1 | 6 | 7 | 0.58 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tim Schütz | KEV | ![]() | 38 | FO (U21) | L | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Steven Raabe | KEV | ![]() | 41 | DE | L | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| David Cerny | KEV | ![]() | 29 | FO | L | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Maximilian Hops | KEV | ![]() | 67 | FO | R | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | +3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36.36 | 0 | |
| Mick Köhler | KEV | ![]() | 77 | DE | L | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Roope Mäkitalo | KEV | ![]() | 91 | FO | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | -4 | 0 | 0 | 31 | 29 | 51.67 | 0 | |
| Niclas Focks | KEV | ![]() | 71 | FO (U21) | L | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Felix Bick | KEV | ![]() | 31 | GK | L | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Mebus | KEV | ![]() | 22 | DE | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Leonhard Korus | KEV | ![]() | 56 | DE | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Julius Schulte | KEV | ![]() | 30 | GK | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ole Blumenkamp | KEV | ![]() | 73 | GK | R | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Buschmann | KEV | ![]() | 15 | DE | L | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Carl Konze | KEV | ![]() | 47 | DE | R | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Nijenhuis | KEV | ![]() | 94 | FO | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen


