Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.

Statistiken

Spieler

Spieler Club Nat # G/C Pos GP T A P P/GP +/- FOW FOL FOW% Str. PPT SHT GWG S GR GW
Marcel Müller KEV GER 9 L C 50 24 46 70 1.4 +20 1 325 26 4 1 8 225 193 104
Zach Magwood KEV CAN 22 R F 50 26 26 52 1.04 +17 37 4445.68 33 8 1 6 127 179 86
Alexander Weiß KEV GER 43 L F 50 13 28 41 0.82 +1 190 19449.48 25 6 0 0 120 188 96
Leon Niederberger KEV GER 17 L LW 51 16 22 38 0.75 +2 0 20 28 4 2 5 116 185 77
Kael Mouillierat KEV CAN 21 L F 46 11 27 38 0.83 +8 465 36655.96 73 2 1 1 107 183 86
Dennis Miller KEV GER 52 R LW 48 20 7 27 0.56 -3 0 30 33 7 0 2 112 177 77
Mike Fischer KEV GER 91 L C 43 9 16 25 0.58 +5 249 31044.54 18 2 1 0 64 178 79
Philip Riefers KEV GER 60 R D 45 7 15 22 0.49 -1 0 00 24 0 0 2 93 192 90
Davis Koch KEV GER 98 L F 49 6 15 21 0.43 -1 266 28048.72 34 1 0 0 78 183 77
Pascal Zerressen KEV GER 16 L D 49 4 13 17 0.35 +6 0 00 10 1 0 0 92 196 100
Odeen Peter Tufto KEV USA 26 R C 12 5 10 15 1.25 +3 31 3348.44 6 0 1 2 28 172 79
Eduard Lewandowski KEV GER 11 L F 52 4 10 14 0.27 -2 178 23343.31 35 1 0 0 65 187 92
Tom-Eric Bappert KEV GER 77 L LD 50 3 8 11 0.22 +13 0 00 4 0 0 0 70 186 85
Maximilian Söll KEV GER 76 R D 45 1 10 11 0.24 -2 0 00 4 0 0 0 34 184 80
Nikita Krymskiy KEV GER 79 L F (U21) 41 6 3 9 0.22 -4 0 00 7 1 0 0 31 181 83
Victor Knaub KEV GER 96 R RW 13 4 3 7 0.54 +2 4 266.67 49 0 0 1 18 189 96
Dominik Tiffels KEV GER 14 R D 52 0 7 7 0.13 -3 1 0100 34 0 0 0 71 179 84
David Trinkberger KEV GER 27 L D 42 1 5 6 0.14 +7 0 10 8 0 0 0 51 196 94
Nikonor Dobryskin KEV GER 5 L D 20 1 5 6 0.3 +9 0 00 10 0 0 1 11 197 103
Justin van der Ven KEV GER 71 L F (U21) 49 2 3 5 0.1 -9 0 00 8 0 0 0 50 179 73
Michael Boivin KEV CAN 28 R D 8 2 3 5 0.63 -1 0 10 6 1 0 0 27 183 84
Nikita Shatsky KEV RUS 25 L F 32 2 2 4 0.13 -1 0 20 36 1 0 1 22 178 79
Sandro Mayr KEV GER 18 L D (U21) 23 0 3 3 0.13 +4 1 150 2 0 0 0 10 170 67
Jakub Borzecki KEV GER 92 R RW 3 0 1 1 0.33 +1 0 00 2 0 0 0 3 186 90
Niklas Heinzinger KEV GER 88 L D 9 0 0 0 0 -1 0 00 4 0 0 0 13 180 83
Daniel Herzog KEV GER 19 L D (U21) 2 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 180 80
Edmund Junemann KEV GER 97 L LW 4 0 0 0 0 -1 0 00 2 0 0 0 2 180 84

Legende

  • Spieler (Spielername)
  • Club (Teamname)
  • Nat (Nationalität)
  • # (Spielernummer) | = keine Lizenz (aktuelle Saison)
  • G/C (Schusshand)
  • GP (Teilgenomme Spiele)
  • T (Tore)
  • A (Assists)
  • P (Punkte)
  • P/GP (Punkte pro Spiel)
  • FOW (FaceOffs Win)
  • FOW (FaceOffs Lost)
  • FOW% (FaceOffs %)
  • Str (Strafen)
  • PPT (Powerplay Tore)
  • SHT (Unterzahl Tore)
  • GWG (Game Winning Goal)
  • GWG (Game Winning Goal)
  • S (Schüsse)
  • GR (Grösse in CM)
  • GW (Gewicht in KG)