Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
EC Bad Nauheim

3 - 2 OT

(1:2;1:0;0:0/1:0)

Eisbären Regensburg
EC Bad Nauheim
(ECN)
06.10.2023, 19:30 Uhr
2210 Zuschauer
Spieltag: 8
Eisbären Regensburg
(EBR)

Highlights

Spieldetails

35 Schüsse auf Tor 39
54.1% Faceoff % 45.9%
0% PowerPlay % 0%
0/1 0/4
0 Unterzahltore 0
8 Strafminuten 2

Schüsse

  1.2.3.OT Gesamt
EC Bad Nauheim91114135
Eisbären Regensburg14169039

Timeline

Overtime
TOR - EQ
Taylor Vause ( Markus Lillich )
3:2

00:30

 
3. Drittel
 

55:06

2 MIN
Jakob Weber ( Behinderung, Kleine Strafe )
2 MIN
Jordan Hickmott ( Stockschlag, Kleine Strafe )

41:30

 
2. Drittel
2 MIN
Marc El-Sayed ( Stockschlag, Kleine Strafe )

31:10

 
2 MIN
Kevin Schmidt ( Beinstellen, Kleine Strafe )

30:06

 
TOR - EQ
Marc El-Sayed ( Patrick Seifert , Christoph Körner )
2:2

26:35

 
2 MIN
Jerry Pollastrone ( Stockschlag, Kleine Strafe )

20:18

 
1. Drittel
  1:2

18:18

TOR - EQ
Jakob Weber ( Xaver Tippmann , Corey Trivino )
TOR - EQ
Pascal Steck ( Tim Coffman )
1:1

15:45

 
  0:1

15:14

TOR - EQ
Jakob Weber ( Richard Divis , Tomas Schwamberger )

Kader

EC Bad Nauheim

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
2 F Paul Reiner 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
4 D Kevin Schmidt 2 0 0 0 0 0 0 22:44 27 2
6 F Tim Coffman 2 0 1 1 1 6 6 20:44 21 0
16 F Christoph Körner 3 0 1 1 1 0 0 15:02 19 0
19 F Taylor Vause 1 1 0 1 -1 17 8 21:53 24 0
20 D Patrick Seifert 3 0 1 1 1 0 0 17:40 25 0
23 D Marius Erk 1 0 0 0 0 0 0 20:17 26 0
25 F Fabian Herrmann 4 0 0 0 0 0 0 10:06 12 0
27 D Alexander Dersch 3 0 0 0 1 0 0 13:47 19 0
29 D Leo Hafenrichter 2 0 0 0 -1 0 0 16:32 19 0
30 G Maximilian Meier 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
34 F Pascal Steck 4 1 0 1 1 0 0 07:36 11 0
36 F Jerry Pollastrone 1 0 0 0 -2 0 0 16:54 19 2
57 F Daniel Weiß 2 0 0 0 0 2 3 18:44 19 0
58 D Christopher Fischer 1 0 0 0 0 0 0 21:59 27 0
61 F Jordan Hickmott 2 0 0 0 0 0 0 20:32 20 2
68 D Edwin Tropmann 4 0 0 0 0 0 0 05:05 7 0
72 G Niklas Lunemann 1 0 0 0 0 0 0 60:30 4 0
78 F Kevin Orendorz 3 0 0 0 1 0 0 13:35 15 0
82 F Markus Lillich 1 0 1 1 0 0 0 14:22 18 0
91 F Marc El-Sayed 3 1 0 1 1 8 11 15:42 22 2

Eisbären Regensburg

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
5 F Christoph Schmidt 4 0 0 0 0 0 0 09:43 11 0
9 F Richard Divis 1 0 1 1 0 1 3 20:32 22 0
10 F Tomas Schwamberger 1 0 1 1 1 1 0 17:49 18 0
12 F Andrew Yogan 2 0 0 0 -1 1 0 20:26 21 0
18 D Sandro Mayr 4 0 0 0 0 0 0 12:50 12 0
19 F Constantin Ontl 3 0 0 0 0 1 0 14:01 17 0
21 D Tariq Hammond 1 0 0 0 0 0 0 18:02 21 0
22 F Yuma Grimm 4 0 0 0 0 2 4 11:56 13 0
24 F Lukas Heger 3 0 0 0 0 2 11 13:29 16 0
33 G Thomas McCollum 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
39 F Abbott Girduckis 2 0 0 0 -1 2 3 17:26 20 0
43 D Xaver Tippmann 2 0 1 1 0 0 0 15:37 22 0
50 F Petr Pohl 3 0 0 0 0 0 0 13:34 17 0
55 D Jakob Weber 2 2 0 2 0 0 0 20:37 24 2
58 D Lucas Flade 3 0 0 0 0 0 0 12:54 15 0
69 F Nikola Gajovsky 1 0 0 0 -1 5 5 20:27 22 0
75 G Jonas Neffin 1 0 0 0 0 0 0 60:30 4 0
77 D Petr Heider 1 0 0 0 -1 0 0 19:56 24 0
81 F Kevin Slezak 4 0 0 0 0 0 1 10:08 12 0
86 F Corey Trivino 2 0 1 1 0 13 6 17:37 21 0
92 D Patrick Demetz 3 0 0 0 0 0 0 12:26 14 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
30 Maximilian Meier - - - -
72 Niklas Lunemann 60:30 39 37 94.87%
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
33 Thomas McCollum - - - -
75 Jonas Neffin 60:30 35 32 91.43%

Trainer

Coach:
Lange, Harry
Assistant Coach:
Mitchell, Adam
Coach:
Kaltenhauser, Maximilian
Assistant Coach:
Suran, Jan

Referees

Mischa <b>Apel</b>

Mischa Apel

1. Schiedsrichter3
Daniel <b>Ratz</b>

Daniel Ratz

2. Schiedsrichter34
Tim <b>Laudenbach</b>

Tim Laudenbach

1. Linesperson70
Christopher <b>Reitz</b>

Christopher Reitz

2. Linesperson90
Dietrich, Annette

Dietrich, Annette

Punktrichter

Stadion

Colonel-Knight-Stadion