Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#20 Patrick Seifert (D)

Geburtstag: 22.04.1990
Geburtsort: Augsburg
Gewicht: 85 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde EV Landsberg 2000 38 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0
2007-2008 Playoffs EV Landsberg 2000 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Hauptrunde EHC München 30 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Playoffs EHC München 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-2010 Hauptrunde EHC München 42 2 5 7 26 0 0 0 0 0 0
2009-2010 Playoffs EHC München 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Hauptrunde ESV Kaufbeuren 33 2 11 13 50 0 0 0 0 1 0
2010-2011 Playoffs ESV Kaufbeuren 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2019-2020 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 51 2 11 13 22 15 0 0 0 0 72
2019-2020 Playoffs Ravensburg Towerstars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 42 5 13 18 18 5 0 1 0 1 68
2020-2021 Playoffs Ravensburg Towerstars 5 1 3 4 0 3 0 0 0 0 6
2021-2022 Hauptrunde EC Bad Nauheim 26 2 4 6 4 1 0 0 1 0 30
2021-2022 Playoffs EC Bad Nauheim 7 1 2 3 2 -2 0 0 0 1 12
2022-2023 Hauptrunde EC Bad Nauheim 44 3 9 12 12 12 -1 0 0 0 61
2022-2023 Playoffs EC Bad Nauheim 15 1 4 5 13 -6 0 0 0 0 17
2023-2024 Hauptrunde EC Bad Nauheim 51 4 11 15 22 4 0 0 0 0 64
2023-2024 Playoffs EC Bad Nauheim 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
15.09.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
17.09.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22.09.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
24.09.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
29.09.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.10.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
03.10.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 1
06.10.2023 Eisbären Regensburg 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
08.10.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13.10.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
15.10.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
20.10.2023 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22.10.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27.10.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
29.10.2023 EHC Freiburg 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2
03.11.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
05.11.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
17.11.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19.11.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11.2023 Eisbären Regensburg 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
26.11.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
28.11.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
01.12.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
03.12.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0
08.12.2023 EV Landshut 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2
10.12.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
15.12.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1
17.12.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
22.12.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26.12.2023 Bietigheim Steelers 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
28.12.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 1
02.01.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.01.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
07.01.2024 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
09.01.2024 Eisbären Regensburg 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
12.01.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
14.01.2024 Selber Wölfe 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
19.01.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 2
26.01.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
28.01.2024 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
30.01.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.02.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04.02.2024 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
09.02.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0
11.02.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0
20.02.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23.02.2024 Starbulls Rosenheim 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2
25.02.2024 Selber Wölfe 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
01.03.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1
03.03.2024 EV Landshut 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 ESV Kaufbeuren U16Schüler-BL17 5 38 2|        
  ESV Kaufbeuren U18Jugend-BL1 0 00 0|        
 2005-2006 SC Riessersee U18DNL32 2 57 10|Playoffs3 0 00
  Germany U16 (all)International-Jr6 1 12 0|        
 2006-2007 SC Riessersee U18DNL31 6 1117 32|        
  SC RiesserseeGermany32 0 00 0|        
 2007-2008 EV LandsbergGermany238 0 22 6|Relegation4 0 00
  Germany U18 (all)International-Jr3 0 00 0|        
 2008-2009 Augsburger PantherDEL17 0 00 0|        
  EHC MünchenGermany230 0 22 4|Playoffs7 0 00
  Augsburger PantherDEB-Pokal2 0 00 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr4 0 00 6|        
 2009-2010 Augsburger PantherDEL20 0 00 0|        
  EHC MünchenGermany242 2 57 26|Playoffs12 0 00
  DEB U20DEB-Pokal2 0 00 0|        
  EHC MünchenDEB-Pokal2 0 00 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr9 0 00 6|        
 2010-2011 Augsburger PantherDEL14 0 00 2|        
  ESV KaufbeurenGermany233 2 1113 50|Playoffs4 0 00
  ESV KaufbeurenDEB-Pokal1 0 00 6|        
 2011-2012 Augsburger PantherDEL52 1 56 14|Playoffs2 0 00
 2012-2013 Augsburger PantherDEL43 0 44 6|Playoffs2 0 11
  Germany (all)International2 0 00 2|        
 2013-2014 Augsburger PantherDEL43 2 68 12|        
 2014-2015 Augsburger PantherDEL45 1 89 6|        
 2015-2016 Grizzlys WolfsburgDEL34 0 55 14|        
 2016-2017 Grizzlys WolfsburgDEL44 3 912 14|Playoffs14 0 11
  Grizzlys WolfsburgChampions HL2 0 00 0|        
 2017-2018 Krefeld PinguineDEL33 0 1212 14|        
 2018-2019 Krefeld PinguineDEL24 1 34 6|        
 2019-2020 Ravensburg TowerstarsDEL251 2 1113 22|        
 2020-2021 HC LandsbergGermany33 0 11 4|        
  Ravensburg TowerstarsDEL242 5 1318 18|Playoffs5 1 34
 2021-2022 EC Bad NauheimDEL226 2 46 4|Playoffs7 1 23
 2022-2023 EC Bad NauheimDEL244 3 912 12|Playoffs15 1 45 13 
 2023-2024 EC Bad NauheimDEL251 4 1115 22|Playoffs2 0 00
 2024-2025 EC Bad NauheimDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com