![]() |
3 - 2 (1:1;1:1;1:0) |
![]() |
EC Kassel Huskies (ECK) |
08.01.2023, 18:30 Uhr 2745 Zuschauer |
Bayreuth Tigers (BTT) |
Highlights
Spieldetails
1 - 2 | Strafen | 3 - 6 |
0 - 3 | Überzahl | 1 - 1 |
Schüsse
1 | 2 | 3 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
EC Kassel Huskies | 16 | 20 | 15 | 51 |
Bayreuth Tigers | 8 | 4 | 4 | 16 |
Timeline
3. Drittel | ||
TOR - EQ Steven Seigo ( Jake Weidner ) |
3:2 54:50 |
|
2. Drittel | ||
TOR - EQ Joel Lowry ( Steven Seigo , Stephan Tramm ) |
2:2 36:42 |
|
1:2 31:23 |
TOR - EQ Moritz Raab ( Tom Schwarz ) | |
26:58 |
2 MIN Tom Schwarz ( Zu viele Spieler auf dem Eis, Kleine Strafe ) | |
21:53 |
2 MIN Christian Kretschmann ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
1. Drittel | ||
19:43 |
2 MIN Mike Mieszkowski ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
TOR - EQ Tristan Keck ( Alec Ahlroth , Darren Mieszkowski ) |
1:1 05:27 |
|
0:1 05:10 |
TOR - PP1 Moritz Raab ( Mike Mieszkowski , Christian Kretschmann ) | |
2 MIN Maximilian Faber ( Haken, Kleine Strafe ) |
03:37 |
Kader
EC Kassel Huskies
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | F | Oleg Leon Tschwanow | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | Jake Weidner | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 |
15 | D | Denis Shevyrin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Joel Lowry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | F | Lois Spitzner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D | Marco Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | F | Timothy McGauley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
24 | F | Alec Ahlroth | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 |
29 | G | Neufeld Nick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Gerald Kuhn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | D | Fabian Ribnitzky | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | D | Steven Seigo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | D | Maximilian Faber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | F | Darren Mieszkowski | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | F | Lars Reuß | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
70 | D | Stephan Tramm | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Tristan Keck | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | D | Tom Geischeimer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | F | Tomas Sykora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | F | Hans Detsch | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | James Arniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bayreuth Tigers
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Tom Schwarz | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
9 | D | Pascal Grosse | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Lubor Pokovic | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Jesse Roach | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
20 | F | Ville Järveläinen | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Travis Ewanyk | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 14 | 0 |
25 | D | Dennis Dietmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Brandon Halverson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Olafr Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | F | Mike Mieszkowski | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | F | Philippe Cornet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
57 | F | Christian Kretschmann | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 |
73 | F | Tobias Meier | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 |
77 | F | Moritz Raab | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 |
96 | D | Patrick Kurz | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Starting SIX
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
15 | D | Denis Shevyrin |
17 | F | Joel Lowry |
22 | D | Marco Müller |
23 | F | Timothy McGauley |
35 | G | Gerald Kuhn |
74 | F | Tomas Sykora |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
11 | D | Lubor Pokovic |
31 | G | Brandon Halverson |
48 | F | Mike Mieszkowski |
51 | F | Philippe Cornet |
57 | F | Christian Kretschmann |
96 | D | Patrick Kurz |
Torhüter
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
29 | Neufeld Nick | |||
35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 16 | 14 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
31 | Brandon Halverson | 58:30 | 51 | 48 |
35 | Olafr Schmidt |
Referees

Marcus Brill
1. Schiedsrichter17
Eugen Schmidt
2. Schiedsrichter22
Dominic Borger
1. Linesperson89
Frederic Van Himbeeck
2. Linesperson91
Krimm, Oliver
PunktrichterStadion
Eissporthalle am Auestadion