Spieltag: 33
				Beendet
				06.01.17 19:30 Uhr
			Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kevin Maginot | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 7 | Drew MacKenzie | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 8 | Feodor Boiarchinov | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Esa Lehikoinen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 15 | Carter Proft | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 17 | Toni Ritter | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Jack Downing | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Marco Müller | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Thomas Merl | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 24 | Austin Wycisk | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Corey Mapes | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 33 | Alex Lambacher | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 40 | Steve Hanusch | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 50 | Mathias Müller | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 62 | Philipp Schlager | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 64 | Braden Pimm | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 70 | Jens Meilleur | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 78 | Alexander Heinrich | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 94 | Phil Hungerecker | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Lars Bernhofen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 42 | Patrick Klein | 58:41 | 17 | 16 | 1 | 94.12% | 
| 49 | Felix Michel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marvin Neher | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 6 | Marcus Marsall | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 7 | Jan Pavlu | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Sebastian Busch | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Andreas Geigenmüller | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 14 | Martin Heider | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Ivan Kolozvary | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 24 | Michal Bartosch | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 25 | David Wohlberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 26 | Dominik Piskor | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 27 | Michael Kuhn | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 29 | Valentin Busch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 49 | Felix Linden | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 55 | Christopher Kasten | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 72 | Sergej Stas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 78 | Jozef Potac | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 91 | Lucas Fröhlich | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 97 | Patrik Rypar | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Tomas Vosvrda | 60:00 | 38 | 38 | 0 | 100% | 
| 39 | Johannes Wiedemann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 

