Spieltag: 47
Beendet
15.02.19 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Feodor Boiarchinov | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Maximilian Adam | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Steve Saviano | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Erik Hoffmann | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Vincent Hessler | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Philip Kuschel | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Thomas Reichel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
25 | Steven Bär | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Luis Rentsch | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Jordan George | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
40 | Anders Eriksson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
48 | Cedric Schiemenz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
58 | Mychal Monteith | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
67 | Marius Schmidt | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
69 | David Kuchejda | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
72 | Jeff Hayes | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Oliver Granz | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
81 | Chris Owens | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
87 | Fabian Dietz | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Kessler | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
45 | Tobias Ancicka | 60:00 | 43 | 41 | 2 | 95.35% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | James Sharrow | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
4 | Brock Maschmeyer | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Kyle Helms | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Derek Damon | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 00:00 | 0 | 2 | |
11 | Roope Ranta | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
12 | Justin Kirsch | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Corey Mapes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Noureddine Bettahar | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Samuel Soramies | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
44 | Marcus Götz | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
63 | Alex Lambacher | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
68 | Tim Bernhardt | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 7 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Jan Pavlu | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Brad Ross | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Greg Gibson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Richard Gelke | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Patrick Kurz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mirko Pantkowski | 58:33 | 34 | 31 | 3 | 91.18% |
72 | Florian Mnich | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |