Samuel Soramies
Stürmer
GER
Alter
28 (30.06.1998)
Geburtsort
Heidelberg
Grösse
184 cm
Gewicht
86 kg
Schusshand
Links
2019-2020 · Hauptrunde
HNF
31
Spiele
6
Tore
3
Assists
9
Punkte
0
+/-
20
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele72
- Tore14
- Assists10
- Punkte24
- PIM36
- GWG1
- Punkte / Spiel0,33
- Zeitraum2018-2019 bis 2019-2020
- Saisons2
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 29.09.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 02.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | |
| 04.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 06.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 11.10.2019 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 4 | |
| 13.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 18.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 | |
| 20.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 25.10.2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 3 | |
| 27.10.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 03.11.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | |
| 15.11.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 17.11.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 22.11.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 24.11.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 | |
| 26.11.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 29.11.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 | |
| 01.12.2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 10.01.2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 12.01.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 17.01.2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 | |
| 19.01.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 24.01.2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 26.01.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 31.01.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | |
| 02.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | |
| 09.02.2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 | |
| 14.02.2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | |
| 16.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 | |
| 21.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Hauptrunde | 38 | 7 | 5 | 12 | 16 | -8 | -6 | 2 | 0 | 0 | 62 | |
| 2018-2019 | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2019-2020 | Hauptrunde | 31 | 6 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | Baden-Württemberg Peewee | QC Int PW | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | ||||||
| 2012-2013 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 27 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | ||||||
| 2013-2014 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 28 | 26 | 27 | 53 | 28 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2014-2015 | Jungadler Mannheim U19 | DNL Q | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | ||||||
| Jungadler Mannheim U19 | DNL | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2015-2016 | Jungadler Mannheim U19 | DNL | 40 | 17 | 34 | 51 | 40 | | | ||||||
| Jungadler Mannheim U19 | DNL Endrunde | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2016-2017 | Jungadler Mannheim U19 | DNL | 22 | 12 | 13 | 25 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Germany U19 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 D1A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2017-2018 | RB Hockey Juniors | U20 SM-sarja | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
| RB Hockey Juniors | AlpsHL | 30 | 6 | 9 | 15 | 10 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | |||||||
| 2018-2019 | Adler Mannheim | DEL | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Heilbronner EC Falken | DEL2 | 38 | 7 | 5 | 12 | 16 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2019-2020 | Adler Mannheim | DEL | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
| Heilbronner EC Falken | DEL2 | 31 | 6 | 3 | 9 | 20 | | | |||||||
| Adler Mannheim | Champions HL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | ERC Ingolstadt | DEL | 34 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Germany II | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Starbulls Rosenheim | Germany3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | ERC Ingolstadt | DEL | 54 | 7 | 3 | 10 | 18 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Germany | WC | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2022-2023 | Augsburger Panther | DEL | 53 | 6 | 6 | 12 | 17 | | | ||||||
| Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany | WC | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany (all) | International | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | Augsburger Panther | DEL | 43 | 3 | 2 | 5 | 11 | | | ||||||
| Germany (all) | International | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| 2025-2026 | Adler Mannheim | DEL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com