Spieler
Saison 2020/21 · Hauptrunde · EC Bad Nauheim
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cason HohmannC. Hohmann | ECN | 7 | FO | R | 175 | 79 | 10.01.1993 | 33 | Arlington, TX | ||
| James ArnielJ. Arniel | ECN | 71 | FO | R | 180 | 83 | 16.11.1989 | 36 | Kingston | ||
| Kelsey TessierK. Tessier | ECN | 90 | FO | R | 174 | 81 | 16.01.1990 | 36 | Fredericton, NB | ||
| Stefan ReiterS. Reiter | ECN | 89 | FO | R | 184 | 80 | 01.08.1996 | 30 | München, GER | ||
| Andreas PauliA. Pauli | ECN | 10 | FO | L | 180 | 85 | 27.10.1993 | 33 | Bad Tölz | ||
| Frédérik CabanaF. Cabana | ECN | 97 | FO | L | 185 | 83 | 16.05.1986 | 40 | Fleurimont | ||
| Christoph KörnerC. Körner | ECN | 16 | FO | L | 188 | 83 | 09.07.1997 | 29 | Garmisch-Partenkirchen, GER | ||
| Tomas SchmidtT. Schmidt | ECN | 22 | DE | L | 183 | 85 | 31.01.1989 | 37 | Ostrov | ||
| Aaron ReinigA. Reinig | ECN | 20 | DE | R | 183 | 84 | 20.02.1996 | 30 | Bad Nauheim | ||
| Mark RichardsonM. Richardson | ECN | 17 | DE | R | 183 | 88 | 03.10.1986 | 40 | Swindon | ||
| Huba SekesiH. Sekesi | ECN | 9 | DE | L | 183 | 93 | 05.09.1993 | 33 | München | ||
| Daniel KetterD. Ketter | ECN | 6 | DE | L | 187 | 95 | 02.03.1985 | 41 | Bad Nauheim | ||
| Maximilian GlötzlM. Glötzl | ECN | 55 | DE | L | 189 | 88 | 16.03.2002 | 24 | Schongau | ||
| Nicolas CornettN. Cornett | ECN | 70 | FO | L | 181 | 82 | 22.07.1999 | 27 | Nürnberg | ||
| Julian ChrobotJ. Chrobot | ECN | 40 | FO | L | 183 | 82 | 07.03.2001 | 25 | Augsburg | ||
| Marvin RatmannM. Ratmann | ECN | 18 | FO | L | 186 | 73 | 13.10.1998 | 28 | Köln | ||
| Leon KöhlerL. Köhler | ECN | 14 | FO | L | 188 | 80 | 23.09.2000 | 26 | Bad Homburg v. d. Höhe | ||
| David ÅslinD. Åslin | ECN | 86 | FO | L | 184 | 87 | 26.07.1989 | 37 | Mora | ||
| Noureddine BettaharN. Bettahar | ECN | 94 | FO | R | 187 | 95 | 17.12.1994 | 31 | Trier | ||
| Luis ÜffingL. Üffing | ECN | 24 | FO | L | 189 | 82 | 30.05.2000 | 26 | Peißenberg | ||
| Simon GnypS. Gnyp | ECN | 3 | DE | L | 180 | 81 | 10.09.2001 | 25 | Burghausen, GER | ||
| Marc El-SayedM. El-Sayed | ECN | 91 | FO | L | 188 | 99 | 18.01.1991 | 35 | Wetzlar | ||
| Felix BickF. Bick | ECN | 31 | GK | L | 181 | 80 | 06.11.1992 | 34 | Villingen-Schwenningen | ||
| Daniel BruchD. Bruch | ECN | 53 | FO | R | 184 | 76 | 16.04.2002 | 24 | Bad Waldsee, GER | ||
| Kevin NiedenzK. Niedenz | ECN | 29 | FO | L | 185 | 76 | 02.04.2003 | 23 | Berlin | ||
| Mick KöhlerM. Köhler | ECN | 77 | FO | L | 190 | 90 | 23.02.1998 | 28 | Bonn | ||
| Jan Luca SennhennJ. Sennhenn | ECN | 11 | DE | L | 182 | 74 | 11.11.2000 | 25 | Kassel | ||
| Leo HafenrichterL. Hafenrichter | ECN | 78 | DE | R | 182 | 74 | 29.07.2004 | 22 | Nürnberg | ||
| Michael BartuliM. Bartuli | ECN | 28 | FO | L | 175 | 82 | 19.08.2002 | 24 | Hamburg | ||
| Jussi PetersenJ. Petersen | ECN | 42 | FO | R | 182 | 73 | 03.07.2002 | 24 | Hannover | ||
| Sandro MayrS. Mayr | ECN | 43 | DE | L | 168 | 70 | 30.08.2003 | 23 | Kufstein, AUT | ||
| Leonhard KorusL. Korus | ECN | 54 | DE | L | 190 | 90 | 16.02.2002 | 24 | Köln, GER | ||
| Nicolas MollN. Moll | ECN | 36 | GK | L | 162 | 72 | 02.06.2003 | 23 | Bad Nauheim, GER | ||
| Philipp MaurerP. Maurer | ECN | 33 | GK | R | 182 | 71 | 02.12.2000 | 25 | Landshut, GER |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position
- G/C
- Schusshand
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
Kader aller Clubs der gewählten Runde