Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#17 Mark Richardson (D)

Geburtstag: 03.10.1986
Geburtsort: Swindon, GBR
Gewicht: 88 kg
Grösse: 183 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2020-2021 Hauptrunde EC Bad Nauheim 38 1 10 11 2 2 0 0 0 0 39

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 Swindon Leopards U16England U1616 12 1123 0|        
  South West U15EIHA Conf. U155 3 36 0|        
 2001-2002 Swindon Leopards U16England U1614 20 1535 8|        
  England U20sEPIHL2 0 00 0|        
  Swindon WildcatsEPIHL6 3 14 0|Playoffs3 0 00
 2002-2003 Swindon Cougars U18England U199 20 424 14|        
  Swindon WildcatsEPIHL29 15 1732 6|Playoffs3 2 02
  Basingstoke BisonBNL0 0 00 0|Playoffs1 0 00
  Great Britain U18WJC-18 D15 3 03 0|        
  Great Britain U20WJC-20 D25 1 12 0|        
 2003-2004 Bees IHCBNL32 5 510 4|Playoffs11 4 59 16 
  Great Britain U18WJC-18 D25 0 00 10|        
  Great Britain U20WJC-20 D25 1 56 4|        
 2004-2005 Bees IHCBNL35 10 1828 4|Playoffs11 2 35
  Bees IHCCrossover Cup13 1 45 2|        
  Great Britain U20WJC-20 D15 1 23 0|        
  Great BritainWC D15 1 01 0|        
 2005-2006 Cardiff DevilsEIHL30 4 610 0|Playoffs7 0 22
  Cardiff DevilsEIHL KO Cup2 0 22 2|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup8 1 23 2|        
  Great Britain U20WJC-20 D25 3 47 6|        
  Great BritainWC D15 0 00 0|        
 2006-2007 Cardiff DevilsEIHL54 9 2433 10|Playoffs4 0 00
  Cardiff DevilsEIHL Cup4 0 00 0|        
  Cardiff DevilsEIHL KO Cup2 0 11 2|        
  Great BritainWC D15 1 01 0|        
 2007-2008 Nottingham PanthersEIHL37 7 1017 16|Playoffs2 0 00
  Nottingham PanthersEIHL Cup7 1 23 0|        
 2008-2009 Basingstoke BisonEIHL17 2 24 4|        
  Basingstoke BisonEIHL Cup2 0 00 0|        
  Nottingham PanthersEIHL Cup2 0 22 0|        
  Nottingham PanthersEIHL40 4 48 8|Playoffs4 0 11
  Great BritainOGQ3 1 12 0|        
  Great BritainWC D15 0 00 0|        
 2009-2010 Cardiff DevilsEIHL56 5 1823 22|Playoffs4 0 22
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 1 45 6|        
  Great BritainWC D15 0 11 2|        
 2010-2011 Cardiff DevilsEIHL47 4 1721 22|Playoffs4 0 33
  Cardiff DevilsEIHL Cup8 0 44 0|        
  Great BritainWC D15 0 11 6|        
 2011-2012 Cardiff DevilsEIHL54 7 2330 22|Playoffs4 0 00
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 0 33 6|        
  Great BritainWC D1A5 0 22 2|        
 2012-2013 Arlan KokshetauKazakhstan13 1 34 8|        
  Cardiff DevilsEIHL31 3 1114 12|Playoffs4 2 35
  Cardiff DevilsEIHL Cup1 0 11 0|        
  Great BritainOGQ6 0 00 0|        
  Great BritainWC D1A5 0 22 0|        
 2013-2014 Cardiff DevilsEIHL40 5 1015 6|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup8 3 58 2|        
  Great BritainWC D1B5 0 00 0|        
 2014-2015 Cardiff DevilsEIHL52 5 1015 8|Playoffs2 0 00
  Cardiff DevilsEIHL Cup13 1 910 2|        
  Great BritainWC D1B5 2 02 0|        
 2015-2016 Cardiff DevilsEIHL52 3 1013 12|Playoffs4 0 00
  Great BritainOGQ3 1 12 2|        
  Great BritainWC D1B5 0 11 0|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup13 1 67 2|        
 2016-2017 Cardiff DevilsEIHL52 8 2028 12|Playoffs4 0 00
  Cardiff DevilsEIHL Cup13 3 710 2|        
  Great BritainWC D1B5 0 33 0|        
 2017-2018 Cardiff DevilsEIHL52 6 1622 8|Playoffs4 0 00
  Cardiff DevilsChampions HL6 2 13 2|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 0 22 0|        
  Great BritainWC D1A5 0 33 2|        
 2018-2019 Cardiff DevilsEIHL52 7 2229 8|Playoffs4 2 24
  Cardiff DevilsChampions HL6 1 01 0|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup5 0 22 0|        
  Great BritainWC7 0 11 0|        
 2019-2020 Cardiff DevilsEIHL46 4 1216 8|        
  Cardiff DevilsChampions HL6 1 01 2|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup13 0 44 4|        
  Great BritainOGQ3 0 11 0|        
 2020-2021 EC Bad NauheimDEL238 1 1011 2|        
  Great BritainWC7 0 44 0|        
 2021-2022 Cardiff DevilsEIHL54 4 1519 10|Playoffs4 0 22
  Cardiff DevilsChampions HL6 0 11 0|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup12 1 56 0|        
  Great BritainWC6 1 01 0|        
 2022-2023 Cardiff DevilsEIHL53 2 1214 8|Playoffs4 1 01
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 1 12 0|        
  Cardiff DevilsContinental Cup5 0 00 0|        
  Great BritainWC D1A5 0 00 2|        
  Great Britain (all)International7 0 00 2|        
 2023-2024 Cardiff DevilsEIHL52 0 1111 4|Playoffs4 0 00
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 0 33 0|        
  Cardiff DevilsContinental Cup6 0 00 0|        
  Great BritainOGQ3 1 34 0|        
  Great Britain (all)International3 1 34 0|        
  Great BritainWC- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com