#28 Benedikt Kastner (D)
Geburtstag: 28.12.1986 (39)
Geburtsort: Garmisch-Partenkirchen
Gewicht: 81 kg
Grösse: 177 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Hauptrunde | ESC Moskitos Essen | 39 | 0 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Playoffs | ESC Moskitos Essen | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Hauptrunde | SC Riessersee | 38 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Playoffs | SC Riessersee | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Hauptrunde | SC Riessersee | 46 | 1 | 9 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Hauptrunde | SC Riessersee | 38 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | Playoffs | SC Riessersee | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Hauptrunde | SC Riessersee | 48 | 0 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Playoffs | SC Riessersee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Hauptrunde | SC Riessersee | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2001-2002 | SC Riessersee U18 | DNL | 37 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | SC Riessersee U18 | DNL | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | ||||||
| 2003-2004 | SC Riessersee U18 | DNL | 32 | 5 | 10 | 15 | 32 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2004-2005 | SC Riessersee | Germany3 | 35 | 2 | 1 | 3 | 22 | | | Relegation | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2005-2006 | SC Riessersee | Germany3 | 48 | 2 | 1 | 3 | 36 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | SC Riessersee | Germany3 | 48 | 5 | 10 | 15 | 71 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2007-2008 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 39 | 0 | 3 | 3 | 26 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2008-2009 | SC Riessersee | Germany2 | 38 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SC Riessersee | DEB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2009-2010 | ESC Moskitos Essen | Germany4 | 18 | 9 | 19 | 28 | 38 | | | Playoffs | 21 | 7 | 10 | 17 | 89 |
| 2010-2011 | ESC Moskitos Essen | Germany3 | 36 | 3 | 30 | 33 | 32 | | | Playoffs | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| ESC Moskitos Essen | DEB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | EHC Dortmund | Germany3 | 14 | 0 | 5 | 5 | 12 | | | Playoffs | 14 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 2012-2013 | SC Riessersee | Germany2 | 46 | 1 | 9 | 10 | 30 | | | ||||||
| SC Riessersee | DEB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | SC Riessersee | DEL2 | 38 | 2 | 4 | 6 | 16 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 2014-2015 | SC Riessersee | DEL2 | 48 | 0 | 12 | 12 | 24 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | SC Riessersee | DEL2 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||
| 2016-2017 | TSV Farchant | Germany5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 24 | | | ||||||
| 2018-2019 | TSV Farchant | Germany5 | 19 | 5 | 19 | 24 | 30 | | | ||||||
| 2019-2020 | TSV Farchant | Germany5 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2023-2024 | TSV Farchant | Germany5 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2024-2025 | TSV Farchant | Germany6 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2025-2026 | TSV Farchant | Germany6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com