Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#97 Carsten Gosdeck (F)

Geburtstag: 12.03.1979
Geburtsort: Köln
Gewicht: 100 kg
Grösse: 190 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde Lausitzer Füchse 51 23 28 51 98 1 0 6 3 3 0
2007-2008 Playoffs Lausitzer Füchse 6 1 4 5 20 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Hauptrunde Lausitzer Füchse 11 3 5 8 37 0 0 1 0 2 0
2008-2009 Playoffs Lausitzer Füchse 7 1 2 3 37 0 0 1 0 1 0
2009-2010 Hauptrunde Lausitzer Füchse 48 34 17 51 129 0 0 15 3 7 0
2009-2010 Playoffs Lausitzer Füchse 4 1 1 2 30 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Hauptrunde SC Riessersee 37 6 12 18 56 0 0 1 1 0 0
2015-2016 Hauptrunde Heilbronner Falken 52 9 12 21 52 -21 0 3 0 0 145
2015-2016 Playdowns Heilbronner Falken 12 3 4 7 12 -7 -9 0 0 0 44
2010-2011 Hauptrunde Fischtown Penguins 47 17 29 46 32 0 0 7 0 1 0
2010-2011 Playoffs Fischtown Penguins 5 2 4 6 10 0 0 1 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde Fischtown Penguins 22 9 3 12 28 0 0 3 0 1 1
2011-2012 Abstiegsrunde Fischtown Penguins 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 44 20 13 33 56 0 0 3 2 5 2
2013-2014 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 49 17 18 35 52 0 0 5 0 5 1
2013-2014 Playoffs Dresdner Eislöwen 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2014-2015 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 49 25 13 38 62 0 0 7 0 3 0
2014-2015 Playoffs Dresdner Eislöwen 7 2 2 4 8 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1997-1998 Revier Löwen OberhausenDEL21 1 23 32|Playoffs3 0 00
 1998-1999 Revier Löwen OberhausenDEL46 2 68 46|        
 1999-2000 EC Bad NauheimGermany244 13 1124 196|Playoffs9 2 46 12 
 2000-2001 Revier Löwen OberhausenDEL52 6 39 75|Playoffs2 0 00
 2001-2002 Revier Löwen OberhausenDEL56 5 813 49|        
 2002-2003 Iserlohn RoostersDEL30 0 00 53|        
  EC Bad NauheimGermany219 3 25 75|Playoffs5 0 00
 2003-2004 EC Bad NauheimGermany247 15 1227 79|Playoffs10 2 24 14 
 2004-2005 Krefeld PinguineDEL50 0 44 38|        
 2005-2006 ESC Moskitos EssenGermany250 7 1926 145|Relegation9 2 46 10 
 2006-2007 ESC Moskitos EssenGermany220 3 58 22|        
  EV LandsbergGermany214 3 47 20|        
 2007-2008 Lausitzer FüchseGermany251 23 2851 98|Relegation7 1 45 22 
 2008-2009 SC RiesserseeGermany237 6 1218 56|        
  Lausitzer FüchseGermany211 3 58 37|Playoffs9 2 57 39 
  SC RiesserseeDEB-Pokal2 0 11 29|        
 2009-2010 Lausitzer FüchseGermany249 35 1752 135|Playoffs4 1 12 30 
  Lausitzer FüchseDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2010-2011 Fischtown PinguinsGermany247 17 2946 30|Playoffs5 2 46 10 
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal4 0 22 4|        
 2011-2012 Fischtown PinguinsGermany222 9 312 26|Relegation8 0 33
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal2 1 12 0|        
 2012-2013 Dresdner EislöwenGermany244 20 1333 56|        
  Dresdner EislöwenDEB-Pokal2 1 34 6|        
 2013-2014 Dresdner EislöwenDEL249 17 1835 48|Playoffs5 1 01
 2014-2015 Dresdner EislöwenDEL249 25 1338 62|Playoffs7 2 24
 2015-2016 Heilbronner FalkenDEL252 9 1221 52|Relegation12 3 47 12 
 2016-2017 EC Hannover IndiansGermany343 21 2142 76|Playoffs8 1 56 24 
 2017-2018 EHC ErfurtGermany343 22 3860 90|        
 2018-2019 ESC Moskitos EssenGermany334 11 819 42|        

Player statistics © www.eliteprospects.com