Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#27 David Trinkberger (D)

Geburtstag: 25.08.1996
Geburtsort: Landshut, GER
Gewicht: 94 kg
Grösse: 196 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2020-2021 Hauptrunde Bayreuth Tigers 4 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 8
2022-2023 Hauptrunde Krefeld Pinguine 42 1 5 6 8 7 -1 0 0 0 51
2022-2023 Playoffs Krefeld Pinguine 12 0 0 0 6 -9 0 0 0 0 9
2023-2024 Hauptrunde Krefeld Pinguine 51 1 2 3 12 -6 0 0 0 0 74
2023-2024 Playoffs Krefeld Pinguine 7 0 0 0 4 -3 0 0 0 0 9

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
15.09.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.09.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24.09.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
29.09.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
01.10.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 4
03.10.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
06.10.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
08.10.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4
13.10.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.10.2023 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.10.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
22.10.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
27.10.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
29.10.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.11.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
17.11.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
19.11.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24.11.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26.11.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28.11.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0
01.12.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2
03.12.2023 EV Landshut 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
08.12.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
10.12.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3
15.12.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
17.12.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
26.12.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0
28.12.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
30.12.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
02.01.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
05.01.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
07.01.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3
12.01.2024 EV Landshut 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3
14.01.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16.01.2024 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
19.01.2024 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
21.01.2024 Ravensburg Towerstars 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
26.01.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28.01.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 2
30.01.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
02.02.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
04.02.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
09.02.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11.02.2024 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20.02.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
23.02.2024 EV Landshut 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25.02.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
01.03.2024 Selber Wölfe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
03.03.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 EV Landshut U16Schüler-BL26 5 1318 12|Playoffs5 1 12
 2010-2011 EV Landshut U16Schüler-BL27 4 711 16|Playoffs5 0 00
 2011-2012 EV Landshut U16Schüler-BL28 19 2039 42|        
  Germany U16 (all)International-Jr13 0 11 12|        
 2012-2013 EV Landshut U18DNL32 1 78 24|        
  Germany U17 (all)International-Jr10 0 11 24|        
 2013-2014 EV Landshut U18DNL28 4 812 18|Playoffs4 0 11
  Germany U18WJC-186 0 22 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr14 3 25 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr3 0 11 0|        
 2014-2015 Muskegon Lumberjacks USHL21 2 24 22|        
  Sioux City MusketeersUSHL20 0 55 6|Playoffs4 1 01
  Germany U20WJC-205 0 00 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr6 0 00 2|        
 2015-2016 Sioux City MusketeersUSHL43 1 12 18|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 0 00 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr6 0 00 4|        
 2016-2017 Univ. of Alaska-AnchorageNCAA33 1 34 53|        
 2017-2018 Univ. of Alaska-AnchorageNCAA22 0 44 25|        
 2018-2019 Univ. of Alaska-AnchorageNCAA26 1 01 26|        
 2019-2020 Univ. of Alaska-AnchorageNCAA21 0 11 21|        
 2020-2021 Nürnberg Ice TigersDEL34 1 67 10|        
  Bayreuth TigersDEL24 0 00 0|        
 2021-2022 Düsseldorfer EGDEL42 2 46 16|Playoffs7 0 00
 2022-2023 Krefeld PinguineDEL242 1 56 8|Playoffs12 0 00
 2023-2024 Krefeld PinguineDEL251 1 23 12|Playoffs7 0 00
 2024-2025 Krefeld PinguineDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com