Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#32 Devin Williams (G)

Geburtstag: 30.10.1995
Geburtsort: Saginaw, MI
Gewicht: 79 kg
Grösse: 183 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Torhüter

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club G GP MIP W L T SO GA GAA SOG SVS SVS%
2022-2023 Hauptrunde Eisbären Regensburg 49 42 2268:18 21 20 0 4 109 2.88 1196 108790.89%
2022-2023 Playoffs Eisbären Regensburg 2 2 118:03 0 2 0 0 6 3.05 55 4989.09%

Game Logs

Datum Gegner GP W L T MIP SO GA SOG SVS SVS%
16.09.2022 Bayreuth Tigers 1 1 0 0 60:00 1 0 24 24100%
18.09.2022 Krefeld Pinguine 1 0 1 0 60:00 0 5 44 3988.64%
23.09.2022 Ravensburg Towerstars 1 1 0 0 59:41 0 2 32 3093.75%
25.09.2022 EC Kassel Huskies 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
02.10.2022 EHC Freiburg 1 1 0 0 43:12 0 1 21 2095.24%
04.10.2022 Heilbronner Falken 1 1 0 0 64:56 0 2 35 3394.29%
07.10.2022 EV Landshut 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
09.10.2022 EC Bad Nauheim 1 0 1 0 60:00 0 5 28 2382.14%
14.10.2022 Selber Wölfe 1 1 0 0 60:00 0 3 43 4093.02%
16.10.2022 ESV Kaufbeuren 1 0 1 0 58:07 0 3 18 1583.33%
18.10.2022 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 19:58 0 2 16 1487.5%
23.10.2022 Bayreuth Tigers 1 1 0 0 63:39 0 3 40 3792.5%
30.10.2022 EC Kassel Huskies 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
01.11.2022 Eispiraten Crimmitschau 1 1 0 0 59:58 0 1 30 2996.67%
04.11.2022 Heilbronner Falken 1 1 0 0 60:00 0 1 34 3397.06%
15.11.2022 Lausitzer Füchse 1 1 0 0 60:00 0 1 14 1392.86%
18.11.2022 EV Landshut 1 0 1 0 59:13 0 4 34 3088.24%
20.11.2022 EC Bad Nauheim 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
25.11.2022 Selber Wölfe 1 0 1 0 57:13 0 5 32 2784.38%
27.11.2022 ESV Kaufbeuren 1 1 0 0 60:00 0 2 30 2893.33%
02.12.2022 Dresdner Eislöwen 1 0 1 0 11:02 0 3 14 1178.57%
04.12.2022 Lausitzer Füchse 1 1 0 0 60:00 0 1 40 3997.5%
06.12.2022 Krefeld Pinguine 1 1 0 0 65:00 0 2 45 4395.56%
09.12.2022 Eispiraten Crimmitschau 1 1 0 0 60:00 0 1 42 4197.62%
16.12.2022 Krefeld Pinguine 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
18.12.2022 Bayreuth Tigers 1 0 1 0 59:11 0 3 29 2689.66%
23.12.2022 EC Kassel Huskies 1 0 1 0 60:00 0 6 32 2681.25%
26.12.2022 Ravensburg Towerstars 1 1 0 0 60:00 1 0 43 43100%
28.12.2022 EHC Freiburg 1 0 1 0 27:42 0 4 7 342.86%
30.12.2022 Heilbronner Falken 1 0 1 0 63:20 0 4 28 2485.71%
03.01.2023 EC Bad Nauheim 1 1 0 0 60:00 0 1 48 4797.92%
06.01.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 1 0 61:21 0 3 31 2890.32%
13.01.2023 Lausitzer Füchse 1 0 1 0 59:34 0 4 20 1680%
15.01.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 1 0 58:25 0 2 40 3895%
17.01.2023 EV Landshut 1 1 0 0 60:00 0 2 29 2793.1%
20.01.2023 Bayreuth Tigers 1 0 1 0 32:13 0 4 18 1477.78%
22.01.2023 Eispiraten Crimmitschau 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
27.01.2023 EC Kassel Huskies 1 0 1 0 59:07 0 5 32 2784.38%
29.01.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 1 0 59:11 0 2 33 3193.94%
03.02.2023 Heilbronner Falken 1 1 0 0 60:00 0 2 29 2793.1%
10.02.2023 EC Bad Nauheim 1 1 0 0 60:00 1 0 17 17100%
12.02.2023 EV Landshut 1 0 1 0 60:00 0 6 26 2076.92%
14.02.2023 EHC Freiburg 1 1 0 0 60:00 0 1 34 3397.06%
17.02.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 1 0 07:17 0 3 1 -2-200%
19.02.2023 Selber Wölfe 1 1 0 0 60:00 0 1 21 2095.24%
24.02.2023 Lausitzer Füchse 1 1 0 0 60:00 1 0 24 24100%
26.02.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 1 0 58:58 0 5 29 2482.76%
03.03.2023 Krefeld Pinguine 1 0 1 0 20:00 0 4 9 555.56%
05.03.2023 Eispiraten Crimmitschau 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2009-2010 Belle Tire 14U AAAT1EHL 14U17 3.21 .879|      
 2010-2011 Motor City Metal Jackets 16U AAANAPHL 16U10 2.17 .873|      
 2011-2012 Metro JetsNA3HL19 3.88 .896|      
  Erie OttersOHL9 3.72 .908|      
 2012-2013 Erie OttersOHL33 4.64 .886|      
  USA U18Hlinka Gretzky Cup1 10.00 .636|      
 2013-2014 Erie OttersOHL31 2.57 .905|Playoffs13 2.63 .912
 2014-2015 Erie OttersOHL47 2.97 .891|Playoffs20 3.31 .889
 2015-2016 Erie OttersOHL55 2.36 .915|Playoffs12 3.28 .841
 2016-2017 Acadia Univ.USports17 2.80 .896|Playoffs1 11.64 .667
 2017-2018 Tulsa OilersECHL38 2.54 .920|      
 2018-2019 Tulsa OilersECHL34 2.12 .916|Playoffs17 2.47 .922
  San Antonio RampageAHL2 1.34 .938|      
 2019-2020 Tulsa OilersECHL33 2.72 .905|      
 2020-2021 Tulsa OilersECHL31 2.49 .918|      
 2021-2022 HK Dukla MichalovceSlovakia22 2.58 .913|Playoffs4 1.62 .939
 2022-2023 Eisbären RegensburgDEL242 2.88 .909|Playoffs2 3.05 .891

Player statistics © www.eliteprospects.com