
#35 Janik Engler (G)
Geburtstag: 18.01.2003
Geburtsort: Ludwigsburg
Gewicht: 80 kg
Grösse: 170 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Torhüter
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | EV Landshut | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2022 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2022 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2022 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2022 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2022 | Selber Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.2023 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.2023 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.01.2023 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.2023 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2017-2018 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 6 | 4.54 | .000 | | | Playoffs | 4 | 3.49 | |
2018-2019 | Starbulls Rosenheim U17 | Germany U17 | - | - | - | | | ||||
2019-2020 | EV Landshut U17 | Germany U17 | - | - | - | | | ||||
EV Landshut U20 | DNL U20 | 0 | - | - | | | |||||
2020-2021 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 0 | - | - | | | ||||
2021-2022 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 18 | 3.14 | - | | | Playoffs | 2 | 2.01 | |
EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 1 | 2.83 | .947 | | | |||||
2022-2023 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 13 | 2.95 | - | | | ||||
EV Landshut | DEL2 | 0 | - | - | | | |||||
EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
TEV Miesbach | Germany4 | 2 | 4.92 | - | | | Playoffs | 5 | 3.93 |
Player statistics © www.eliteprospects.com