#18 Jonas Lautenbacher (C)
Geburtstag: 19.01.1996 (30)
Geburtsort: Schongau
Gewicht: 79 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Playdowns | ESV Kaufbeuren | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-2016 | Playdowns | ESV Kaufbeuren | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2009-2010 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 29 | 13 | 11 | 24 | 20 | | | ||||||
| 2010-2011 | EV Füssen U16 | Schüler-BL | 24 | 9 | 6 | 15 | 26 | | | ||||||
| 2011-2012 | EV Füssen U16 | Schüler-BL | 25 | 16 | 9 | 25 | 51 | | | ||||||
| 2012-2013 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 27 | 5 | 1 | 6 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2013-2014 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 35 | 9 | 6 | 15 | 59 | | | ||||||
| 2014-2015 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL Q | 16 | 6 | 7 | 13 | 45 | | | ||||||
| ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | | | |||||||
| ESV Kaufbeuren | DEL2 | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | Relegation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | ESV Kaufbeuren U19 | DNL | 7 | 1 | 1 | 2 | 42 | | | ||||||
| ESV Kaufbeuren | DEL2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Relegation | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2016-2017 | EC Peiting | Germany3 | 45 | 5 | 5 | 10 | 20 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2017-2018 | EC Peiting | Germany3 | 33 | 4 | 5 | 9 | 10 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2018-2019 | EC Peiting | Germany3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| 2019-2020 | EA Schongau | Germany4 | 23 | 6 | 7 | 13 | 12 | | | Relegation | 11 | 3 | 5 | 8 | 26 |
| 2020-2021 | EA Schongau | Germany4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
| 2021-2022 | EA Schongau | Germany4 | 14 | 3 | 9 | 12 | 8 | | | ||||||
| 2022-2023 | EA Schongau | Germany4 | 29 | 10 | 17 | 27 | 24 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2023-2024 | EA Schongau | Germany4 | 27 | 5 | 22 | 27 | 34 | | | Relegation | 14 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| 2025-2026 | TSV Peißenberg | Germany4 | 28 | 3 | 8 | 11 | 10 | | | Playoffs | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 |
Player statistics © www.eliteprospects.com