Mauriz Silbermann verlässt die Selber Wölfe
Er wird sich einem anderen Club anschließen
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 49 | 1 | 2 | 3 | 12 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-2022 | Playdowns | Selber Wölfe | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-2023 | Playdowns | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | VER Selb U16 | Germany U16 3 | 15 | 4 | 21 | 25 | 2 | | | ||||||
VER Selb U19 | Germany U19 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | VER Selb U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
VER Selb U19 | Germany U19 3 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | VER Selb U19 | Germany U19 3 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Selber Wölfe | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
VER Selb II | Germany5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Relegation | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2017-2018 | Selber Wölfe | Germany3 | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VER Selb II | Germany5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | | | |||||||
2018-2019 | Selber Wölfe | Germany3 | 42 | 0 | 5 | 5 | 6 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VER Selb II | Germany5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Selber Wölfe | Germany3 | 44 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
VER Selb II | Germany5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Selber Wölfe | Germany3 | 36 | 0 | 7 | 7 | 12 | | | Playoffs | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2021-2022 | Selber Wölfe | DEL2 | 49 | 1 | 2 | 3 | 12 | | | Relegation | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2022-2023 | Selber Wölfe | DEL2 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | ERSC Amberg | Germany4 | 22 | 2 | 7 | 9 | 10 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024-2025 | ERSC Amberg | Germany4 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com