
#3 Nick Aichinger (D)
Geburtstag: 03.04.2000
Geburtsort: Köln, GER
Gewicht: 90 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.10.2023 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.10.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.11.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.12.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.12.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 29 | 2 | 11 | 13 | 61 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | Kölner EC U19 | DNL | 35 | 1 | 4 | 5 | 31 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Germany U17 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Kölner EC U19 | DNL Q | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | ||||||
Kölner EC U19 | DNL | 27 | 0 | 2 | 2 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018-2019 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 30 | 1 | 4 | 5 | 51 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 |
2019-2020 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 35 | 5 | 12 | 17 | 24 | | | ||||||
2020-2021 | EC Hannover Indians | Germany3 | 35 | 2 | 5 | 7 | 16 | | | ||||||
2021-2022 | EC Hannover Indians | Germany3 | 44 | 2 | 8 | 10 | 32 | | | Playoffs | 14 | 0 | 2 | 2 | 18 |
2022-2023 | Fischtown Pinguins | DEL | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Hannover Indians | Germany3 | 30 | 2 | 10 | 12 | 14 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2023-2024 | Kölner Haie | DEL | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | ||||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com