
#25 Nikita Shatsky (F)
Geburtstag: 16.02.1995
Geburtsort: Podolsk, RUS
Gewicht: 79 kg
Grösse: 178 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 32 | 2 | 2 | 4 | 36 | -1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
2022-2023 | Playoffs | Krefeld Pinguine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.09.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.09.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30.09.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.10.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.10.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.10.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.10.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.10.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.11.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22.11.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.11.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.12.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.12.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.12.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30.12.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | Team Center U15 | Districts Cup U15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
2011-2012 | Russkie Vityazi | MHL | 22 | 6 | 8 | 14 | 30 | | | Relegation | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 |
2012-2013 | Russkie Vityazi | MHL | 54 | 20 | 13 | 33 | 30 | | | ||||||
Russia U18 | WJC-18 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Vityaz Moscow Region | KHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Vityaz Moscow Region | Nadezhda Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Russkie Vityazi | MHL | 40 | 21 | 18 | 39 | 14 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2014-2015 | Vityaz Moscow Region | KHL | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
THK Tver | VHL | 19 | 3 | 0 | 3 | 6 | | | |||||||
Russkie Vityazi | MHL | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Russia U20 (all) | International-Jr | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Russian Selects U20 | Jr Super Series | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | THK Tver | VHL | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
Russkie Vityazi | MHL | 16 | 8 | 6 | 14 | 8 | | | |||||||
2016-2017 | Khimik Voskresensk | VHL | 49 | 7 | 8 | 15 | 16 | | | ||||||
2017-2018 | Khimik Voskresensk | VHL | 37 | 8 | 5 | 13 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Rubin Tyumen | VHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Ryazan-VDV | VHL | 23 | 4 | 2 | 6 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | Buran Voronezh | VHL | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
Molot Perm | VHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Yuzhny Ural Orsk | VHL | 22 | 6 | 5 | 11 | 10 | | | |||||||
2020-2021 | Krefeld Pinguine | DEL | 24 | 2 | 2 | 4 | 18 | | | ||||||
2021-2022 | Höchstadter EC | Germany3 | 30 | 14 | 23 | 37 | 6 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-2023 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 32 | 2 | 2 | 4 | 36 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com